- Fuera de stock
Envío gratis a partir de 49€








































































































































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2019 | Quality : Equivalente OEM |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2018 | Quality : Equivalente OEM |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2017 | Quality : Equivalente OEM |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) | 1000 | 2019 | Quality : Equivalente OEM |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) | 1000 | 2018 | Quality : Equivalente OEM |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04) | 1000 | 2016 | Quality : Equivalente OEM |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD04) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD04) | 1000 | 2016 | Quality : Equivalente OEM |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD04) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD04) | 1000 | 2016 | Quality : Equivalente OEM |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) | 1000 | 2018 | Quality : Equivalente OEM |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) | 1000 | 2017 | Quality : Equivalente OEM |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT ABS (SD06) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT ABS (SD06) | 1000 | 2018 | Quality : Equivalente OEM |
Material de la corona
Acero
Versión de corona
Estándar
Versión de piñón
Con goma
Color de la cadena
Acero
Eslabón de conexión
Remache
Retenes
Con retenes
Paso de cadena
525
Eslabones de cadena
124
Tipo de cadena EK
SRX2
| Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Núm de parte de Bihr | Referencia del proveedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cadena EK 525 SRX2 QX-Ring 525 | 1129882053 | 525SRX2-STL 124 MLJ | |
|
|
Corona JT SPROCKETS acero estándar - Paso 525 | 1151495001 | JTR1331.42ZBK | |
|
|
Piñón con goma anti-ruido JT SPROCKETS acero 1370 - 525 | 1074274002 | JTF1370.16RB |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle