Envío gratis a partir de 49€











































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA VFR 400 R3 (NC30) [400] | ||||
| HONDA | VFR 400 R3 (NC30) | 400 | 1991 | |
| HONDA | VFR 400 R3 (NC30) | 400 | 1990 | |
| HONDA | VFR 400 R3 (NC30) | 400 | 1989 | |
| Calidad de la cadena | Reforzado |
|---|---|
| Color de la cadena | Oro/Oro |
| Material de la corona | Acero |
| Versión de corona | Estándar |
| Versión de piñón | Estándar |
| Paso de cadena | 525 |
| Tipo de retén | QX-Ring |
| Uso | Carretera |
| Tipo de cadena EK | SRX2 |
| Eslabones de cadena | 104 |
| Resistencia a la tracción (kN) | 40 |
| Resistencia a la tracción (lbs) | 9000 |
| Peso (kg/100 eslabones) | 1,81 kg |
| Vida útil relativa (por 100 eslabones) | 3400 |
| Peso total de la cadena | 1,88 kg |
| Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
Kit de cadena EK 525SRX2 QX-Ring 525 | 1129882011 | 525SRX2-G/G 104 MLJ | |
|
|
Piñón con goma anti-ruido JT SPROCKETS acero 297 - 525 | 1126796001 | JTF297.15RB | |
|
|
Corona JT SPROCKETS acero estándar 312 - Paso 525 | 1075038001 | JTR312.40 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle