Envío gratis a partir de 49€






























































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA NX 650 DOMINATOR (RD08) [650] | ||||
| HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 650 | 1999 | |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 650 | 1998 | |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 650 | 1997 | |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 650 | 1996 | |
| Calidad de la cadena | Superreforzado |
|---|---|
| Color de la cadena | Oro/Oro |
| Material de la corona | Acero |
| Versión de corona | Estándar |
| Versión de piñón | Estándar |
| Paso de cadena | 520 |
| Tipo de retén | NX-Ring |
| Uso | Carretera |
| Tipo de cadena EK | ZVX3 |
| Eslabones de cadena | 110 |
| Resistencia a la tracción (kN) | 41.8 |
| Resistencia a la tracción (lbs) | 9400 |
| Peso (kg/100 eslabones) | 1,8 kg |
| Vida útil relativa (por 100 eslabones) | 3900 |
| Peso total de la cadena | 1,98 kg |
| Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
Piñón con goma anti-ruido JT SPROCKETS acero 308 - 520 | 1074281002 | JTF308.15RB | |
|
|
Cadena EK 520ZVX3 NX-Ring 520 | 1129881014 | 520ZVX3-G/G 110 MLJ | |
|
|
Corona JT SPROCKETS acero estándar 305 - Paso 520 | 1075036001 | JTR305.46 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle