Envío gratis a partir de 49€






























































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| RIEJU RS2 50 MATRIX PRO [50] | ||||
| RIEJU | RS2 50 MATRIX PRO | 50 | 2003 | |
| Calidad de la cadena | Estándar |
|---|---|
| Color de la cadena | Acero/Acero |
| Material de la corona | Acero |
| Versión de corona | Estándar |
| Versión de piñón | Estándar |
| Paso de cadena | 420 |
| Tipo de retén | Sin retenes |
| Uso | Carretera |
| Tipo de cadena EK | SR |
| Eslabones de cadena | 128 |
| Resistencia a la tracción (kN) | 20.1 |
| Resistencia a la tracción (lbs) | 4520 |
| Peso (kg/100 eslabones) | 0,75 kg |
| Vida útil relativa (por 100 eslabones) | 200 |
| Peso total de la cadena | 0,96 kg |
| Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cadena EK 420SR 420 | 1129896023 | 420SR-STL 128 SPJ | |
|
|
Piñon JT SPROCKETS acero estándar 1120 - 420 - Motor Minarelli AM6 | 1077202004 | JTF1120.13 | |
|
|
Corona JT SPROCKETS acero estándar 1077 - Paso 420 | 1074870001 | JTR1077.47 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle