
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA WR 250 F (CG26) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG26) | 250 | 2007 | |
YAMAHA WR 250 F (CG30) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2014 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2013 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2012 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2011 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2010 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2009 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2008 | |
YAMAHA WR 250 F (CG36) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG36) | 250 | 2015 | |
YAMAHA WR 250 F (RE25) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2019 | |
YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2018 | |
YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2017 | |
YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2016 |
Calidad de la cadena | Reforzado |
---|---|
Color de la cadena | Negro/Negro |
Material de la corona | Aluminio |
Versión de piñón trasero | Ultraligero |
Versión de piñón delantero | Estándar |
Paso de cadena | 520 |
Tipo de retén | X-Ring |
Tipo de cadena D.I.D | VX3 |
Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
---|---|---|---|---|
|
Corona PBR aluminio ultra-light 270 - 520 | 1075255003 | 270 50 L | |
|
Piñón PBR acero estándar 2103 - 520 | 1077568001 | 2103 13 18NC | |
|
Cadena DID 520VX3 con 114 eslabones negro Cierre rápido | 1077206014 | 4525516317221 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle