- Nuevo
- Fuera de stock
Envío gratis a partir de 49€






























































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE R TKC [1290] | ||||
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 | 2019 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 | 2018 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 | 2017 | |
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE R [1290] | ||||
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2024 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2023 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2022 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2021 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2019 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2018 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2017 | |
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE S [1290] | ||||
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2024 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2023 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2022 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2021 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2019 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2018 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2017 | |
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE T [1290] | ||||
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 1290 | 2017 | |
| Calidad de la cadena | Superreforzado |
|---|---|
| Color de la cadena | Oro/Oro |
| Material de la corona | Acero |
| Versión de piñón trasero | Estándar |
| Versión de piñón delantero | Estándar |
| Paso de cadena | 525 |
| Tipo de retén | XS-Ring |
| Uso | Sport |
| Tipo de cadena D.I.D | ZVM-X2 |
| Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
Corona JT SPROCKETS acero estándar 899 - Paso 525 | 1075529001 | JTR899.42 | |
|
|
Piñón JT SPROCKETS acero estándar 1904 - Paso 525 | 1077300002 | JTF1904.17 | |
|
|
Cadena D.I.D 525ZVM-X2 X-Ring - Paso 525 | 1120903042 | 4525516135702 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle