- Nuevo

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA FZR 1000 [1000] | ||||
YAMAHA | FZR 1000 | 1000 | 1988 | Quality : Equivalente OEM |
YAMAHA | FZR 1000 | 1000 | 1987 | Quality : Equivalente OEM |
Color de la cadena | Oro/Oro |
---|---|
Material de la corona | Acero |
Versión de corona | Estándar |
Versión de piñón | Estándar |
Paso de cadena | 530 |
Tipo de retén | QX-Ring |
Uso | Carretera/Offroad |
Tipo de cadena EK | SRX2 |
Eslabones de cadena | 110 |
Resistencia a la tracción (kN) | 40 |
Resistencia a la tracción (lbs) | 9000 |
Peso (kg/100 eslabones) | 1,92 kg |
Vida útil relativa (por 100 eslabones) | 3500 |
Peso total de la cadena | 2,11 kg |
Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
---|---|---|---|---|
|
Piñón PBR acero estándar 580 - 530 | 1077764002 | 580 16 18NC | |
|
Cadena EK 530SRX2 QX-Ring 530 | 1129884014 | 530SRX2-G/G 110 MLJ | |
|
Corona PBR acero C45 estándar 860 - 530 | 1075471006 | 860 46 C45 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle