- Nuevo
Envío gratis a partir de 49€




















































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH STREET TRIPLE 660 S ABS A2 [660] | ||||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 S ABS A2 | 660 | 2022 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 S ABS A2 | 660 | 2021 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 S ABS A2 | 660 | 2020 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 S ABS A2 | 660 | 2019 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 S ABS A2 | 660 | 2018 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 S ABS A2 | 660 | 2017 | |
| Calidad de la cadena | Reforzado |
|---|---|
| Color de la cadena | Acero/Acero |
| Material de la corona | Acero |
| Versión de corona | Estándar |
| Versión de piñón | Estándar |
| Paso de cadena | 525 |
| Tipo de retén | QX-Ring |
| Tipo de cadena EK | SRX2 |
| Eslabones de cadena | 118 |
| Resistencia a la tracción (kN) | 40 |
| Resistencia a la tracción (lbs) | 9000 |
| Peso (kg/100 eslabones) | 1,81 kg |
| Vida útil relativa (por 100 eslabones) | 3400 |
| Peso total de la cadena | 2.14 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle