
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
GAS GAS MC 250 F [250] | ||||
GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2025 | Quality : Reforzada |
GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2024 | Quality : Reforzada |
GAS GAS MC 350 F [350] | ||||
GAS GAS | MC 350 F | 350 | 2025 | Quality : Reforzada |
GAS GAS | MC 350 F | 350 | 2024 | Quality : Reforzada |
HUSABERG FE 501 [501] | ||||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | Quality : Reforzada |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | Quality : Reforzada |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2000 | Quality : Reforzada |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1999 | Quality : Reforzada |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1998 | Quality : Reforzada |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1997 | Quality : Reforzada |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1996 | Quality : Reforzada |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1995 | Quality : Reforzada |
HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2025 | Quality : Reforzada |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2024 | Quality : Reforzada |
HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2025 | Quality : Reforzada |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2024 | Quality : Reforzada |
KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2025 | Quality : Reforzada |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2024 | Quality : Reforzada |
KTM 250 EXC-F [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2025 | Quality : Reforzada |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2024 | Quality : Reforzada |
Color de la cadena | Acero/Acero |
---|---|
Material de la corona | Aluminio |
Versión de corona | Ultraligero |
Versión de piñón | Estándar |
Paso de cadena | 520 |
Tipo de retén | QX-Ring |
Uso | Carretera/Offroad |
Tipo de cadena EK | SRX2 |
Eslabones de cadena | 118 |
Resistencia a la tracción (kN) | 37.8 |
Resistencia a la tracción (lbs) | 8500 |
Peso (kg/100 eslabones) | 1,54 kg |
Vida útil relativa (por 100 eslabones) | 3300 |
Peso total de la cadena | 1,82 kg |
Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
---|---|---|---|---|
|
Cadena EK 520SRX2 QX-Ring 520 | 1129892040 | 520SRX2-STL 118 SLJ | |
|
Corona PBR aluminio ultra-light 899 - 520 | 1075480004 | 899 52 L | |
|
Piñón PBR acero estándar 1248 - 520 | 1077516004 | 1248 14 18NC |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle