- Nuevo
- Fuera de stock
Envío gratis a partir de 49€






























































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 300 EXC [300] | ||||
| KTM | 300 EXC | 300 | 1998 | Quality : Reforzada |
| Color de la cadena | Oro/Oro |
|---|---|
| Material de la corona | Aluminio |
| Versión de corona | Ultraligero |
| Versión de piñón | Estándar |
| Paso de cadena | 520 |
| Tipo de retén | QX-Ring |
| Uso | Carretera/Offroad |
| Tipo de cadena EK | SRX2 |
| Eslabones de cadena | 118 |
| Resistencia a la tracción (kN) | 37.8 |
| Resistencia a la tracción (lbs) | 8500 |
| Peso (kg/100 eslabones) | 1,54 kg |
| Vida útil relativa (por 100 eslabones) | 3300 |
| Peso total de la cadena | 1,82 kg |
| Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
|---|---|---|---|---|
|
|
Corona PBR aluminio ultra-light 899 - 520 | 1075480004 | 899 52 L | |
|
|
Cadena EK 520SRX2 QX-Ring 520 | 1129880018 | 520SRX2-G/G 118 MLJ | |
|
|
Piñón PBR acero estándar 1248 - 520 | 1077516004 | 1248 14 18NC |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle