
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
DAELIM VJ 125 ROADWIN [125] | ||||
DAELIM | VJ 125 ROADWIN | 125 | 2007 | |
DAELIM | VJ 125 ROADWIN | 125 | 2006 | |
DAELIM | VJ 125 ROADWIN | 125 | 2005 | |
DAELIM | VJ 125 ROADWIN | 125 | 2004 | |
DAELIM VJF 125 ROADWIN R [125] | ||||
DAELIM | VJF 125 ROADWIN R | 125 | 2012 | |
DAELIM | VJF 125 ROADWIN R | 125 | 2011 | |
DAELIM | VJF 125 ROADWIN R | 125 | 2010 | |
DAELIM | VJF 125 ROADWIN R | 125 | 2009 | |
DAELIM | VJF 125 ROADWIN R | 125 | 2008 | |
DAELIM VL 125 DAYSTAR [125] | ||||
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2013 | |
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2012 | |
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2011 | |
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2010 | |
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2009 | |
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2008 | |
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2007 | |
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2006 | |
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2005 | |
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2004 | |
DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 | 2003 |
Color de la cadena | Negro/Negro |
---|---|
Paso de cadena | 428 |
Tipo de retén | Sin retenes |
Tipo de cadena D.I.D | HD |
Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
---|---|---|---|---|
|
Corona JT SPROCKETS acero estándar 269 - Paso 428 | 1075019018 | JTR269.42 | |
|
Cadena D.I.D 428HD - Paso 428 | 1077273016 | 4525516348386 | |
|
Piñón JT SPROCKETS acero estándar 259 - Paso 428 | 1077310002 | JTF259.14 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle