- Fuera de stock

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Domino's KRE quick control in a kit
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KX 250 F (KX250Y) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 F (KX250Y) | 250 | 2012 | |
KAWASAKI | KX 250 F (KX250Y) | 250 | 2011 | |
KAWASAKI KX 250 F (KX250Z) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 F (KX250Z) | 250 | 2016 | |
KAWASAKI | KX 250 F (KX250Z) | 250 | 2015 | |
KAWASAKI | KX 250 F (KX250Z) | 250 | 2014 | |
KAWASAKI | KX 250 F (KX250Z) | 250 | 2013 | |
KAWASAKI KX 450 (KX450J) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 (KX450J) | 450 | 2022 | |
KAWASAKI | KX 450 (KX450J) | 450 | 2021 | |
KAWASAKI | KX 450 (KX450J) | 450 | 2020 | |
KAWASAKI | KX 450 (KX450J) | 450 | 2019 | |
KAWASAKI KX 450 F (KX450E) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 F (KX450E) | 450 | 2011 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450E) | 450 | 2010 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450E) | 450 | 2009 | |
KAWASAKI KX 450 F (KX450F) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 F (KX450F) | 450 | 2015 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450F) | 450 | 2014 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450F) | 450 | 2013 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450F) | 450 | 2012 | |
KAWASAKI KX 450 F (KX450H) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 F (KX450H) | 450 | 2018 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450H) | 450 | 2017 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450H) | 450 | 2016 |
Color | Oro |
---|
Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Referencia Bihr | Referencia del proveedor |
---|---|---|---|---|
|
Acelerador rápido off road Domino KRE03 oro sin puños 3358.03 | 1025687 | 3358.03-01 | |
|
Cable de gas para acelerador Domino KRE03 Kawasaki 3215.96 | 1025678 | 3215.96.04-00 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle