Envío gratis a partir de 49€










































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
MSC Range
Excellent braking capacity at high energy. No fading, high efficiency in wet weather. Low wear of disc and brake pads.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO GRAND DINK 250 [250] | ||||
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2013 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2012 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2011 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2010 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2009 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2008 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2007 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2006 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2005 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2004 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2003 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2002 | Posición : Delantera |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2001 | Posición : Delantera |
| SYM GTS 125 EFI 4T CBS EVO E3 [125] | ||||
| SYM | GTS 125 EFI 4T CBS EVO E3 | 125 | 2013 | Posición : Delantera |
| SYM | GTS 125 EFI 4T CBS EVO E3 | 125 | 2012 | Posición : Delantera |
| SYM | GTS 125 EFI 4T CBS EVO E3 | 125 | 2011 | Posición : Delantera |
| SYM | GTS 125 EFI 4T CBS EVO E3 | 125 | 2010 | Posición : Delantera |
| SYM GTS 250 4T CBS E2 [250] | ||||
| SYM | GTS 250 4T CBS E2 | 250 | 2006 | Posición : Delantera |
| SYM | GTS 250 4T CBS E2 | 250 | 2005 | Posición : Delantera |
| SYM GTS 250 EFI 4T CBS E3 [250] | ||||
| SYM | GTS 250 EFI 4T CBS E3 | 250 | 2008 | Posición : Delantera |
| Tipo de pastilla de freno | Recambio |
|---|---|
| Composición | Sinterizado |
| Uso | Maxiscooter |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle