
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
MSC Range
Excellent braking capacity at high energy. No fading, high efficiency in wet weather. Low wear of disc and brake pads.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
SUZUKI AN 150 BURGMAN [150] | ||||
SUZUKI | AN 150 BURGMAN | 150 | 2000 | Posición : Delantera |
SUZUKI | AN 150 BURGMAN | 150 | 1999 | Posición : Delantera |
SUZUKI | AN 150 BURGMAN | 150 | 1998 | Posición : Delantera |
SUZUKI | AN 150 BURGMAN | 150 | 1997 | Posición : Delantera |
SUZUKI | AN 150 BURGMAN | 150 | 1996 | Posición : Delantera |
SUZUKI UC 125 EPICURO [125] | ||||
SUZUKI | UC 125 EPICURO | 125 | 2001 | Posición : Delantera |
SUZUKI | UC 125 EPICURO | 125 | 2000 | Posición : Delantera |
SUZUKI | UC 125 EPICURO | 125 | 1999 | Posición : Delantera |
Tipo de pastilla de freno | Recambio |
---|---|
Composición | Sinterizado |
Uso | Maxiscooter |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle