
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
RX3 Range
Excellent proportion between pulling effort and braking. Very low wear rate of disc and pads.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA CBR 1000 F (SC24) [1000] | ||||
HONDA | CBR 1000 F (SC24) | 1000 | 1995 | Posición : Trasera |
HONDA | CBR 1000 F (SC24) | 1000 | 1994 | Posición : Trasera |
HONDA | CBR 1000 F (SC24) | 1000 | 1993 | Posición : Trasera |
HONDA CBR 1000 F [1000] | ||||
HONDA | CBR 1000 F | 1000 | 1999 | Posición : Trasera |
HONDA | CBR 1000 F | 1000 | 1998 | Posición : Trasera |
HONDA | CBR 1000 F | 1000 | 1997 | Posición : Trasera |
HONDA | CBR 1000 F | 1000 | 1996 | Posición : Trasera |
Tipo de pastilla de freno | Recambio |
---|---|
Composición | Sinterizado |
Uso | Pastillas de freno traseras para motos street |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle