Envío gratis a partir de 49€






























































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
ATV1 Range
Very good braking capacity on all types of race track. Low wear of disc. No fading. High efficiency in wet conditions.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 [500] | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2013 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2012 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2011 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2010 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2006 | Posición : Trasera |
| POLARIS SPORTSMAN 450 [450] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 | 450 | 2009 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SPORTSMAN 450 | 450 | 2008 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SPORTSMAN 450 | 450 | 2007 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SPORTSMAN 450 | 450 | 2006 | Posición : Trasera |
| POLARIS SPORTSMAN 500 HO CARB [500] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO CARB | 500 | 2012 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO CARB | 500 | 2011 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO CARB | 500 | 2010 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO CARB | 500 | 2009 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO CARB | 500 | 2008 | Posición : Trasera |
| POLARIS SPORTSMAN 500 HO TRG [500] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO TRG | 500 | 2013 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO TRG | 500 | 2012 | Posición : Trasera |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO TRG | 500 | 2011 | Posición : Trasera |
| Tipo de pastilla de freno | Recambio |
|---|---|
| Composición | Sinterizado |
| Uso | ATV/UTV/SSV |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle