
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
RX3 Range
Excellent proportion between pulling effort and braking. Very low wear rate of disc and pads.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA CBF 1000 ABS (SC58) [1000] | ||||
HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2010 | Posición : Trasera |
HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2009 | Posición : Trasera |
HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2008 | Posición : Trasera |
HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2007 | Posición : Trasera |
HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2006 | Posición : Trasera |
HONDA CBF 1000 F ABS (SC64) [1000] | ||||
HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2016 | Posición : Trasera |
HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2015 | Posición : Trasera |
HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2014 | Posición : Trasera |
HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2013 | Posición : Trasera |
HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2012 | Posición : Trasera |
HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2011 | Posición : Trasera |
HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2010 | Posición : Trasera |
Tipo de pastilla de freno | Recambio |
---|---|
Composición | Sinterizado |
Uso | Pastillas de freno traseras para motos street |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle