Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Cadena JMT X-Ring 520X2 Dorada Abierta | JMT | Motos Camaral
search

JMT X-Ring abierta con remache 520X2 dorado 092

58,49 €
Impuestos incluidos Envío gratuito, de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Las cadenas JMT X2 son el desarrollo lógico adicional de las cadenas JMT X.

Hecho por uno de los principales fabricantes de cadenas japonesas.

 

La alternativa barata con la mejor calidad.

25% más de kilometraje en una cadena de junta tórica gracias a la exclusiva tecnología X-Ring.


related_articles1

all_vehicles

Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel - RFLXH30207A-006106 RFLXH30207A-006607 2007 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel - RFLXH30207A-006106 RFLXH30207A-006607 2008 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel - RFLXH30207A-006106 RFLXH30207A-006607 2009 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel - RFLXH30207A-006106 RFLXH30207A-006607 2010 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Sport 300 Interceptor - RFLXH30207A-006123 RFLXH3020FA-008002 2007 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Sport 300 Interceptor - RFLXH30207A-006123 RFLXH3020FA-008002 2008 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Sport 300 Interceptor - RFLXH30207A-006123 RFLXH3020FA-008002 2009 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Sport 300 Interceptor - RFLXH30207A-006123 RFLXH3020FA-008002 2010 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Sport 300 Interceptor - RFLXH30207A-006123 RFLXH3020FA-008002 2011 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Sport 300 Interceptor - RFLXH30207A-006123 RFLXH3020FA-008002 2012 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Sport 300 Interceptor - RFLXH30207A-006123 RFLXH3020FA-008002 2013 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Sport 300 Interceptor - RFLXH30207A-006123 RFLXH3020FA-008002 2014 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Sport 300 Interceptor - RFLXH30207A-006123 RFLXH3020FA-008002 2015 1 19 CV, 14 kw
Beeline Bestia 33 300 Offroad - - - 2011 1 18.6 CV, 13,67 kw
Beeline Bestia 33 300 Offroad - - - 2012 1 18.6 CV, 13,67 kw
Beeline Bestia 33 300 Offroad - - - 2013 1 18.6 CV, 13,67 kw
Beeline Bestia 33 300 Offroad - - - 2014 1 18.6 CV, 13,67 kw
Explorer Trasher 2 520 - - - 2011 1 48,7/20,4 CV, 35,8/15 kw
Explorer Trasher 2 520 - - - 2012 1 48,7/20,4 CV, 35,8/15 kw
Goes G 400 i SM - - - 2014 1 28/20 CV, 20/14,5 kw
Goes G 400 S - - - 2015 1 28/20 CV, 20/14,5 kw
Goes G 400 i SM - - - 2015 1 28/20 CV, 20/14,5 kw
Goes G 400 S - - - 2016 1 33/21 CV, 24/15 kw
Goes G 400 S - - - 2017 1 33/21 CV, 24/15 kw
Goes G 400 SM - - - 2018 1 33/21 CV, 24/15 kw
Goes G 400 S - - - 2018 1 33/21 CV, 24/15 kw
Polaris Predator 500 2WD - - - 2005 1
Polaris Predator 500 2WD - - - 2006 1
Polaris Predator 500 2WD - - - 2007 1
SMC/Barossa Silver Hawk 170 R AAM 170 - - - 2006 1 14 CV, 10 kw
SMC/Barossa Silver Hawk 170 R AAM 170 - - - 2007 1 14 CV, 10 kw
TGB Blade 250 Onroad 2WD - - - 2008 1 20 CV, 14.7 kw
TGB Blade 250 Onroad 2WD - - - 2009 1 20 CV, 14.7 kw
TGB Blade 325 Onroad 2WD - - - 2009 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Blade 325 Onroad 2WD - - - 2010 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Blade 325 Onroad 2WD - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Blade 325 Onroad 2WD - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Blade 325 Onroad 2WD - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Blade 325 Onroad 2WD - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Blade 325 Onroad 2WD - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Target 325 Onroad 2WD - - - 2008 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Target 325 Onroad 2WD - - - 2009 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Target 325 Onroad 2WD - - - 2010 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Target 325 Onroad 2WD - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Target 325 Onroad 2WD - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Target 325 Onroad 2WD - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
TGB Target 325 Onroad 2WD - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Triton Baja 300 Supermoto - - - 2008 1 19,3 CV, 14,2 kw
Triton Baja 300 Supermoto - - - 2009 1 19,3 CV, 14,2 kw
Triton Baja 300 Supermoto - - - 2010 1 19,3 CV, 14,2 kw
Triton Baja 300 Supermoto - - - 2011 1 19,3 CV, 14,2 kw
Triton Baja 400 LOF EFI Supermoto Black Lizard - - - 2013 1 28 CV, 21 kw
Triton Baja 400 LOF EFI Supermoto Black Lizard - - - 2014 1 28 CV, 21 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BT3 AG03W AG03W-006736 - 2010 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTA AG03W AG03W-007473 - 2011 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTH AG03W AG03W-009546 - 2012 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTP AG03W AG03W-010490 - 2013 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTP AG03W AG03W-010490 - 2014 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B1 AG06W AG06W-000017 - 2009 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 33B2 AG06W AG06W-000808 - 2009 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 33B3 AG06W AG06W-000656 - 2009 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B4 AG06W AG06W-001750 - 2010 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B5 AG06W AG06W-002432 - 2011 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B7 AG06W AG06W-003346 - 2012 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B8 AG06W AG06W-003346 - 2013 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B8 AG06W AG06W-003346 - 2014 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D33 AG03W AG03W-000047 - 2008 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D37 AG03W AG03W-000669 - 2008 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D3B AG03W AG03W-000638 - 2008 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D3F AG03W AG03W-005034 - 2009 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 4D3K AG03W AG03W-005863 - 2009 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 4D3P AG03W AG03W-005602 - 2009 1 20 CV, 15 kw
Yamaha YFM 660 R 5LP4 AM01W AM01W-000636 - 2001 1 46 CV, 34 kw
Yamaha YFM 660 R 5LP7 AM01W AM01W-006508 - 2002 1 46 CV, 34 kw
Yamaha YFM 660 R 5LPB AM01W AM01W-009648 - 2003 1 46 CV, 34 kw
Yamaha YFM 660 R 5LPE AM01W AM01W-011317 - 2003 1 46 CV, 34 kw
Yamaha YFM 660 R 5LPH AM01W AM01W-016294 - 2004 1 46 CV, 34 kw
Yamaha YFM 660 R 5LPL AM01W AM01W-017970 - 2004 1 46 CV, 34 kw
Yamaha YFM 660 R 5LPS AM01W AM01W-023618 - 2005 1 46 CV, 34 kw
Yamaha YFM 660 R 5LPV AM01W AM01W-025492 - 2005 1 46 CV, 34 kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5KJ2 3JM 3JM-318994 - 2000 1 21 CV, 15 kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5KJ5 3JM 3JM-344998 - 2001 1 21 CV, 15 kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5KJ8 3JM 3JM-377050 - 2002 1 21 CV, 15 kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5VM2 AG02W AG02W-000010 - 2003 1 21 CV, 15 kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5VM4 AG02W AG02W-005480 - 2004 1 21 CV, 15 kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5VM6 AG02W AG02W-011989 - 2005 1 21 CV, 15 kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5VM8 AG02W AG02W-016552 - 2006 1 21 CV, 15 kw
Yamaha YFS 200 Blaster Special Edition 5VMA AG02W AG02W-017051 - 2006 1 21 CV, 15 kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5VMB AG02W AG02W-019784 - 2007 1 21 CV, 15 kw
ZZZ Z - - -

ta-22

Datos técnicos:
División:   520
Longitud:   92 Pasos
Retén:   RX-Ring
Fabricante:   JMT
Tipo:   X2
Versión:   Abierta
Resistencia a la tracción
(kg)
:   3500 kg
Color eslabón exterior:   dorado
Color eslabón interior:   dorado
Índice continuo:   750
Tipo de enganche:   Remache hueco
Cadena por paso:   790.04.34
Enganche clip adecuado:   790.04.91
Enganche remache macizo adecuado:   790.04.67
Enganche remache hueco adecuado:   790.05.25
JMT
LS790.00.49
Comentarios (0)