Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Kit Guardapolvo de Palier AllBallsRacing para Polaris | Motos Camaral
search

Guardapolvo de palier juego AllBallsRacing

28,65 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Todas las botas de eje Bolas Carreras

 

- hecha de caucho especial DCR66

- hasta un 40% más alto Materialzugfestigkeit

- hasta el 50% más alta resistencia a la abrasión

- diseñado específicamente para ATV y UTV

- además también probado a -40 ° C para el desgaste

 


all_vehicles

Polaris ATP 330 Pickup / Camioneta - - - 2004 1 20 CV, 14,7 kw
Polaris ATP 330 Pickup / Camioneta - - - 2005 1 20 CV, 14,7 kw
Polaris ATP 500 HO 4WD - - - 2004 1 34 CV, 25 kw
Polaris ATP 500 HO 4WD - - - 2005 1 34 CV, 25 kw
Polaris General 1000 4WD EPS - - - 2017 2 99,5 CV, 73 kw
Polaris Magnum 330 4WD - - - 2003 1 20 CV, 14,7 kw
Polaris Magnum 330 4WD - - - 2004 1 20 CV, 14,7 kw
Polaris Magnum 330 4WD - - - 2005 1 20 CV, 14,7 kw
Polaris Outlaw 500 2WD - - - 2006 1
Polaris Outlaw 500 2WD - - - 2007 1
Polaris Outlaw 525 IRS 2WD - - - 2008 1 66,6 CV, 49 kw
Polaris Outlaw 525 IRS 2WD - - - 2009 1 66,6 CV, 49 kw
Polaris Outlaw 525 IRS 2WD - - - 2010 1 66,6 CV, 49 kw
Polaris Outlaw 525 IRS 2WD - - - 2011 1 66,6 CV, 49 kw
Polaris Ranger 500 4WD - - - 2004 1
Polaris Ranger 500 4WD - - - 2006 1 30 CV, 22 kw
Polaris Ranger 500 EFI 4WD - - - 2007 1 30 CV, 22 kw
Polaris Ranger 500 4WD - - - 2007 1 30 CV, 22 kw
Polaris Ranger 500 6RM - - - 2004 1
Polaris Ranger 700 6RM - - - 2006 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 6RM - - - 2007 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI 4WD Mid-Size - - - 2014 2 50 CV, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2011 2
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2012 2
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2013 2 39,5 CV, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2014 2 39,5 CV, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2015 2 39,5 CV, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2016 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2017 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD - - - 2011 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD - - - 2012 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD - - - 2013 2 39,5 CV, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD - - - 2014 2 50 CV, 36,9 kw
Polaris Ranger 900 Diesel 4WD - - - 2011 3 24 CV, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 Diesel 4WD - - - 2012 3 24 CV, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 XP 4WD - - - 2013 2 60,8 CV, 44,7 kw
Polaris Ranger 900 Diesel 4WD - - - 2013 3 24 CV, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 XP 4WD - - - 2014 2 60,8 CV, 44,7 kw
Polaris Ranger 900 Diesel 4WD - - - 2014 3 24 CV, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 XP EPS - - - 2015 2 69 CV, 50,7 kw
Polaris Ranger 900 XP EPS - - - 2016 2 68 CV, 50 kw
Polaris Ranger 900 Diesel Crew 4WD - - - 2012 3 24 CV, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 Diesel Crew 4WD - - - 2013 3 24 CV, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 Crew 4WD - - - 2014 2 60 CV, 44 kw
Polaris Ranger 900 Crew EPS - - - 2015 2 60 CV, 44 kw
Polaris Ranger 1000 Diesel 4WD - - - 2015 3 23,4 CV, 17,2 kw
Polaris Ranger 1000 Diesel Crew 4WD - - - 2016 3 23,4 CV, 17,2 kw
Polaris Ranger 1000 Diesel Crew 4WD - - - 2017 3 23,4 CV, 17,2 kw
Polaris Ranger 1000 XP Crew EPS - - - 2017 2 80 CV, 58,8 kw
Polaris RZR 800 4 HO EFI 4WD - - - 2011 2
Polaris RZR 800 HO EFI 4WD - - - 2011 2
Polaris RZR 800 S HO EFI 4WD - - - 2011 2 53 CV, 39 kw
Polaris RZR 800 HO EFI 4WD - - - 2012 2
Polaris RZR 800 S HO EFI 4WD - - - 2012 2 20 CV, 15 kw
Polaris RZR 800 4 HO EFI 4WD - - - 2012 2 20 CV, 15 kw
Polaris RZR 800 S HO EFI International 4WD - - - 2013 2 54 CV, 39,8 kw
Polaris RZR 800 S HO EFI International 4WD - - - 2014 2 53,4 CV, 39,3 kw
Polaris RZR 900 XP 4WD - - - 2011 2 88 CV, 64,7 kw
Polaris RZR 900 XP 4WD - - - 2012 2 20 CV.15 kw
Polaris RZR 1000 XP - - - 2015 2 111 CV, 81,6 kw
Polaris RZR 1000 XP EPS - - - 2014 2 107 CV, 78,7 kw
Polaris Scrambler 500 4WD - - - 2000 1
Polaris Scrambler 500 4WD - - - 2001 1
Polaris Scrambler 500 4WD - - - 2002 1
Polaris Scrambler 500 4WD - - - 2003 1
Polaris Scrambler 500 4WD - - - 2004 1
Polaris Scrambler 500 4WD - - - 2005 1
Polaris Scrambler 500 4WD - - - 2006 1
Polaris Scrambler 500 4WD - - - 2007 1
Polaris Scrambler 500 4WD - - - 2008 1
Polaris Scrambler 500 4WD - - - 2009 1 28,5 CV, 21 kw
Polaris Scrambler 1000 XP EPS - - - 2016 2 89 CV, 65,4 kw
Polaris Scrambler 1000 XP EPS - - - 2017 2 89 CV, 65,4 kw
Polaris Sportsman 250 Big Boss 6RM - - - 1993 1
Polaris Sportsman 300 Big Boss 6RM - - - 1994 1
Polaris Sportsman 350 4WD - - - 1993 1
Polaris Sportsman 350 Big Boss 6RM - - - 1993 1
Polaris Sportsman 400 4WD - - - 1994 1
Polaris Sportsman 400 4WD - - - 2002 1
Polaris Sportsman 400 4WD - - - 2003 1
Polaris Sportsman 400 4WD - - - 2004 1
Polaris Sportsman 400 4WD - - - 2005 1
Polaris Sportsman 400 Big Boss 6RM - - - 1994 1
Polaris Sportsman 500 4WD - - - 1997 1
Polaris Sportsman 500 HO 4WD - - - 2003 1
Polaris Sportsman 500 HO 4WD - - - 2004 1
Polaris Sportsman 500 HO 4WD - - - 2005 1 34 CV, 25 kw
Polaris Sportsman 500 6RM - - - 2002 1
Polaris Sportsman 500 6RM - - - 2003 1
Polaris Sportsman 600 4WD - - - 2003 2
Polaris Sportsman 600 4WD - - - 2004 2
Polaris Sportsman 600 4WD - - - 2005 2
Polaris Sportsman 700 4WD - - - 2002 2
Polaris Sportsman 700 4WD - - - 2004 2
Polaris Sportsman 700 EFI 4WD - - - 2005 2 39,4 CV, 29 kw
Polaris Sportsman 1000 XP Highlifter EPS - - - 2016 2 88 CV, 64,7 kw
Polaris Sportsman 1000 XP Touring EPS - - - 2017 2 81,9 CV, 60,2 kw
Polaris Trail Boss 250 4WD - - - 1993 1
Polaris Trail Boss 250 4WD - - - 1994 1
Polaris Xplorer 500 4WD - - - 1997 1
LS736.01.06
Comentarios (0)