- Nuevo
Envío gratis a partir de 49€













































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
Nuestro guante más popular, el Air, se siente como una segunda piel. Mejorado para ofrecer un ajuste ergonómico mejorado y mayor sensibilidad sobre el manillar, incorpora una palma monocapa con microperforaciones láser y un dorso en micro-malla para una ventilación óptima.
Talla
YXS
Color
Rojo / Negro
Colección
2026
Gama
Air
País de origen
Vietnam
| Stock | Fecha estimada de disponibilidad | Producto | Núm de parte de Bihr | Referencia del proveedor |
|---|
| Referencia | Colores | Talla | Precio público (IVA incl.) | Su precio (sin IVA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8009842001 | YXS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842002 | YS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842003 | YM | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842004 | YL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842005 | YXL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842006 | YXS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842007 | YS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842008 | YM | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842009 | YL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842010 | YXL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842021 | YXS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842022 | YS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842023 | YM | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842024 | YL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842025 | YXL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842016 | YXS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842017 | YS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842018 | YM | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842019 | YL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842020 | YXL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842031 | YXS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842032 | YS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842033 | YM | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842034 | YL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842035 | YXL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842011 | YXS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842012 | YS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842013 | YM | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842014 | YL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842036 | YXS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842037 | YS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842038 | YM | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842039 | YL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842040 | YXL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842026 | YXS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842027 | YS | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842028 | YM | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842029 | YL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
||
|
8009842030 | YXL | 29,95 € | 19,80 € |
|
|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle