Envío gratis a partir de 49€








































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
| Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 2,5 |
| Presión sonora (dB (A)) | 78,4 |
| Tipo Motor. | Garland Eléctrico AC |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frec. (Hz) | 50 |
| Potencia (kW) | 0,75 |
| Potencia (cv) | 1,01 |
| Ancho trabajo (mm) | 280 |
| Tipo de manillar. | Plegable |
| Velocidades (nº d + nº a) | 1+0 |
| Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
| Peso máquina vacía (kg) | 7,4 |
| Protección IP | IPX4 |
| Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Tornillo sin fin |
| Protege plantas (Si/No) | No |
| Diámetro del rotor (mm) | 220 |
| Nº grupos de fresas / cuchillas | 4 |
| Diametro rueda /cuchilla (mm) | 220 |
| Nivel de vibración ( medio) | 1,07 |
| Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 93 |
| Largo en uso (cm) | 32 |
| Ancho en uso (cm) | 30 |
| Alto en uso (cm) | 134 |
| Peso embalaje (kg) | 8,4 |
| Largo embalaje (cm) | 51 |
| Ancho embalaje (cm) | 36 |
| Alto embalaje (cm) | 29 |
| Revoluciones elemento de corte (min -1) | 400 |
| Manual | Ver archivo |
| Ficha técnica | Ver archivo |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle