Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Cadena DID X-Ring S&S 520ZVMX/120 | DID | Motos Camaral
search

DID X-Ring S&S 520ZVMX/120 Cadena abierta con enganche remache

172,59 €
Impuestos incluidos Envío gratuito, de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

DID es fabricante de equipos originales de muchas marcas japonesas y europeas. Liderando equipos de carreras en el

Los deportes de carretera y todo terreno dependen de la tecnología de DID.

 

HIZO ZVM-X:

 

Como sucesor de la probada cadena de alto rendimiento, ZVM2 estuvo en el desarrollo de

ZVM-X prestó especial atención a las múltiples cargas que ocurren en la vida cotidiana.

La resistencia a la tracción indica solo la carga de rotura determinada estáticamente de una cadena en el laboratorio, pero no la resistencia a las fuerzas que se producen en la práctica.

Por esta razón, el enfoque principal de ZVM-X estaba en la fuerza durante el uso.

 

- una mayor resistencia a la tracción y

-Peso más bajo en comparación con ZVM2

-muy alta resistencia al desgaste y

- Hasta un 50% menos de pérdidas por fricción gracias a la tecnología patentada X-Ring

 

Correas exteriores plateadas, correas interiores plateadas (S & S = Plata y Plata)


related_articles1

all_vehicles

BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2013 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2014 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2015 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2016 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2014 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2015 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2016 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 RR ABS 0E21 2R99/K67 - - 2019 4 207 CV, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS M-paquete 0E21 2R99/K67 - - 2019 4 207 CV, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS paquete dinámico 0E21 2R99/K67 - - 2019 4 207 CV, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS Race-paquete 0E21 2R99/K67 - - 2019 4 207 CV, 152 kw
Energica Experia ABS - - - 2022 0 80/102 CV, 60/75 kw
Energica Experia ABS - - - 2023 0 80/102 CV, 60/75 kw
Energica Experia ABS - - - 2024 0 80/102 CV, 60/75 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS L7 DM11AZ DM11AZ-H2100001 DM11AZ-H2199999 2017 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS L7 DM11GZ DM11GZ-H2100001 DM11GZ-H2199999 2017 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS L7 DM11GZ DM11GZ-H2100001 DM11GZ-H2199999 2017 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS L8 DM11AZ DM11AZ-J2100001 DM11AZ-J2199999 2018 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS L8 DM11GZ DM11GZ-J2100001 DM11GZ-J2199999 2018 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS L8 DM11GZ DM11GZ-J2100001 DM11GZ-J2199999 2018 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS L9 DM11AZ DM11AZ-K7100001 DM11AZ-K7999999 2019 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS L9 DM11GZ DM11GZ-K7100001 DM11GZ-K7999999 2019 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS L9 DM11GZ DM11GZ-K7100001 DM11GZ-K7999999 2019 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS M0 DM11AZ DM11AZ-L7100001 DM11AZ-L7999999 2020 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS M0 DM11GZ DM11GZ-L7100001 DM11GZ-L7999999 2020 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS M0 DM11GZ DM11GZ-L7100001 DM11GZ-L7999999 2020 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS M1 DM11AZ DM11AZ-M7100001 DM11AZ-M7999999 2021 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 ZA ABS M1 DM11AZ DM11AZ-M7100001 DM11AZ-M7999999 2021 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS M1 DM11GZ DM11GZ-M7100001 DM11GZ-M7999999 2021 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS M1 DM11GZ DM11GZ-M7100001 DM11GZ-M7999999 2022 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA Limited Edition ABS M1 DM11GZ DM11GZ-M7100001 DM11GZ-M7999999 2021 4 202 CV, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA Limited Edition ABS M1 DM11GZ DM11GZ-M7100001 DM11GZ-M7999999 2022 4 202 CV, 149 kw
Yamaha YZF-R1 1000 14B1 RN221 RN221-000301 - 2009 4 182 CV, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 14BC RN221 RN221-006659 - 2010 4 182 CV, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 14BR RN221 RN221-009717 - 2011 4 182 CV, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 1KB8 RN225 RN225-000301 - 2012 4 182 CV, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary 1KBJ RN225 RN225-000376 - 2012 4 182 CV, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary 1KBJ RN225 RN225-000376 - 2013 4 182 CV, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 1KBT RN225 RN225-002227 - 2013 4 182 CV, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2SG1 RN225 RN225-003557 - 2014 4 182 CV, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2SG5 RN225 RN225-003779 - 2014 4 182 CV, 134 kw
ZZZ Z - - -

ta-22

Datos técnicos:
División:   520
Longitud:   120 Pasos
Retén:   X-Ring
Fabricante:   DID
Tipo:   ZVMX
Versión:   Abierta
Resistencia a la tracción
(kg)
:   3970 kg
Color eslabón exterior:   plateado
Color eslabón interior:   plateado
Índice continuo:   3500
Tipo de enganche:   Remache hueco
Cadena por paso:   748.92.30
Enganche remache macizo adecuado:   748.92.48
Enganche remache hueco adecuado:   748.92.55
DID
LS797.37.95
Comentarios (0)