Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Cadena DID 520ZVMX X-Ring 106 Eslabones | DID | Motos Camaral
search

DID X-Ring S&S 520ZVMX/106 Cadena abierta con enganche remache

152,46 €
Impuestos incluidos Envío gratuito, de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

DID es el fabricante de equipos originales de muchas marcas japonesas y europeas. Equipos de carreras líderes en

Los deportes de calle y todoterreno se basan en la tecnología de DID.

 

HIZO ZVM-X:

 

Como sucesor de la probada cadena de alto rendimiento ZVM2, el

ZVM-X prestó especial atención a las diversas cargas que ocurren en la vida cotidiana.

La resistencia a la tracción solo indica la carga de rotura de una cadena determinada estáticamente en el laboratorio, pero no la resistencia a las fuerzas que se producen en la práctica.

Es por eso que el enfoque principal del ZVM-X fue la fuerza en uso.

 

-una mayor resistencia a la tracción y

-peso más bajo en comparación con el ZVM2

-resistencia al desgaste muy alta y

-Hasta un 50% menos de pérdidas por fricción gracias a la tecnología patentada X-Ring

 

Placas exteriores plateadas, placas interiores plateadas (S&S = Plata y Plata)


related_articles1

all_vehicles

Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 CV, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 98 CV, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 139 CV, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 98 CV, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2007 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2008 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2009 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2010 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RRK00 - - 2006 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 CV, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 CV, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 CV, 105 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 1999 2 118 CV, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 1999 2 95 CV, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2000 2 118 CV, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2000 2 95 CV, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2001 2 118 CV, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2001 2 95 CV, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2002 2 118 CV, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2002 2 95 CV, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2003 2 118 CV, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2003 2 95 CV, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2004 2 118 CV, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2004 2 95 CV, 70 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2007 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2008 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2009 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2010 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2011 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RRL00 ZD4RRL0056S000001 - 2006 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007 2 139 CV, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2008 2 139 CV, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2009 2 139 CV, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2010 2 139 CV, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2011 2 139 CV, 102 kw
Ducati Hypermotard 950 ABS 1B00AA - - 2022 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 RVE ABS 1B00AA - - 2022 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 SP ABS 1B00AA - - 2022 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 ABS 1B00AA - - 2022 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 950 ABS 1B00AA - - 2023 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 RVE ABS 1B00AA - - 2023 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 SP ABS 1B00AA - - 2023 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 ABS 1B00AA - - 2024 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 RVE ABS 1B00AA - - 2024 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 SP ABS 1B00AA - - 2024 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 RVE ABS 3B35AA - - 2022 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 950 SP ABS 3B35AA - - 2022 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 950 ABS 3B35AA - - 2023 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 950 RVE ABS 3B35AA - - 2023 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 950 SP ABS 3B35AA - - 2023 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 950 ABS 3B35AA - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 950 RVE ABS 3B35AA - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 950 SP ABS 3B35AA - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 950 ABS BB00AA - - 2019 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 SP ABS BB00AA - - 2019 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 ABS BB00AA - - 2020 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 SP ABS BB00AA - - 2020 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 RVE ABS BB00AA - - 2021 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 ABS BB00AA - - 2021 2 114 CV, 84 kw
Ducati Hypermotard 950 SP ABS BB00AA - - 2021 2 114 CV, 84 kw
Ducati Monster 937 + ABS 1M00AA/T1/T2/T9 - - 2021 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 ABS 1M00AA/T2/T3/T6 - - 2021 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 + ABS 3M35AA - - 2021 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 937 ABS 4M00AA - - 2022 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 ABS 4M00AA - - 2023 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 + ABS 4M00AA - - 2023 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 SP ABS 4M00AA - - 2023 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 ABS 4M00AA - - 2024 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 + ABS 4M00AA - - 2024 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 SP ABS 4M00AA - - 2024 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 + ABS 4M00AA/T0/T5 - - 2022 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 ABS 6M35AA - - 2022 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 937 + ABS 6M35AA - - 2022 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 937 ABS 6M35AA - - 2023 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 937 + ABS 6M35AA - - 2023 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 937 SP ABS 6M35AA - - 2023 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 937 ABS 6M35AA - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 937 + ABS 6M35AA - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 937 SP ABS 6M35AA - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 937 ABS M35AA - - 2021 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 937 30th Anniversario ABS 4M00AA/4M00T8 - - 2024 2 111 CV, 82 kw
Ducati Monster 937 30th Anniversario ABS 6M35AA - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Ducati Panigale 899 ABS H803AA/H804FA/H805JA - - 2014 2 148 CV, 109 kw
Ducati Panigale 899 ABS H803AA/H804FA/H805JA - - 2015 2 148 CV, 109 kw
Ducati Panigale 955 V2 ABS 1H00AA/1H02BG - - 2020 2 155 CV, 114 kw
Ducati Panigale 955 V2 ABS 1H00AA/1H02BG - - 2021 2 155 CV, 114 kw
Ducati Panigale 955 V2 ABS 1H00AA/1H02BG - - 2022 2 155 CV, 114 kw
Ducati Panigale 955 V2 ABS 1H00AA/1H02BG - - 2023 2 155 CV, 114 kw
Ducati Panigale 955 V2 ABS 1H00AA/1H02BG - - 2024 2 155 CV, 114 kw
Ducati Panigale 955 V2 TB Bayliss Edition ABS 1H00AA/1H02BG - - 2023 2 155 CV, 114 kw
Ducati Panigale 955 V2 TB Bayliss Edition ABS 1H00AA/1H02BG - - 2024 2 155 CV, 114 kw
Ducati Panigale 955 V2 TB Bayliss Edition ABS 1H00AA/1H02BG/1H03RU - - 2022 2 155 CV, 114 kw
Ducati Panigale 959 ABS HA00AA/HA01JA - - 2016 2 150 CV, 110 kw
Ducati Panigale 959 ABS HA00AA/HA01JA - - 2017 2 150 CV, 110 kw
Ducati Panigale 959 ABS HA00AA/HA01JA - - 2018 2 150 CV, 110 kw
Ducati Panigale 959 ABS HA00AA/HA01JA - - 2019 2 150 CV, 110 kw
Ducati Panigale 959 Corse ABS HA00AA/HA01JA - - 2018 2 150 CV, 110 kw
Ducati Panigale 959 Corse ABS HA00AA/HA01JA - - 2019 2 150 CV, 110 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H800AB/AD/H801AB/H802JA - - 2013 2 195 CV, 143 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H800AB/AD/H801AD/H802JA - - 2014 2 195 CV, 143 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H900AA/H901FA/H902JA - - 2015 2 205 CV, 151 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H900AA/H901FA/H902JA - - 2016 2 205 CV, 151 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H900AA/H901FA/H902JA - - 2017 2 205 CV, 151 kw
Ducati Panigale 1199 Superleggera ABS H806AA/H807FA/H808JA - - 2014 2 203 CV, 149 kw
Ducati Panigale 1299 Superleggera ABS HC00AA/HC01JA - - 2017 2 215 CV, 158 kw
Ducati Supersport 939 ABS VA00AA/VA01JA - - 2017 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 939 S ABS VA00AA/VA01JA - - 2017 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 939 ABS VA00AA/VA01JA - - 2018 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 939 S ABS VA00AA/VA01JA - - 2018 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 ABS 1V00AA - - 2021 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 S ABS 1V00AA - - 2021 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 ABS 1V00AA - - 2022 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 ABS 1V00AA - - 2023 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 S ABS 1V00AA - - 2023 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 ABS 1V00AA - - 2024 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 S ABS 1V00AA - - 2024 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 ABS 1V00AA - - 2025 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 S ABS 1V00AA - - 2025 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 S ABS 1V00AA/S9 - - 2022 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 ABS 3V35AA - - 2022 2 48 CV, 35 kw
Ducati Supersport 950 S ABS 3V35AA - - 2022 2 48 CV, 35 kw
Ducati Supersport 950 ABS 3V35AA - - 2023 2 48 CV, 35 kw
Ducati Supersport 950 S ABS 3V35AA - - 2023 2 48 CV, 35 kw
Ducati Supersport 950 ABS 3V35AA - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Ducati Supersport 950 S ABS 3V35AA - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Ducati Supersport 950 ABS 3V35AA - - 2025 2 48 CV, 35 kw
Ducati Supersport 950 S ABS 3V35AA - - 2025 2 48 CV, 35 kw
Ducati Supersport 950 ABS VA00AA - - 2020 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 S ABS VA00AA/S2/S3/VA1JA - - 2019 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 S ABS VA00AA/S3/VA01JA - - 2020 2 110 CV, 81 kw
Ducati Supersport 950 ABS VA00AA/VA1JA - - 2019 2 110 CV, 81 kw
Honda VTR 1000 SP2 2 SC45A JH2 SC45A-2M200001 JH2 SC45A-2M299999 2002 2 135 CV, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 3 SC45A JH2 SC45A-3M300001 JH2 SC45A-3M399999 2003 2 135 CV, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 4 SC45A JH2 SC45A-4M400001 JH2 SC45A-4M499999 2004 2 135 CV, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 5 SC45A JH2 SC45A-5M500001 JH2 SC45A-5M599999 2005 2 135 CV, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 6 SC45A JH2 SC45A-6M600001 - 2006 2 135 CV, 99 kw
ZZZ Z - - -

ta-22

Datos técnicos:
División:   520
Longitud:   106 Pasos
Retén:   X-Ring
Fabricante:   DID
Tipo:   ZVMX
Versión:   Abierta
Resistencia a la tracción
(kg)
:   3970 kg
Color eslabón exterior:   plateado
Color eslabón interior:   plateado
Índice continuo:   3500
Tipo de enganche:   Remache hueco
Cadena por paso:   748.92.30
Enganche remache macizo adecuado:   748.92.48
Enganche remache hueco adecuado:   748.92.55
DID
LS797.37.20
Comentarios (0)