
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Experiencia en carreras
PBR ofrece una gama de piñones y coronas de alta calidad basada en su dilatada experiencia en competición, en colaboración con importantes equipos.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HUSQVARNA SVARTPILEN 125 [125] | ||||
HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 125 | 2024 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 125 | 2023 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 125 | 2022 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 125 | 2021 | |
HUSQVARNA SVARTPILEN 401 [401] | ||||
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2024 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2023 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2022 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2021 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2020 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2019 | |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2018 | |
HUSQVARNA VITPILEN 401 [401] | ||||
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2024 | |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2023 | |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2022 | |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2021 | |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2020 | |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2019 | |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2018 | |
KTM 200 DUKE ABS [200] | ||||
KTM | 200 DUKE ABS | 200 | 2014 | |
KTM 390 ADVENTURE SW [390] | ||||
KTM | 390 ADVENTURE SW | 390 | 2024 |
Tipo de corona | 4675 |
---|---|
Composición | Aluminio |
Versión de piñón trasero | Anodizado duro autolimpiable ultraligero |
Número de dientes de la corona | 42 |
Paso de cadena | 520 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle