- Nuevo
Envío gratis a partir de 49€











































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
Race experience
Thanks to many years of competition experience, PBR developped a wide range of high quality sprockets in collaboration with top teams.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA PEGASO 650 STRADA [650] | ||||
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2009 | |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2008 | |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2007 | |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2006 | |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2005 | |
| APRILIA RS 125 REPLICA [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2009 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2008 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2007 | |
| APRILIA RS 125 [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2010 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2009 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2008 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2007 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2006 | |
| APRILIA RSV4 ABS [1000] | ||||
| APRILIA | RSV4 ABS | 1000 | 2015 | |
| APRILIA | RSV4 ABS | 1000 | 2014 | |
| APRILIA | RSV4 ABS | 1000 | 2013 | |
| APRILIA | RSV4 ABS | 1000 | 2012 | |
| APRILIA | RSV4 ABS | 1000 | 2011 | |
| APRILIA | RSV4 ABS | 1000 | 2010 | |
| APRILIA | RSV4 ABS | 1000 | 2009 | |
| Tipo de corona | 4396 |
|---|---|
| Composición | Aluminio |
| Versión de piñón trasero | Anodizado duro autolimpiable ultraligero |
| Número de dientes de la corona | 46 |
| Paso de cadena | 520 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle