
Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
Experiencia en competición
Aprovechando su larga experiencia en competición con grandes equipos, PBR ofrece una gama de piñones y coronas de alta calidad.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
BMW F 750 GS ABS (0B08) [750] | ||||
BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 | 2023 | |
BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 | 2022 | |
BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 | 2021 | |
BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 | 2020 | |
BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 | 2019 | |
BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 | 2018 | |
BMW F 750 GS EXCLUSIVE ABS (0B08) [750] | ||||
BMW | F 750 GS EXCLUSIVE ABS (0B08) | 750 | 2018 | |
BMW F 800 GS ABS [800] | ||||
BMW | F 800 GS ABS | 800 | 2025 | |
BMW | F 800 GS ABS | 800 | 2024 | |
BMW F 850 GS ABS (0B09) [850] | ||||
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2023 | |
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2022 | |
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2021 | |
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2020 | |
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2019 | |
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2018 | |
BMW F 850 GS ADVENTURE 40 YEARS EDITION [850] | ||||
BMW | F 850 GS ADVENTURE 40 YEARS EDITION | 850 | 2021 | |
BMW F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) [850] | ||||
BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 | 2023 | |
BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 | 2022 | |
BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 | 2021 | |
BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 | 2020 |
Tipo de corona | 4671 |
---|---|
Composición | Acero |
Versión de piñón trasero | Estándar |
Número de dientes de la corona | 44 |
Paso de cadena | 525 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle