Envío gratis a partir de 49€






























































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
Race experience
Thanks to many years of competition experience, PBR developped a wide range of high quality sprockets in collaboration with top teams.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI KLX 400 (KLX400A) [400] | ||||
| KAWASAKI | KLX 400 (KLX400A) | 400 | 2004 | |
| KAWASAKI | KLX 400 (KLX400A) | 400 | 2003 | |
| KAWASAKI KLX 400 R (KLX400B) [400] | ||||
| KAWASAKI | KLX 400 R (KLX400B) | 400 | 2004 | |
| KAWASAKI | KLX 400 R (KLX400B) | 400 | 2003 | |
| SUZUKI DR 250 S [250] | ||||
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1994 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1993 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1992 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1991 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1990 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1989 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1988 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1987 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1986 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1985 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1984 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1983 | |
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1982 | |
| SUZUKI DR 350 SE [350] | ||||
| SUZUKI | DR 350 SE | 350 | 1999 | |
| SUZUKI | DR 350 SE | 350 | 1998 | |
| SUZUKI | DR 350 SE | 350 | 1997 | |
| Tipo de corona | 808 |
|---|---|
| Composición | Acero |
| Versión de piñón trasero | Estándar |
| Número de dientes de la corona | 53 |
| Color | Negro |
| Paso de cadena | 520 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle