Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Corona 44 Dientes Paso 520 | Transmisión Moto | Motos Camaral
search

Corona 44D Div. 520 Diá. int. 100 círculo 120

32,92 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

JT Sprockets Manufacturing es hoy la instalación de producción más grande y moderna para piñones y piñones en todo el mundo,

equipado, entre otros, con la última generación de máquinas de fabricación CNC.

JT Sprockets produce toda la gama de ruedas dentadas y ruedas dentadas para el mercado de accesorios y equipos originales.

 

Cada piñón y rueda dentada pasa por 25 etapas de producción, pasando por más de diez controles de calidad individuales para salir con éxito de la línea de producción.

 

JT Sprockets fabrica de la manera correcta: ¡torneado, fresado y taladrado! Esta es la única forma de lograr la más alta calidad con las tolerancias más bajas y el mejor perfil de los dientes.

Después del tratamiento térmico posterior, cada artículo se verifica a mano, por lo que establece nuevos estándares de calidad de JT Sprockets en la industria de las motocicletas.


all_vehicles

Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 - - 2005 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 - - 2005 1 48 CV, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 - - 2006 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 - - 2006 1 48 CV, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2007 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2007 1 48 CV, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2008 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2008 1 48 CV, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2009 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2009 1 48 CV, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2010 1 34 CV, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2010 1 48 CV, 35 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MP000 - - 1995 1 33/27 CV, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1996 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1997 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1997 1 31 CV, 23 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1998 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1998 1 31 CV, 23 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2006 1 29,2 CV, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2006 1 29,2 CV, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2007 1 29,2 CV, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2007 1 29,2 CV, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000 - - 2008 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000/RDA00 - - 2009 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2010 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2011 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2012 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2008 1 24,5 CV, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2009 1 24,5 CV, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2009 1 6,8 CV, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2010 1 24,5 CV, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2010 1 6,8 CV, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2011 1 24,5 CV, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2011 1 6,8 CV, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2012 1 24,5 CV, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2012 1 6,8 CV, 5 kw
Aprilia RS 660 ABS 4KSA00 ZD4KSA00000000001 - 2020 2 100 CV, 74 kw
Aprilia RS 660 ABS 4KSA00 ZD4KSA00000000001 - 2020 2 48CV, 35 kw
Aprilia RS 660 ABS 4KSA00 ZD4KSA00000000001 - 2020 2 95CV, 70 kw
Aprilia RS 660 ABS 4KSA00 ZD4KSA00000000001 - 2021 2 100 CV, 74 kw
Aprilia RS 660 ABS 4KSA00 ZD4KSA00000000001 - 2021 2 48CV, 35 kw
Aprilia RS 660 ABS 4KSA00 ZD4KSA00000000001 - 2021 2 95CV, 70 kw
Aprilia RS 660 ABS 4KSP00 ZD4KSP00000000001 - 2022 2 100 CV, 74 kw
Aprilia RS 660 ABS 4KSP00 ZD4KSP00000000001 - 2022 2 48CV, 35 kw
Aprilia RS 660 ABS 4KSP00 ZD4KSP00000000001 - 2022 2 95CV, 70 kw
Aprilia RS 660 ABS KVH00/KSG00 - - 2023 2 100 CV, 74 kw
Aprilia RS 660 ABS KVH00/KSG00 - - 2023 2 48CV, 35 kw
Aprilia RS 660 ABS KVH00/KSG00 - - 2023 2 95CV, 70 kw
Aprilia RS 660 ABS KVH00/KSG00 - - 2024 2 100 CV, 74 kw
Aprilia RS 660 ABS KVH00/KSG00 - - 2024 2 48CV, 35 kw
Aprilia RS 660 ABS KVH00/KSG00 - - 2024 2 95CV, 70 kw
Aprilia RS 660 ABS XGA00 - - 2025 2 105 CV, 77,2 kw
Aprilia RS 660 ABS XGA00 - - 2025 2 48 CV, 35 kw
Aprilia RS 660 ABS XGA00 - - 2025 2 95 CV, 70 kw
Aprilia RS 660 Extrema ABS KSR00 - - 2023 2 100 CV, 74 kw
Aprilia RS 660 Extrema ABS KSR00 - - 2024 2 100 CV, 74 kw
Aprilia RS 660 Factory ABS XGH00 - - 2025 2 105 CV, 77,2 kw
Aprilia RS 660 Limited Edition ABS 4KSP00 ZD4KSP00000000001 - 2022 2 100 CV, 74 kw
Aprilia RS 660 Limited Edition ABS KVH00/KSG00 - - 2023 2 100 CV, 74 kw
Aprilia RS 660 Limited Edition ABS KVH00/KSG00 - - 2024 2 100 CV, 74 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 CV, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 98 CV, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 139 CV, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 98 CV, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2007 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2008 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2009 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2010 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RRK00 - - 2006 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 CV, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 CV, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 CV, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2004 2 125 CV, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2005 2 125 CV, 92 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 - - 2009 4 180 CV, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 - - 2010 4 180 CV, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 - - 2011 4 180 CV, 132 kw
Aprilia Tuareg 660 ABS 4XBA00 - - 2022 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuareg 660 ABS 4XBA00 - - 2022 2 80 CV, 59 kw
Aprilia Tuareg 660 ABS 4XBA00 - - 2023 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuareg 660 ABS 4XBA00 - - 2023 2 80 CV, 59 kw
Aprilia Tuareg 660 ABS XBA0 - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuareg 660 ABS XBA0 - - 2024 2 80 CV, 59 kw
Aprilia Tuareg 660 ABS XLA00 - - 2025 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuareg 660 ABS XLA00 - - 2025 2 80 CV, 59 kw
Aprilia Tuareg 660 Rally ABS XLB00 - - 2025 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuareg 660 Rally ABS XLB00 - - 2025 2 80 CV, 59 kw
Aprilia Tuono 660 ABS 4ZTPIAG ZD4ZTPIAG00000001 - 2020 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuono 660 ABS 4ZTPIAG ZD4ZTPIAG00000001 - 2020 2 95 CV, 70 kw
Aprilia Tuono 660 ABS 4ZTPIAG ZD4ZTPIAG00000001 - 2021 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuono 660 ABS 4ZTPIAG ZD4ZTPIAG00000001 - 2021 2 95 CV, 70 kw
Aprilia Tuono 660 ABS 4ZTPIAG ZD4ZTPIAG00000001 - 2022 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuono 660 ABS 4ZTPIAG ZD4ZTPIAG00000001 - 2022 2 95 CV, 70 kw
Aprilia Tuono 660 ABS KSL - - 2023 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuono 660 ABS KSL - - 2023 2 95 CV, 70 kw
Aprilia Tuono 660 ABS KSL - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuono 660 ABS KSL - - 2024 2 95 CV, 70 kw
Aprilia Tuono 660 ABS KSL - - 2025 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuono 660 ABS KSL - - 2025 2 95 CV, 70 kw
Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 KSM00 ZD4KSM00000000001 - 2022 2 100 CV, 74 kw
Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 KSM00 ZD4KSM00000000001 - 2023 2 100 CV, 74 kw
Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 KSM00 ZD4KSM00000000001 - 2024 2 100 CV, 74 kw
Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 KSM00 ZD4KSM00000000001 - 2025 2 100 CV, 74 kw
Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5+ XGG00 - - 2025 2 105 CV, 77,2 kw
Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5+ XGG00 - - 2025 2 48 CV, 35 kw
Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5+ XGG00 - - 2025 2 95 CV, 70 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2007 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2008 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2009 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2010 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2011 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RRL00 ZD4RRL0056S000001 - 2006 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007 2 139 CV, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2008 2 139 CV, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2009 2 139 CV, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2010 2 139 CV, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2011 2 139 CV, 102 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53 CV, 39 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe llanta de fundición - - - 2010 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe llanta de fundición - - - 2011 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Nieto llanta de fundición - - - 2011 1 48 CV, 35 kw

ta-6

Datos técnicos:
División:   520
Diámetro interior:   100 mm
Medída círculo:   120 mm
Agujero:   10.5 mm
Cantidad agujeros:   5
Tipo de tornillo:   Cabeza plana
Cant. dientes:   44
Tipo de corona:   Acero
Relleno:   0 mm
Fabricante:   JT
LS727.27.84
Comentarios (0)