Envío gratis a partir de 49€











































































































































































































































































































































Envío gratis a partir de 49€
La batería BSLi-14 forma parte de la gama LiFePO4. Diseñada para los motoristas más exigentes, esta batería de 12,8 V y 3 Ah (36 Wh) ofrece las máximas prestaciones de arranque, mayor seguridad y un ciclo de vida más largo. Con su diseño ultraligero, esta batería BSLi-14 proporciona una aceleración más rápida a todos los vehículos powersport.
Útil, esta batería está equipada con un indicador de tensión para comprobar el estado de carga en cualquier momento.
ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS [1100] | ||||
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS | 1100 | 2024 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS | 1100 | 2023 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS | 1100 | 2022 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS | 1100 | 2021 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS | 1100 | 2020 | |
| HONDA CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS [1100] | ||||
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 1100 | 2024 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 1100 | 2023 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 1100 | 2022 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 1100 | 2021 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 1100 | 2020 | |
| HONDA CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS [1100] | ||||
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 1100 | 2024 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 1100 | 2023 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 1100 | 2022 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 1100 | 2021 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 1100 | 2020 | |
| HONDA CRF 1100 L AFRICA TWIN DCT ABS [1100] | ||||
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN DCT ABS | 1100 | 2024 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN DCT ABS | 1100 | 2023 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN DCT ABS | 1100 | 2022 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN DCT ABS | 1100 | 2021 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN DCT ABS | 1100 | 2020 | |
| Tipo de batería | Litio |
|---|---|
| Voltaje | 12V |
| Capacidad (Ah) | 3 |
| CCA (A) | 210 |
| Unidades por caja | 4 |
| Longitud (mm) | 114 |
| Anchura (mm) | 70 |
| Altura (mm) | 105 |
| Peso (g) | 770 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle