Envio

Envío gratis a partir de 100€

  • Nuevo
Neumático 3.50-10 59J S83 Michelin | Motos Camaral
search

3.50-10 59J TL/TT reforzado delantero Neumático Michelin S83

45,51 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 100€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Michelin S83  

  • Aspecto clásico: rendimiento moderno
  • Especialmente apreciado por su agarre en carreteras mojadas
  • Diseñado para scooters clásicos.
  • Equipamiento original en el clásico Vespa PX 125

related_articles1

all_vehicles

Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 - - - 1998 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 - - - 2002 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2018 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2005 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2006 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2007 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2009 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2010 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2005 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2006 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2007 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2009 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2010 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2018 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2016 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2017 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2018 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2005 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2006 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2007 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2008 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2009 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2010 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2005 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2006 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2007 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2008 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2009 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2010 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2016 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2017 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2018 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2016 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2017 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2018 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2009 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2010 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2011 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2012 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2013 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2014 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2015 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2016 1 7,9 CV, 5,8 kw
ATU Calypso 125 KAF - - - 1996 1 9,7 CV, 7,1 kw
ATU Calypso 125 KAF - - - 1997 1 9,7 CV, 7,1 kw
ATU Calypso 125 KAF - - - 1998 1 9,7 CV, 7,1 kw
ATU Calypso 125 KAF - - - 1999 1 9,7 CV, 7,1 kw
ATU Calypso 125 KAF - - - 2000 1 9,7 CV, 7,1 kw
ATU City Star 50 4T YY50QT - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
ATU City Star 50 4T YY50QT - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2009 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2010 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2011 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2012 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2013 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2014 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2015 1 6,4/7,5 CV, 4,7/5,5 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2006 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro dos plazas - - - 2006 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro dos plazas - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2005 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2006 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T - - - 2009 1 3,4 CV, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T - - - 2010 1 3,4 CV, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T - - - 2011 1 3,4 CV, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T - - - 2012 1 3,4 CV, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T - - - 2013 1 3,4 CV, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T - - - 2014 1 3,4 CV, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T - - - 2015 1 3,4 CV, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T - - - 2016 1 3,4 CV, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T - - - 2017 1 3,4 CV, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2005 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2006 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider - - - 2005 1 2,1 CV, 1,5 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider - - - 2006 1 2,1 CV, 1,5 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider - - - 2007 1 2,1 CV, 1,5 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider - - - 2008 1 2,1 CV, 1,5 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser - - - 2008 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser - - - 2009 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser - - - 2010 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser - - - 2011 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser - - - 2012 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser - - - 2013 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser - - - 2014 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser - - - 2015 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser - - - 2016 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser - - - 2017 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-25 125 Classic - - - 2008 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-25 125 Classic - - - 2009 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-25 125 Classic - - - 2010 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-25 125 Classic - - - 2011 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-25 125 Classic - - - 2012 1 7,9 CV, 5,8 kw
Benzhou YY125T-25 125 Classic - - - 2013 1 7,9 CV, 5,8 kw
