

Envío gratis a partir de 49€
Envío gratis a partir de 49€
El 848-50 Street Fatbar® (Hon Africa Twin) ha sido diseñado para complementar la geometría de las populares motos Honda CRF1100L / CRF1000L Africa Twin Adventure.
Diseñado para coincidir con el manillar Honda Africa Twin de los modelos 2016 y posteriores.
El manillar Street Fatbar® de 1-1/8 pulgadas ofrece a los motoristas una mejora que ayudará a reducir las vibraciones y proporcionará una resistencia superior.
Fatbar® utiliza un perfilado asistido por ordenador y un proceso de estampado avanzado para reducir el diámetro de sujeción central (1-1/8in / 28,6mm) hasta el diámetro de control estándar (7/8in / 22,2mm).
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04) [1000] | ||||
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04) | 1000 | 2016 | |
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD04) [1000] | ||||
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD04) | 1000 | 2016 | |
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) [1000] | ||||
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2019 | |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2018 | |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2017 | |
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) [1000] | ||||
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) | 1000 | 2019 | |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) | 1000 | 2018 | |
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT ABS (SD06) [1000] | ||||
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT ABS (SD06) | 1000 | 2018 | |
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD04) [1000] | ||||
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD04) | 1000 | 2016 | |
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) [1000] | ||||
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) | 1000 | 2018 | |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) | 1000 | 2017 | |
HONDA CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS [1100] | ||||
HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS | 1100 | 2023 | |
HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS | 1100 | 2022 | |
HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS | 1100 | 2021 | |
HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS | 1100 | 2020 | |
HONDA CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS [1100] | ||||
HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 1100 | 2023 | |
HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 1100 | 2022 | |
HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 1100 | 2021 | |
HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 1100 | 2020 | |
HONDA CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS [1100] | ||||
HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 1100 | 2023 |
Diámetro Ø (mm) | 28.6 |
---|---|
Color | Negro |
Altura (mm) | 143 |
Anchura (mm) | 817 |
Apertura (mm) | 73 |
Elevación de manillar (mm) | 86 |
Composición | Aluminio |
Anchura de la zona de sujeción (mm) | 110 |
Longitud de control (mm) | 210 |
Homologación | No homologado en Alemania |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle