Disco de freno rígido TRW para Harley-Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS, FLHR 1584 Road King y 65 más
Marca TRWRef. LS788.02.18
138,15 €
- Envío gratis a la península
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
El envío de este pedido puede retrasarse hasta 1 semana en función del proveedor.
Disco rígido. Compatible con Harley-Davidson. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Especificaciones
| Marca compatible | Harley-Davidson |
|---|---|
| Tipo de disco | Rígido |
Descripción
Todos los discos de freno tienen un ABE, también para scooters.
Los discos son de bajo desgaste y tienen un 30% más de vida útil en comparación con algunas piezas de repuesto comparables.
Todas las variantes: discos todoterreno Allround, RAC y EC, hechos de acero extremadamente dimensionalmente estable y endurecido.
El rectificado preciso de la superficie (desviación de espesor de 2/100 mm) evita las vibraciones y mejora la adaptación de las almohadillas.
La acumulación y liberación de temperatura uniforme permite un punto de presión constante.
Una nueva aleación especial evita la corrosión excesiva.
La tecnología láser permite una construcción ligera con contornos finos.
Cada disco de freno puede accionarse individualmente con pastillas de freno de la gama TRW-Lucas.
Disco de freno flotante TRW-Lucas Allround
- Contorno exterior redondo con borde de frenado perforado
- En variantes rígidas y flotantes
- Diseño coordinado del eje delantero a trasero
Datos técnicos
| Diámetro exterior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 172.5 mm |
| Medída círculo | 170.2 mm |
| Cantidad agujeros | 5 |
| Diámetro agujero | 13 mm |
| Grosor | 5 mm |
| Relleno | 0 mm |
| Versión | rígido |
| Fabricante | TRW |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2012–2016 |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FB4 | 2008 |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FB4 | 2008–2009 |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FBM | 2016 |
| Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FBC | 2017–2022 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FR4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FR4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FRM | 2011–2016 |
| Harley Davidson FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | PG8 | 2007 |
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS | PG8 | 2008 |
| Harley Davidson FLHRXS 1745 Road King Special ABS | KVC | 2018 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FV4 | 2008 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FV4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FFM | 2011–2012 |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FC4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FCM | 2012–2013 |
| Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | KED | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited Anniversary ABS | KWD | 2018 |
| Harley Davidson FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | KKD | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | TEN | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | TEF | 2017 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS | TEH | 2018–2021 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited Anniversary ABS | THH | 2018 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Road Glide Limited ABS | 2022–2023 | |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | KB4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | KB4 | 2008–2009 |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | KBM | 2011–2013 |
| Harley Davidson FLHX 1745 Street Glide ABS | KBC | 2018–2019 |
| Harley Davidson FLHX 1745 Street Glide Anniversary ABS | KXC | 2018 |
| Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | KRC | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special Anniversary ABS | KYC | 2018 |
| Harley Davidson FLTRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide ABS | PV8 | 2009 |
| Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | KGC | 2018 |
| Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | KGD | 2017 |
| Harley Davidson FLTRU 1868 Road Glide Ultra ABS | KGF | 2019 |
| Harley Davidson FLTRX 1745 Road Glide ABS | KHC | 2018–2019 |
| Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | KTC | 2017–2018 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | GX4 | 2013 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | GX4 | 2013 |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | GXM | 2014–2016 |
| Harley Davidson FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS | VCM | 2014 |
| Harley Davidson FXDBC 1690 Dyna Street Bob Special ABS | VDM | 2016 |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | GV1 | 2006 |
| Harley Davidson FXDI 35th 1450 EFI Dyna Super Glide Anniversary | GW1 | 2006 |
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | GN4 | 2007–2008 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | GNM | 2014 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | GNM | 2015–2017 |
| Harley Davidson FXDLS 1800 Dyna Low Rider S ABS | GS8 | 2016–2017 |
| Harley Davidson FXDSE 1800 CVO Screamin Eagle Dyna | PS8 | 2007 |
| Harley Davidson FXDSE2 1800 CVO Screamin Eagle Dyna | PS8 | 2008 |
| Harley Davidson FXFB 1745 Softail Fat Bob ABS | YKJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | HAA | 2002–2005 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | HAZ | 2002–2006 |
| Harley Davidson VRSCAW 1130 V-Rod | HFZ | 2007 |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | HFH | 2008 |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS | HFH | 2009–2010 |
| Harley Davidson VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | HKH | 2008 |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | HBA | 2004–2005 |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | HBZ | 2004–2005 |
| Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod | HDZ | 2006–2007 |
| Harley Davidson VRSCDX 1130 Night Rod Special | HHZ | 2007 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special | HHH | 2008 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | HHH | 2009–2017 |
| Harley Davidson VRSCDX-ANV 1250 V-Rod Anniversary ABS | HH-ANV | 2012 |
| Harley Davidson VRSCDXA 1250 Night Rod Special ABS | HMH | 2008 |
| Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | HPH | 2009–2017 |
| Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod | HCZ | 2006–2007 |
| Harley Davidson VRSCSE 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | PMG | 2005 |
| Harley Davidson VRSCSE2 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | PPG | 2006 |
| Harley Davidson VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle | HJG | 2007 |
Envío y devoluciones
| Envío a la península | Gratis |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
85,96 €
-
231,88 €
-
330,40 €
-
102,50 €
-
142,49 €
-
862,71 €
-
88,84 €
-
85,96 €