Corona dual 47D Div. 520 dorado ZF Diá. int. 125 círculo 145 para Keeway Blackster 250 i,e, Cruiser 250 i,e y 20 más
Marca ZF SprocketsRef. LS758.07.33
32,98 €
- Envío 9,68 € · gratis desde 100 €
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
El envío de este pedido puede retrasarse hasta 1 semana en función del proveedor.
Paso 520, corona de 47 dientes, color dorado. Compatible con Keeway, MZ y Yamaha. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Especificaciones
| Marca compatible | Keeway MZ Yamaha |
|---|---|
| Paso de cadena | 520 |
| Dientes de la corona | 47 |
| Color | Dorado |
Descripción
Los dos piñones ZF están entre las ruedas dentadas de la más alta calidad y con la tecnología más avanzada en el mundo.
El secreto se basa en la conexión de la resistencia del acero y la facilidad de duraluminio.
Esta aleación de aluminio se caracteriza por una enorme fuerza y la rigidez, así como un peso ligero.
La resistencia a la tracción es de aproximadamente 11 veces de aluminio puro.
Por el duraluminio endurecimiento casi alcanzado la resistencia del acero.
ha implementado es por lo tanto un peso menor y una mayor durabilidad.
De molienda en la base del diente de la rueda de cadena garantizar una óptima auto-limpieza.
Estos fresados asegurar que la suciedad no se puede iniciar entre los dientes y por lo tanto no se desgastan la cadena y la rueda dentada con tanta rapidez.
La durabilidad de la doble ruedas dentadas IF es aproximadamente tres veces más que las ruedas dentadas de aluminio puro y son 50% más ligero que las ruedas dentadas de acero.
ideal para carretera y fuera de carretera.
Datos técnicos
| División | 520 |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Medída círculo | 145 mm |
| Agujero | 10.5 mm |
| Cantidad agujeros | 4 |
| Tipo de tornillo | Cabeza plana |
| Cant. dientes | 47 |
| Tipo de corona | Dual |
| Relleno | 0 mm |
| Color | dorado |
| Fabricante | ZF |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Keeway Blackster 250 i,e | C2504057BA00 | 2014–2018 |
| Keeway Cruiser 250 i,e | 2009–2010, 2016 | |
| Keeway Cruiser 250 i,e | CLND025003 | 2011–2015 |
| MZ/MUZ Baghira 660 | MUZ660E | 1998–2008 |
| MZ/MUZ Baghira 660 HR bajada | MUZ660E | 1998–2008 |
| Yamaha TT 600 S | 4GV | 1993–1997 |
| Yamaha TT 600 S | 4LW | 1993–1997 |
| Yamaha XT 550 | 5Y3 | 1982–1983 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 1VJ | 1986–1987 |
| Yamaha XT 600 H | 2KF | 1987–1990 |
| Yamaha XT 600 N | 2NF | 1987–1990 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 34L | 1983–1984 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 3AJ | 1988–1991 |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB | 1990–1998 |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW | 1990–1995 |
| Yamaha XT 600 KH | 3TB | 1991–1995 |
| Yamaha XT 600 H | 43F | 1984–1986 |
| Yamaha XT 600 N | 43F | 1984–1986 |
| Yamaha XT 600 KN | 3UW | 1991–1995 |
| Yamaha XT 600 EH | DJ021 | 1999–2003 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 55W | 1985 |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 3YF | 1991–1998 |
| Yamaha XTZ 660 N Tenere | 3YF | 1992–1993 |
| Yamaha XTZ 660 N Tenere | 4MD | 1994–1995 |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ | 1997–2000 |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ | 1997–2000 |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJ | 1999–2002 |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJ | 1999–2002 |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS | 1989–1993 |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW | 1989–1996 |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW | 1995–1998 |
| Yamaha XV 250 S Virago | VG012 | 1999–2000 |
Envío y devoluciones
| Envío a la península | 9,68 € (gratis desde 100 €) |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
36,78 €
-
27,32 €
-
31,19 €
-
43,66 €
-
30,08 €
-
33,63 €