Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Piñón 15D Div. 520 con Goma | Altn 7263015 | Motos Camaral
search

Piñón 15D Div. 520 goma | Altn 7263015

26,28 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

all_vehicles

Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto 748S - - 1997 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto 748S - - 1998 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2000 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2001 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2002 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1995 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1996 2 105/98 CV, 77/72 kw
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1997 2 105/98 CV, 77/72 kw
Ducati 748 748 SPS Sport Production 748S - - 1998 2 104/98 CV, 76/72 kw
Ducati 748 748 SPS Sport Production H300AA - - 1999 2 104/98 CV, 76/72 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2000 2 106 CV, 78 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2001 2 106 CV, 78 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2002 2 106 CV, 78 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1995 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1996 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1997 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1998 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1999 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2000 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2001 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2002 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2003 2 98 CV, 72 kw
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1991 2 91 CV, 67 kw
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1992 2 95 CV, 70 kw
Ducati 888 888 SP5 Sport Production 888S1 - - 1993 2 118/97 CV, 87/71 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1993 2 100 CV, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1994 2 100 CV, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1995 2 100 CV, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1996 2 100 CV, 74 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2001 2 75 CV, 55 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2002 2 75 CV, 55 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2002 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2002 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2002 2 60 CV, 44 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2002 2 60 CV, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2003 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2003 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2003 2 60 CV, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2003 2 60 CV, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2004 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2004 2 60 CV, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2005 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2005 2 63 CV, 46 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2006 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2006 2 63 CV, 46 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M400AA - - 2003 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M400AA - - 2003 2 60 CV, 44 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M403AC/AD - - 2005 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M403AC/AD - - 2005 2 63 CV, 46 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 60 CV, 44 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 60 CV, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2005 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2005 2 63 CV, 46 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2006 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2006 2 63 CV, 46 kw
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA - - 2007 2 72 CV, 53 kw
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA - - 2008 2 72 CV, 53 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA - - 2008 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA - - 2009 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M503AA/M509AA - - 2012 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M509AA - - 2010 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M509AA - - 2011 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2010 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2011 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2012 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA/M509AB - - 2013 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M509AB - - 2014 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 Anniversary ABS M503AA - - 2013 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1996 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1997 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1998 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2001 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 ie M400AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2001 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 ie Dark M400AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2001 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 797 ABS MD00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 ABS MD00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 ABS MD00AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 ABS MD00AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 ABS MD00AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 ABS ME35AA - - 2017 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 ABS ME35AA - - 2018 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 ABS ME35AA - - 2019 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 ABS ME35AA - - 2020 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 ABS ME35AA - - 2021 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS MD00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS MD00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS MD00AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS ME35AA - - 2017 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS ME35AA - - 2018 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS ME35AA - - 2019 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 800 ie M400AA/M406AA - - 2004 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 800 ie S M406AA - - 2003 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M415AA - - 2006 2 77 CV, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M415AA/M421AA - - 2005 2 77 CV, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M421AA/M422AA - - 2007 2 77 CV, 57 kw
Ducati Monster 800 ie Dark M406AA - - 2003 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark M414AA/M415AA - - 2005 2 77 CV, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark M414AA/M415AA - - 2006 2 77 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M 009283 - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - 009282 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1995 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1996 2 75 CV, 55 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1997 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1998 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1998 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1999 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 ie M400AA - - 2002 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 City 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 City Dark 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1998 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1999 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M400AA - - 2002 2 78 CV, 57 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2005 2 34 CV, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2005 2 63 CV, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2006 2 34 CV, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2006 2 63 CV, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2005 2 34 CV, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2005 2 63 CV, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2006 2 34 CV, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2006 2 63 CV, 46 kw
Ducati S 620 ie Sport Carenata V500AA/V501AA - - 2003 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 620 ie Sport Carenata V500AA/V501AA - - 2003 2 61 CV, 45 kw
Ducati S 620 ie Sport Nuda V500AA/V501AA - - 2003 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 620 ie Sport Nuda V500AA/V501AA - - 2003 2 61 CV, 45 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2001 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2002 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2001 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2002 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 800 ie Sport Carenata V500AA - - 2003 2 74 CV, 55 kw
Ducati S 800 ie Sport Nuda V500AA - - 2003 2 74 CV, 55 kw
Ducati Scrambler 400 Sixty2 ABS KA00AA - - 2016 2 40 CV, 29,5 kw
Ducati Scrambler 400 Sixty2 ABS KA00AA - - 2017 2 40 CV, 29,5 kw
Ducati Scrambler 400 Sixty2 ABS KA00AA - - 2018 2 40 CV, 29,5 kw
Ducati Scrambler 400 Sixty2 ABS KA00AA - - 2019 2 40 CV, 29,5 kw
Ducati Scrambler 400 Sixty2 ABS KA00AA - - 2020 2 40 CV, 29,5 kw
Ducati Scrambler 400 Sixty2 ABS KA00AA - - 2021 2 40 CV, 29,5 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC02AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC06AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC06AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC06AA/M6 - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC06AA/M6 - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KD01CR - - 2020 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KD01CR - - 2021 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KD35CR - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KC00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KC00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KC00AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KC00AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KD35AA - - 2017 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KD35AA - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KD35AA - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KD35AA - - 2020 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 5K00AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 5K00AA - - 2022 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 6K35AA - - 2021 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 6K35AA - - 2022 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB02AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB02AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE00DS - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE00DS - - 2020 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE35DS - - 2017 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE35DS - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KC00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KC00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KC04AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KC04AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KC04AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KD00AA - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KD00AA - - 2020 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KD00AA - - 2021 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KD35AA - - 2017 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KD35AA - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 3K00AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 3K00AA - - 2022 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 4K35AA - - 2021 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 4K35AA - - 2022 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 7K00AA - - 2023 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 8K35AA - - 2023 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KC00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KC00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KC04AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KC04AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KD00AA - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KD00AA - - 2020 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KD35AA - - 2017 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KD35AA - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon Dark ABS 3K00AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon Dark ABS 3K00AA - - 2022 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon Dark ABS 4K35AA - - 2021 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon Dark ABS 4K35AA - - 2022 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon Dark ABS KC04AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon Dark ABS KD00AA - - 2020 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Italia Independent ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Italia Independent ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Italia Independent ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Mach 20 ABS KC00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Mach 20 ABS KC00AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Mach 20 ABS KD35AA - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Mach 20 ABS KD35AA - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Nightshift ABS 3K00AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Nightshift ABS 3K00AA - - 2022 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Nightshift ABS 4K35AA - - 2021 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Nightshift ABS 4K35AA - - 2022 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Nightshift ABS 7K00AA - - 2023 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Nightshift ABS 8K35AA - - 2023 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Street Classic ABS KC00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Street Classic ABS KC00AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Street Classic ABS KD35AA - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Street Classic ABS KD35AA - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Urban Enduro ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Urban Enduro ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Urban Enduro ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Urban Enduro ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Urban Enduro ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Urban Enduro ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Urban Motard ABS 3K00AA - - 2022 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Urban Motard ABS 4K35AA - - 2022 2 46 CV, 34 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1992 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1995 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1996 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1997 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1998 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1998 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1994 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1995 2 68/34/27 CV, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1996 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1997 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1998 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 1999 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 1999 2 64 CV, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2000 2 64 CV, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2001 2 64 CV, 47 kw
