Disco de freno Brembo Serie ORO para Adly/Her Chee/Herkules RS 50 XXL AC 2WD, Thunderbike 125, Thunderbike 125 TB y 122 más
Marca BREMBORef. LS760.06.15
95,07 €
- Envío 9,68 € · gratis desde 100 €
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
El envío de este pedido puede retrasarse hasta 1 semana en función del proveedor.
Disco rígido. Compatible con Adly, Atala, ATU, Benelli y 19 marcas más. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Especificaciones
| Marca compatible | 23 valores: ver todosATU, Adly, Atala, Benelli, Beta, Buffalo, CPI, Daelim, Ebroh, Ering, Generic, Hecht, Honda, KSR-Moto, MBK, PGO, Pegasus, Peugeot, SYM, TGB, Tinbot, UK-Moden, Yamaha |
|---|---|
| Tipo de disco | Rígido |
Descripción
Los discos fijos de la serie Brembo Oro se fabrican en una sola pieza de fundición de acero inoxidable.
El proceso de fabricación cumple estrictas tolerancias en cuanto a diseño y construcción.
Los ciclos de mecanizado garantizan la máxima idoneidad y concentricidad.
La amplia experiencia de Brembo le ha permitido determinar las formas, tolerancias y tamaños adecuados para cada tipo de moto y aplicación. De hecho, la conformación especial de los discos Brembo, a través de un cuidadoso estudio de las tolerancias de mecanizado, mejora la transmisión del par de frenado al tiempo que ofrece una mayor resistencia a las tensiones mecánicas y térmicas.
Datos técnicos
| Diámetro exterior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 58 mm |
| Medída círculo | 80 mm |
| Cantidad agujeros | 3 |
| Diámetro agujero | 10.5 mm |
| Grosor | 3.5 mm |
| Versión | rígido |
| Fabricante | Brembo |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Adly/Her Chee/Herkules RS 50 XXL AC 2WD | 2005–2007 | |
| Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 | 1999–2001 | |
| Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 TB | 2002–2004 | |
| Atala/Rizzato Skeggia 50 AC | 1999–2000 | |
| ATU Meteorit 303 125 R | BR8 | 2001–2002 |
| Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | 2000–2002 |
| Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | 2000–2001 |
| Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | 2001–2002 |
| Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | 2003–2006 |
| Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | 2003–2006 |
| Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | 1998–2001 |
| Benelli 491 50 LC Replica | BA0100 | 2002 |
| Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | 2003–2006 |
| Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | 1998–2001 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | 1998–2001 |
| Benelli K2 50 LC | BA0104 | 1998–2001 |
| Benelli K2 50 AC | BA0105 | 2000–2001 |
| Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | 1999–2001 |
| Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | 2000–2001 |
| Benelli K2 100 | M20000 | 1999–2001 |
| Benelli Naked 50 | ND0000P | 2002 |
| Benelli Naked 50 | ND0300P | 2003–2006 |
| Beta Eikon 50 LC | BS5000 | 1999–2003 |
| Beta Eikon 50 LC | ZD3BS5C20 | 2004–2006 |
| Beta Quadra 50 | BS3 | 1997–2001 |
| Buffalo/Quelle Skeggia 50 | 2000 | |
| Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB | 2002–2004 | |
| CPI Aragon 25 GP 10 pulgadas | 2007–2009 | |
| CPI Aragon 50 GP | 2007–2009 | |
| CPI Aragon 50 Club | 2008–2009 | |
| CPI Aragon 50 GP Paddock | 2008–2011 | |
| CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | 2003–2005 |
| CPI Oliver 50 45 | 2004–2005 | |
| CPI Oliver 50 45 | RFTJR45AX3L | 2003 |
| CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | 2005–2007 |
| CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | 2005–2007 |
| CPI Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | 2003–2005 |
| Daelim SC 125 Besbi | SA5BL | 2008–2017 |
| Daelim SJ 50 R A-Four | SE1B4 | 2010–2012 |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4 | 2006–2012 |
| Ebroh Spuma Li 45 km/h | 2024–2025 | |
| Ering Thunderbike 125 | 1999–2001 | |
| Generic Ideo 50 | 2005–2013 | |
| Generic Roc 50 | 2008–2012 | |
| Generic XOR 50 | 2005–2009 | |
| Generic XOR 50 2 | 2010–2012 | |
| Generic XOR 50 2 Anniversary | 2011–2012 | |
| Generic XOR 50 Competition | 2005–2009 | |
| Generic XOR 50 2 Competition | 2010–2014 | |
| Generic XOR 50 Stroke | 2005–2009 | |
| Generic XOR 50 2 Stroke | 2010–2012 | |
| Generic XOR 125 | 2007–2010 | |
| Generic XOR 125 AT& Williams | 2008–2009 | |
| Generic XOR 125 Stroke | 2007–2010 | |
| Hecht Citis 45 km/h | 2024–2025 | |
| Honda SGX 50 Sky | AF43G | 1997–2000 |
| Honda SJ 50 Bali | AF323 | 1995 |
| Honda SJ 50 Bali | AF32E | 1996–2001 |
| Honda SJ 100 Bali EX | HF07A | 1996–2000 |
| Honda SRX 50 Shadow | AF42B | 1998–1999 |
| Honda SRX 90 IT Shadow | HF09A | 1998–2000 |
| KSR-Moto XOR2 50 Competition | 2014–2015 | |
| MBK CW 50 RS Booster NG | SA052 | 2002–2003 |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 2004–2006 | |
| MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA | 1995–1996 |
| MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4VA | 1996–1999 |
| MBK CW 50 RS Booster NG | SA057 | 1999–2001 |
| MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow | SA057 | 2001 |
| MBK EW 50 Stunt | SA095 | 2002–2004 |
| MBK EW 50 Stunt | SA092 | 2000–2001 |
| MBK YQ 50 Nitro | 2005–2006 | |
| MBK YQ 50 Nitro Naked | 2005–2006 | |
| MBK YQ 50 Nitro | 5BR | 1998–2001 |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5BR | 1999–2001 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5BR | 2001 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | SA142 | 2001–2003 |
| MBK YQ 50 Nitro | SA142 | 2002–2003 |
| MBK YQ 50 Nitro | SA145 | 2004 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 2004–2005 | |
| MBK YQ 100 Nitro | SB052 | 2000–2003 |
| Pegasus Corona 25 Sport | 2002–2003 | |
| Pegasus Corona 50 Sport | 2002–2004 | |
| Pegasus Sky 25 I | 2006–2008 | |
| Pegasus Sky 25 High Wheels | 2000–2001 | |
| Pegasus Sky 50 I | 2002–2003, 2006–2008 | |
| Pegasus Sky 50 High Wheels | 2000–2001 | |
| Pegasus Solero 25 | 2000–2001 | |
| Pegasus Solero 50 | 2000–2001 | |
| Peugeot Jet Force 50 Darkside | 2013–2015 | |
| Peugeot Jet Force 50 Darkside | VGA A1AABA | 2008–2012 |
| Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | 2013–2015 | |
| Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | 2010–2012 |
| Peugeot Ludix 50 2 LC DD Blaster Ice Blade 12 pulgadas | VGA L1ACFA | 2010–2011 |
| Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD | VGA F1ABAA | 2009–2015 |
| Peugeot Trekker 50 Off Road 10 pulgadas | VGA S1A0KB | 1998–2000 |
| Peugeot Trekker 50 Road 12 pulgadas | 1998–1999 | |
| Peugeot Trekker 50 Road 12 pulgadas | VGA S1A0KB | 2000 |
| Peugeot Vivacity 50 1 Compact | VGA S1C0EA | 2003–2004 |
| Peugeot Vivacity 50 1 | VGA S1C0KA | 1999–2001 |
| Peugeot Vivacity 50 1 | VGA S1C0KF | 2002 |
| Peugeot Vivacity 50 1 SportLine | VGA S1C0KA | 2001 |
| Peugeot Vivacity 100 1 | VGA S2AC | 1999–2002 |
| Peugeot Vivacity 100 1 | VGA S2ACK | 2003–2004 |
| Peugeot Vivacity 100 2 | VGA S2ACL | 2005–2007 |
| PGO PMS 50 | 2000–2001 | |
| PGO PMX 50 | 2000–2002 | |
| PGO T-Rex 25 | 2006–2008 | |
| PGO T-Rex 50 | 2002–2016 | |
| PGO T-Rex 125 | 1999–2003, 2005–2015 | |
| PGO T-Rex 110 125 2T | 1999–2002 | |
| PGO TR-3 25 | 2004–2008 | |
| PGO TR-3 50 | 2003–2016 | |
| SYM X-Pro 50 | LXMAE05W | 2013–2017 |
| TGB 101S 25 | 2005–2007 | |
| TGB 101S 50 | 2002–2007 | |
| TGB 303R 125 | 1998–2002 | |
| TGB 309RS 25 | 2001–2003 | |
| TGB 309RS 50 | 2001–2005 | |
| TGB Akros 50 Tec | 1997–1999 | |
| TGB Hawk 25 | BR1 | 2009 |
| TGB Hawk 50 | BR1 | 2009 |
| TGB High Wheels 25 | 1998–2001 | |
| TGB High Wheels 50 | 1998–2001 | |
| Tinbot F10 45 km/h | 2024–2025 | |
| UK-Moden E-Cruise 45 km/h | 2023–2025 | |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | SA051 | 2002–2004 |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | SA056 | 1999–2001, 2004–2008 |
| Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA | 1995–1998 |
| Yamaha CW 50 RSP Spy | 4VA | 1996–1999 |
| Yamaha CW 50 RSX Bump | 4VA | 1997–1999 |
| Yamaha EW 50 Slider | SA094 | 2004–2006 |
| Yamaha EW 50 Slider | SA09 | 2000 |
| Yamaha EW 50 Slider | SA091 | 2001–2003 |
| Yamaha NS 50 F 4T Aerox | SA426 | 2014–2017 |
| Yamaha NS 50 F 4T Aerox | SA601 | 2018–2021 |
| Yamaha NS 50 R Aerox | SA421 | 2013–2018 |
| Yamaha NS 50 R Aerox Naked | SA424 | 2013–2018 |
| Yamaha YFM 400 FW Big Bear Pro 4WD | 4SH | 2004–2005 |
| Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD | AJ03W | 2000–2002 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | SA144 | 2004–2012 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | SA144 | 2006–2011 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary | SA144 | 2012 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Replica | SA144 | 2005 |
| Yamaha YQ 50 Aerox | 5BR | 1997 |
| Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5BR | 1998 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5BR | 1999–2001 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | SA141 | 2002–2003 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | SA141 | 2002 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica | SA144 | 2004 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | SA14 | 2003 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox | SA14 | 2003 |
| Yamaha YQ 100 Aerox | SB05 | 2000 |
| Yamaha YQ 100 Aerox | SB051 | 2001–2003 |
Homologación
| Modelo | Tipo | Año | Certificado |
|---|---|---|---|
| Adly/Her Chee/Herkules RS 50 XXL AC 2WD | - | 2005 | Homologación (TÜV) |
| Adly/Her Chee/Herkules RS 50 XXL AC 2WD | - | 2006 | Homologación (TÜV) |
| Adly/Her Chee/Herkules RS 50 XXL AC 2WD | - | 2007 | Homologación (TÜV) |
| Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 | - | 1999 | Homologación (TÜV) |
| Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 | - | 2000 | Homologación (TÜV) |
| Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 | - | 2001 | Homologación (TÜV) |
| Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 TB | - | 2002 | Homologación (TÜV) |
| Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 TB | - | 2003 | Homologación (TÜV) |
| Adly/Her Chee/Herkules Thunderbike 125 TB | - | 2004 | Homologación (TÜV) |
| Atala/Rizzato Skeggia 50 AC | - | 1999 | Homologación (TÜV) |
| Atala/Rizzato Skeggia 50 AC | - | 2000 | Homologación (TÜV) |
| ATU Meteorit 303 125 R | BR8 | 2001 | Homologación (TÜV) |
| ATU Meteorit 303 125 R | BR8 | 2002 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | 2001 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | 2002 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | 2003 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | 2004 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | 2005 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | 2006 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | 1998 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | 1999 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | 2000 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | 2001 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | 1998 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | 1999 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | 2000 | Homologación (TÜV) |
| Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | 2001 | Homologación (TÜV) |
| Benelli K2 50 AC | BA0105 | 2000 | Homologación (TÜV) |
| Benelli K2 50 AC | BA0105 | 2001 | Homologación (TÜV) |
| Benelli K2 50 LC | BA0104 | 1998 | Homologación (TÜV) |
Envío y devoluciones
| Envío a la península | 9,68 € (gratis desde 100 €) |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
118,74 €
-
Disco de freno EBC acero inoxidable negro para Harley-Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS y 98 más
244,09 €
-
85,96 €
-
237,97 €
-
128,60 €
-
206,05 €
-
96,40 €
-
85,96 €