Bombilla 12V 35/35W PX43T JMP | Altn 7060120 1 pieza
Marca JMPRef. LS705.04.70
5,84 €
- Envío 9,68 € · gratis desde 100 €
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
El envío de este pedido puede retrasarse hasta 1 semana en función del proveedor.
Color blanco. Compatible con Aprilia, Derbi, Generic, Gilera y 8 marcas más. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Especificaciones
| Marca compatible | 12 valores: ver todosAprilia, Derbi, Generic, Gilera, Honda, Hyosung, Kawasaki, MBK, Piaggio, SYM, Suzuki, Vespa |
|---|---|
| Color | Blanco |
Descripción
Las lámparas JMP cumplen básicamente los requisitos de la industria automotriz alemana y europea.
Se fabrican principalmente en Europa y cumplen con los más altos estándares técnicos.
nota:
Esta lámpara muestra un depósito marrón en el bulbo de vidrio. Estos son captadores.
Getter es un material químicamente reactivo que se utiliza para mantener el vacío el mayor tiempo posible. Esto extiende la vida de la bombilla.
El color marrón desaparece tan pronto como la bombilla está en funcionamiento.
Datos técnicos
| Tensión | 12V |
|---|---|
| Tipo | Estándar |
| Base (zócalo) | HS1 (PX43t) |
| Potencia | 35/35 Vatio |
| Color | blanco |
| Tipo de luz | Estándar |
| con hilo | 2 hilos |
| Longlife | no |
| Versión reforzada (Heavy Duty) | no |
| Fabricante | JMP |
| Halógena | Sí |
| Norma de ensayo | ECE R37 (E11) 3KX |
| Envasado blister | no |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | 2010–2013 |
| Aprilia Habana 125 | PM000 | 1999–2002 |
| Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | 1999–2002 |
| Aprilia Leonardo 125 | MB030 | 1999–2000 |
| Aprilia Leonardo 125 | MB060 | 2001 |
| Aprilia Leonardo 125 ST | TB000 | 2002–2005 |
| Aprilia Leonardo 150 | MBA20 | 1999 |
| Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00/TF000 | 2004–2005 |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | 2006–2013 |
| Aprilia RX 50 | 2009–2018 | |
| Aprilia RX 50 Factory Euro4 | KKA01 | 2018–2021 |
| Aprilia RX 125 4T ABS | KTA00 | 2021–2024 |
| Aprilia RX 125 4T ABS | KXA00 | 2018–2019 |
| Aprilia RX 125 4T ABS | KXJA0 | 2020 |
| Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT | TGG00 | 2014–2017 |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic | KPA00 | 2019–2020 |
| Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | KMA00 | 2019–2020 |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 | METCA4100 | 2018–2021 |
| Aprilia SX 50 SM | 2009–2018 | |
| Aprilia SX 50 SM Euro4 | KKB01 | 2018–2021 |
| Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 | KKB03 | 2018–2021 |
| Aprilia SX 50 SM Limited Edition | SWA00/PVG01 | 2014–2016 |
| Aprilia SX 125 4T ABS | KTB00 | 2021–2024 |
| Aprilia SX 125 4T ABS | KXB00 | 2018–2020 |
| Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | 2003–2007 |
| Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | 2006–2009 |
| Derbi Senda 50 SM Limited | KKB04 | 2018–2021 |
| Derbi Senda 50 SM Limited Euro4 | KKB04 | 2022 |
| Derbi Senda 50 SM Racing | KKB02 | 2018–2021 |
| Derbi Senda 50 SM Racing Euro4 | KKB02 | 2022 |
| Derbi Senda 50 RR X-Treme | 2021–2022 | |
| Derbi Senda 50 R X-Treme | KKA00 | 2018–2021 |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme | KKB00/KKE00 | 2018–2021 |
| Derbi Senda 50 R X-Treme Euro4 | KKA00 | 2022 |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme Euro4 | KKB00/KKE00 | 2022 |
| Derbi Senda 125 R Baja | 2007–2009 | |
| Derbi Senda 125 SM Baja | 2007–2009 | |
| Derbi Senda 125 R Baja | SC1E1A | 2010–2014 |
| Derbi Senda 125 SM Baja | SC1E1A | 2010 |
| Derbi Senda 125 SM Baja | SC2E1A | 2011–2014 |
| Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | 2008–2016 |
| Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | 2010–2015 |
| Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | 2010–2013 |
| Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | 2013–2016 |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | 2008–2014 |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | 2008–2016 |
| Generic XOR 50 | 2005–2009 | |
| Generic XOR 50 2 | 2010–2012 | |
| Generic XOR 50 2 Anniversary | 2011–2012 | |
| Generic XOR 50 Competition | 2005–2009 | |
| Generic XOR 50 2 Competition | 2010–2012 | |
| Generic XOR 50 Stroke | 2005–2009 | |
| Generic XOR 50 2 Stroke | 2010–2012 | |
| Generic XOR 125 | 2005–2010 | |
| Generic XOR 125 AT& Williams | 2008–2009 | |
| Generic XOR 125 Stroke | 2007–2010 | |
| Gilera DNA 50 | C27000 | 2000–2002 |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | 2003–2008 |
| Gilera GSM 50 | VTBC33200 | 2002–2003 |
| Gilera Ice 50 | C30000 | 2002–2003 |
| Gilera Storm 50 | C29000 | 2008–2011 |
| Honda AFS 110 2SH i Wave | JC51A | 2012–2014 |
| Honda ANF 125 Innova | JC37A | 2007–2012 |
| Honda CBF 125 M | JC40A | 2009–2016 |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II | KM4MF47A7 | 1997–2000 |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II Classic | KM4MF47A7 | 1999–2001 |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A7 | 1999–2001 |
| Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | 1998–2003 |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | 2003–2006 |
| Kawasaki J 125 | C60000 | 2016 |
| Kawasaki J 125 Edition | C60000 | 2016 |
| Kawasaki J 125 ABS | C60000 | 2016 |
| Kawasaki J 125 Edition ABS | C60000 | 2016 |
| Kawasaki J 125 ABS | C60010 | 2017–2021 |
| Kawasaki J 125 Edition ABS | C60010 | 2017–2019 |
| Kawasaki J 300 | C40000 | 2014–2016 |
| Kawasaki J 300 Edition | C40000 | 2014–2016 |
| Kawasaki J 300 ABS | C40000 | 2014–2016 |
| Kawasaki J 300 Edition ABS | C40000 | 2014–2016 |
| Kawasaki J 300 ABS | C40020 | 2017–2021 |
| Kawasaki J 300 Edition ABS | C40020 | 2017–2019 |
| Kawasaki KLX 450 R | LX450A | 2007–2024 |
| Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD | VF300C | 2012–2021 |
| MBK YP 125 R Skycruiser | SE322 | 2006 |
| Piaggio Fly 50 4T 4V | C52100 | 2012–2015 |
| Piaggio Fly 50 4T 2V | C52300 | 2014–2018 |
| Piaggio Fly 125 3V ie DD | M79100 | 2013–2016 |
| Piaggio Fly 125 3V ie DT | M79100 | 2014–2016 |
| Piaggio Liberty 50 4T 3V ie IGET Euro3 | C54100 | 2016–2018 |
| Piaggio Liberty 50 S 4T 3V ie IGET Euro3 | C54100 | 2017–2018 |
| Piaggio Liberty 50 4T 3V ie IGET Euro4 | CA1100 | 2018–2020 |
| Piaggio Liberty 50 S 4T 3V ie IGET Euro4 | CA1100 | 2018–2020 |
| Piaggio Liberty 50 4T 3V ie IGET Euro5 | CD1100 | 2021–2023 |
| Piaggio Liberty 50 S 4T 3V ie IGET Euro5 | CD1100 | 2021–2023 |
| Piaggio Liberty 50 GT 4T 3V ie IGET Euro5 | CD1100 | 2021–2022 |
| Piaggio Liberty 125 3V ie ABS | M89100 | 2016 |
| Piaggio Liberty 125 3V ie ABS | MA4100 | 2019 |
| Piaggio Liberty 125 3V ie ABS IGET Euro4 | MA4100 | 2017–2018, 2020 |
| Piaggio Liberty 125 S 3V ie ABS IGET Euro4 | MA4100 | 2020 |
| Piaggio Liberty 125 3V ie ABS IGET Euro5 | MD4100 | 2021–2024 |
| Piaggio Liberty 125 S 3V ie ABS IGET Euro5 | MD4100 | 2021–2024 |
| Piaggio Liberty 125 3V ie Baci Perugina ABS IGET Euro5 | MD4100 | 2022 |
| Piaggio Liberty 125 S 3V ie Sport ABS | M89100 | 2016 |
| Piaggio Liberty 125 S 3V ie Sport ABS | MA4100 | 2019 |
| Piaggio Liberty 125 S 3V ie Sport ABS IGET Euro4 | MA4100 | 2017–2018 |
| Piaggio Liberty 150 3V ie ABS | M89200 | 2016 |
| Piaggio Liberty 150 S 3V ie ABS | M89200 | 2016 |
| Piaggio Liberty 150 3V ie ABS | MA4200 | 2017–2019 |
| Piaggio Liberty 150 S 3V ie ABS | MA4200 | 2017–2019 |
| Piaggio Liberty 150 3V ie ABS IGET | MA4200 | 2020 |
| Piaggio Liberty 150 S 3V ie ABS IGET | MA4200 | 2020 |
| Piaggio Liberty 150 3V ie ABS IGET Euro5 | MD4200L | 2021–2024 |
| Piaggio Liberty 150 S 3V ie ABS IGET Euro5 | MD4200L | 2021–2024 |
| Piaggio MP3 125 ie Yourban ERL | M71200 | 2011–2013 |
| Piaggio MP3 300 ie ABS HPE | TA2100 | 2019–2020 |
| Piaggio MP3 300 ie Sport ABS HPE | TA2100 | 2019–2020 |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban | M71200 | 2012–2017 |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban Sport | M71200 | 2013–2017 |
| Piaggio Sfera 125 | M01000 | 1995–1998 |
| Piaggio Skipper 125 ST 4T | M2100001 | 2000–2004 |
| Piaggio SKR 125 Skipper | CSM1T | 1994–1997 |
| Piaggio SKR 125 Skipper Catalizador | CSM1T | 1994–1997 |
| Piaggio SKR 150 Skipper | CVM1T | 1997–1998 |
| Piaggio TPH 50 X-R Typhoon | C29000 | 2001–2007 |
| Piaggio TPH 50 Typhoon | C48100 | 2008–2010 |
| Piaggio TPH 50 Typhoon 12 pulgadas Euro4 | CA4101 | 2018–2021 |
| Piaggio TPH 50 Typhoon 14 pulgadas Euro4 | CA4102 | 2021 |
| Suzuki AH 50 Address | CA1GA | 1994–1995 |
| Suzuki AN 250 Burgman | BV1111 | 2003–2006 |
| Suzuki AN 400 Burgman | BW1111 | 2003–2006 |
| Suzuki AN 400 S Burgman | WVBW1121 | 2005–2006 |
| Suzuki AP 50 | CA1JA | 1998–1999 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | AA4112 | 2001–2002 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | AAJ111 | 2003–2004 |
| Suzuki AY 50 A LC Katana Ditech | AAL111 | 2005–2006 |
| Suzuki DR 125 SM | CS1111 | 2008–2013 |
| Suzuki FL 125 SDW Address | WVCM1111 | 2007–2009 |
| Suzuki LT-A 400 F Kingquad 4WD | AK49K | 2008–2009 |
| Suzuki LT-A 400 F Kingquad 4WD | AK4CK | 2010–2015 |
| Suzuki LT-A 450 X Kingquad AXI 4WD | AL42A | 2007–2012 |
| Suzuki LT-A 500 XP Kingquad AXI 4WD Powersteering | AM45P | 2009–2012 |
| Suzuki LT-A 500 X Kingquad AXI 4WD | AM46P | 2012 |
| Suzuki LT-A 500 X Kingquad AXI 4WD | 2013–2016, 2020–2021 | |
| Suzuki LT-A 500 XP Kingquad AXI 4WD Powersteering | 2013–2016, 2020–2021 | |
| Suzuki LT-A 750 X Kingquad AXI 4WD | AR41A | 2008–2012 |
| Suzuki LT-A 750 XP Kingquad AXI 4WD Powersteering | AR41P | 2009–2013 |
| Suzuki LT-A 750 X Kingquad AXI 4WD | 2013–2019 | |
| Suzuki LT-A 750 XP Kingquad AXI 4WD Powersteering | 2014–2021 | |
| Suzuki LT-F 400 FS Kingquad 4WD | AK49A | 2008–2009 |
| Suzuki LT-F 400 FS Kingquad 4WD | AK4CA | 2010–2015 |
| Suzuki UH 125 Burgman | BP1111 | 2002–2006 |
| Suzuki UH 150 Burgman | BR1111 | 2004–2006 |
| Suzuki UK 110 NE Address | DE1111 | 2015–2017 |
| Suzuki UK 110 NX Address GP | DE1111 | 2015–2017 |
| SYM Fiddle II 50 4T | RFGAF05W | 2009–2015 |
| SYM Fiddle II 50 4T | RFGAW05W | 2007–2008 |
| SYM Fiddle II 125 | RFGAW12W | 2007–2009 |
| SYM Fiddle II 125 | LXMAX12W | 2010–2014 |
| SYM Jet4 50 | LXMAD05W | 2010–2017 |
| SYM Jet4 50 R 2T | LXMJDB101 | 2011–2017 |
| SYM Jet4 125 | LXMADA301 | 2010–2016 |
| SYM JetV 125 | LXMHMA301 | 2011–2015 |
| SYM Symphony 25 | LXMAY05W | 2009–2012 |
| SYM Symphony 50 4T | LXMAY05W | 2009–2014 |
| SYM Symphony 50 SR 4T | LXMAZ05W | 2011–2016 |
| SYM Symphony 125 | LXMAYA301 | 2009–2011 |
| SYM Symphony 125 S | 2013–2016 | |
| SYM Symphony 125 SR | LXMAZA301 | 2011–2016 |
| SYM Symply 50 4T | RFGAV05W | 2009–2017 |
| SYM Symply II 50 4T | LXMAE05W | 2012–2016 |
| SYM Symply II 125 | RFGAV12W | 2012–2013 |
| SYM VS 125 | RFGHA12AX | 2006–2008 |
| SYM VS 125 | RFGHV12W | 2009–2014 |
| SYM X-Pro 50 | LXMAE05W | 2013–2017 |
| SYM X-Pro 125 | LXMAE12W | 2013–2016 |
| Vespa Cosa 125 | VNR1T | 1987–1990 |
| Vespa Cosa 125 FL | VNR2T | 1991–1995 |
| Vespa Cosa 125 arranque eléctrico | VNR1T | 1987–1990 |
| Vespa Cosa 125 FL arranque eléctrico | VNR2T | 1991–1995 |
| Vespa Cosa 200 FL ABS arranque eléctrico | VSR1T | 1993–1997 |
| Vespa Cosa 200 CLX arranque eléctrico | VSR1T | 1988–1990 |
| Vespa Cosa 200 FL arranque eléctrico | VSR1T | 1991–1997 |
| Vespa Cosa 200 CL arranque pedal | VSR1T | 1988–1990 |
| Vespa Cosa 200 FL arranque pedal | VSR1T | 1991–1996 |
| Vespa Primavera 50 4V | C53100 | 2014–2018 |
| Vespa Primavera 50 2T | C53200 | 2014–2018 |
| Vespa Primavera 50 3V ie IGET | CA0100 | 2018–2020 |
| Vespa Primavera 50 S 3V ie IGET | CA0100 | 2019–2020 |
| Vespa Primavera 50 3V ie IGET Anniversario | CA0100 | 2018–2019 |
| Vespa Primavera 50 3V ie IGET Touring | CA0100 | 2018–2020 |
| Vespa Primavera 50 3V ie IGET Yacht Club | CA0100 | 2018–2020 |
| Vespa Primavera 50 4V Touring | C53100 | 2016–2018 |
| Vespa Primavera 50 2T Touring | C53200 | 2016–2018 |
| Vespa Primavera 125 3V ie | M81100 | 2014–2016 |
| Vespa Primavera 125 3V ie ABS | M81101 | 2014–2016 |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET ABS | MA1100 | 2016–2020 |
| Vespa Primavera 125 S 3V ie IGET ABS | MA1100 | 2019–2020 |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET ABS | MD1100 | 2021–2024 |
| Vespa Primavera 125 S 3V ie IGET ABS | MD1100 | 2021–2024 |
| Vespa Primavera 125 3V ie IGET 75 th ABS | MD1100 | 2022–2023 |
Lista parcial: 344 vehículos compatibles en total. Si no ves el tuyo, consúltanos.
Envío y devoluciones
| Envío a la península | 9,68 € (gratis desde 100 €) |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
1,16 €
-
1,77 €
-
1,43 €
-
7,62 €
-
5,13 €
-
9,55 €
-
2,94 €
-
5,53 €