Envio

Envío gratis a partir de 100€

Anillo de sellado tornillo drenaje aceite JMP 12.2X20X2MM | Motos Camaral
search

Anillo de sellado tornillo drenaje de aceite JMP 5 piezas 12.2X20X2MM

5,88 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 100€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

 

Anillo de sellado del tapón de drenaje de aceite JMP

 

Contenido: 5 piezas


all_vehicles

Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 LOF - RFLBD6020EA-001123 RFLBD6020FA-001443 2014 1 41/20 CV, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 SE LOF - RFLBD6020EA-001055 RFLBD6020GA-001561 2014 1 41/20 CV, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 LOF - RFLBD6020EA-001123 RFLBD6020FA-001443 2015 1 41/20 CV, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 SE LOF - RFLBD6020EA-001055 RFLBD6020GA-001561 2015 1 41/20 CV, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 LOF - RFLBD6020EA-001123 RFLBD6020FA-001443 2016 1 41/20 CV, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 SE LOF - RFLBD6020EA-001055 RFLBD6020GA-001561 2016 1 41/20 CV, 30/15 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2018 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2005 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2006 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2007 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2009 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2010 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2005 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2006 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2007 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2009 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2010 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2018 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2016 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2017 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2018 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2005 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2006 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2007 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2008 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2009 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2010 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2005 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2006 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2007 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2008 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2009 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2010 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2016 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2017 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2018 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2016 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2017 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2018 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AJS Modena 50 4T L5YBDCBA2 - - 2014 1 3 CV 2,2 kw
AJS Modena 50 4T L5YBDCBA2 - - 2015 1 3 CV 2,2 kw
AJS Modena 50 4T L5YBDCBA2 - - 2016 1 3 CV 2,2 kw
AJS Modena 50 4T L5YBDCBA2 - - 2017 1 3 CV 2,2 kw
AJS Modena 50 4T L5YBDCBA2 - - 2018 1 3 CV 2,2 kw
AJS Modena 50 4T L5YBDCBA2 - - 2019 1 3 CV 2,2 kw
Aprilia Scarabeo 125 ie Light RBG00 - - 2009 1
Aprilia Scarabeo 125 ie Light RBG00 - - 2010 1
Aprilia Scarabeo 125 ie Light RBL00 - - 2011 1
Aprilia Scarabeo 125 ie Light RBL00 - - 2012 1
Aprilia Scarabeo 200 ie Light RBM00 - - 2011 1
Aprilia Scarabeo 200 ie Light RBM00 - - 2012 1
ATU City Star 50 4T YY50QT - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
ATU City Star 50 4T YY50QT - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
ATU Wild Eagle 50 4T Level 100 - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Azel Diamond Back 50 4T - - - 2009 1 4 CV, 3 kw
Azel Diamond Back 50 4T - - - 2010 1 4 CV, 3 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro dos plazas - - - 2006 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro dos plazas - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2005 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2006 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2005 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2006 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider - - - 2005 1 2,1 CV, 1,5 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider - - - 2006 1 2,1 CV, 1,5 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider - - - 2007 1 2,1 CV, 1,5 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider - - - 2008 1 2,1 CV, 1,5 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2006 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2006 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw

ta-54

Datos técnicos:
Surtido:   no
Diámetro interior:   12.2 mm
Diámetro exterior:   20 mm
Altura:   2mm mm
Material:   Aluminio
Forma:   redondo
Resistente a la gasolina:   Sí
Resistente al aceite:   Sí
LS734.73.31
Comentarios (0)