Retén 20X26X4MM Athena | Altn 8177467
Marca ATHENARef. LS734.88.66
5,89 €
- Envío 9,68 € · gratis desde 100 €
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
El envío de este pedido puede retrasarse hasta 1 semana en función del proveedor.
Compatible con Gilera, Piaggio y Vespa. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Especificaciones
| Marca compatible | Gilera Piaggio Vespa |
|---|
Descripción
Junta de eje Athena
Athena, empresa internacional fundada en 1973, diseña y fabrica juntas, recambios técnicos y componentes metálicos para el sector industrial y de la motocicleta de acuerdo con las normas de calidad más exigentes UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 y UNI ISO / TS 16949.
Athena es el punto de referencia en el mercado para la preparación de kits de juntas con una gama completa para scooters, motos on-road y off-road, ATVs y Harley Davidson.
En el mundo off-road, el equipo de ingenieros y técnicos de Athena desarrolla nuevas gamas de productos en colaboración con los principales equipos internacionales de MXGP y AMA Supercross.
Los productos Athena se someten a rigurosas pruebas de calidad para garantizar a los clientes un alto nivel de prestaciones, competitividad y fiabilidad.
Athena ofrece la gama más amplia de juntas de recambio disponible en el mercado y cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector. Los kits de juntas de Athena se basan en una profunda experiencia, un desarrollo tecnológico continuo logrado por el equipo interno de ingenieros y diseñadores, y una producción centrada estrictamente en los parámetros exigidos por los fabricantes de equipos originales.
Athena ofrece una gama de juntas con excelentes propiedades de sellado, disponibles en láminas de papel, celulosa, metal y caucho, y en diversos grosores para satisfacer los requisitos del cliente.
Datos técnicos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 4 mm |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Gilera Fuoco 500 | M61100 | 2007–2014 |
| Gilera Fuoco 500 LT | M83 | 2014–2017 |
| Piaggio 1 45 km/h | CE0100 | 2022–2026 |
| Piaggio 1 Active CBS 60 km/h | ME0100 | 2022–2026 |
| Piaggio 1 FCW 45 km/h | CE0100 | 2022–2023 |
| Piaggio 1 FCW Active CBS 60 km/h | ME0100 | 2022–2023 |
| Piaggio 1+ 45 km/h | CE0100 | 2022–2026 |
| Piaggio Hexagon 150 2T | EXV1T | 1994–1998 |
| Piaggio Hexagon 150 2T Catalizador | EXV1T | 1996–1998 |
| Piaggio MP3 125 | M47300 | 2007–2008 |
| Piaggio MP3 125 ie | M63100 | 2009–2010 |
| Piaggio MP3 125 ie Hybrid | M65100 | 2010–2012 |
| Piaggio MP3 250 RL ie | M47201 | 2007–2008 |
| Piaggio MP3 250 LT ie | M64100 | 2009–2010 |
| Piaggio MP3 250 RL ie MIC | M63200 | 2009–2010 |
| Piaggio MP3 300 ie ABS HPE Euro5 | TD2100 | 2022–2024 |
| Piaggio MP3 300 ie Deep Black ABS HPE Euro5 | TD2100 | 2023–2024 |
| Piaggio MP3 300 ERL ie Hybrid | M65200 | 2012–2013 |
| Piaggio MP3 300 LT ie Hybrid | M72100 | 2010–2016 |
| Piaggio MP3 300 ie Sport ABS HPE Euro5 | TD2100 | 2022–2024 |
| Piaggio MP3 300 RL ie Touring | M63301 | 2013 |
| Piaggio MP3 300 LT ie Touring | M64102 | 2012–2013 |
| Piaggio MP3 310 ie ABS HPE | TD41M | 2024–2026 |
| Piaggio MP3 310 ie Sport ABS HPE | TD41M | 2024–2026 |
| Piaggio MP3 400 RL ie | M59100 | 2007–2008 |
| Piaggio MP3 400 RL ie | M59101 | 2011–2012 |
| Piaggio MP3 400 LT ie | M64200 | 2009–2012 |
| Piaggio MP3 400 ie ABS HPE | TD1200 | 2021–2022 |
| Piaggio MP3 400 ie ABS HPE | TD3200 | 2022–2024 |
| Piaggio MP3 400 RL ie MIC | M59102 | 2009–2010 |
| Piaggio MP3 400 LT ie Sport | M64200 | 2011 |
| Piaggio MP3 400 ie Sport ABS HPE | TD1200 | 2021–2022 |
| Piaggio MP3 400 ie Sport ABS HPE | TD3200 | 2022–2023 |
| Piaggio MP3 400 ie Sport ABS HPE | TD3201 | 2024–2026 |
| Piaggio MP3 400 LT ie Touring | M64200 | 2012–2013 |
| Piaggio MP3 500 LT ie Business | M64300 | 2011–2014 |
| Piaggio MP3 500 LT ie Sport | M64300 | 2013–2014 |
| Piaggio MP3 530 ie Exclusive ABS HPE | TD3100 | 2022–2023 |
| Piaggio MP3 530 ie Exclusive ABS HPE | TD3101 | 2024–2026 |
| Piaggio SKR 150 Skipper | CVM1T | 1997–1998 |
| Piaggio Zip 125 II | M25000 | 2000–2001 |
| Vespa 946 125 3V ABS | M80100 | 2013–2015 |
| Vespa 946 125 3V Armani ABS | M80101 | 2016 |
| Vespa 946 125 3V RED ABS | M80100 | 2017–2021 |
| Vespa Cosa 125 | VNR1T | 1987–1990 |
| Vespa Cosa 125 FL | VNR2T | 1991–1995 |
| Vespa Cosa 125 arranque eléctrico | VNR1T | 1987–1990 |
| Vespa Cosa 125 FL arranque eléctrico | VNR2T | 1991–1995 |
| Vespa Cosa 200 FL ABS arranque eléctrico | VSR1T | 1993–1997 |
| Vespa Cosa 200 CLX arranque eléctrico | VSR1T | 1988–1990 |
| Vespa Cosa 200 FL arranque eléctrico | VSR1T | 1991–1997 |
| Vespa Cosa 200 CL arranque pedal | VSR1T | 1988–1990 |
| Vespa Cosa 200 FL arranque pedal | VSR1T | 1991–1996 |
| Vespa Elettrica 45 km/h | CB0100 | 2019 |
| Vespa Elettrica 45 km/h | MA9100 | 2020 |
| Vespa Elettrica CBS 70 km/h | MA9101 | 2020 |
| Vespa ET2 50 | C16000 | 1997–2003 |
| Vespa ET2 50 con catalizador | C38100 | 2004–2005 |
| Vespa ET2 50 i Fast Injection | C12000 | 1998–2000 |
| Vespa ET4 50 4T | C2610 | 2000–2003 |
| Vespa ET4 50 4T | C38200 | 2004–2005 |
| Vespa ET4 125 | M04000 | 1996–2000 |
| Vespa ET4 125 LEADER | M19000 | 2000–2005 |
| Vespa FL 50 | V5N1T | 1990 |
| Vespa FL 125 XL2 | VMX7T | 1990 |
| Vespa FL2 50 HP | V5N2T | 1990–1997 |
| Vespa GT 125 L Granturismo | M31100 | 2004–2005 |
| Vespa GT 125 L Granturismo | M31101 | 2006–2007 |
| Vespa GT 200 L Granturismo | M31200 | 2004–2006 |
| Vespa GTS 125 | M31300 | 2007–2009 |
| Vespa GTS 125 ie IGET ABS | MA3100/3200 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 125 ie IGET ABS | MA3700 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Euro4 ABS | MD3200 | 2021 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Euro5 ABS | MD3202 | 2022–2024 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super ABS | MA3100/3200 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super ABS | MA3700 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Euro4 ABS | MD3200 | 2021 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Euro5 ABS | MD3202 | 2022–2024 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Notte ABS | MA3100/3200 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Notte ABS | MA3700 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Racing Sixties ABS | MA3700 | 2020–2021 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Sport ABS | MA3100/3200 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Sport ABS | MA3700 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Sport Euro4 ABS | MD3200 | 2021 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Sport Euro5 ABS | MD3202 | 2022–2024 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Tech ABS | MA3700 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Tech ABS | MD3200 | 2021 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Super Tech ABS | MD3202 | 2022–2024 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS | MA3100/3200 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS | MA3700 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS | MD3200 | 2021 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS | MD3202 | 2022 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Yacht Club ABS | MA3100/3200 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 125 ie IGET Yacht Club ABS | MA3700 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 125 ie Super | M45300 | 2010–2016 |
| Vespa GTS 125 ie Super ABS | M45300 | 2014–2016 |
| Vespa GTS 125 ie Super Sport | M45300 | 2011–2013 |
| Vespa GTS 125 ie Super Sport ABS | M45300 | 2014–2016 |
| Vespa GTS 150 ie IGET ABS | MA3100/3200 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 150 ie IGET Super ABS | MA3100/3200 | 2017–2019 |
| Vespa GTS 250 ie | M45100 | 2006–2011 |
| Vespa GTS 250 ie ABS | M45101 | 2006–2009 |
| Vespa GTS 300 ie | M45200 | 2012–2014 |
| Vespa GTS 300 HPE ie ABS | 2022–2024 | |
| Vespa GTS 300 ie ABS | M45202 | 2016 |
| Vespa GTS 300 HPE ie ABS | MA3600 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 300 ie ABS | MA5200 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 300 HPE ie ABS | MD3100 | 2021 |
| Vespa GTS 300 ie Super | M45200 | 2008–2016 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super ABS | 2022–2024 | |
| Vespa GTS 300 ie Super ABS | M45202 | 2014–2016 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super ABS | MA3600 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 300 ie Super ABS | MA5200 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super ABS | MD3100 | 2021 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte ABS | MA3600 | 2017–2019 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Notte ABS | MA3600 | 2020 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Racing Sixties ABS | MA3600 | 2020 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Racing Sixties ABS | MD3100 | 2021–2022 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport | M45200 | 2010–2013 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport ABS | 2014–2016 | |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Sport ABS | 2022–2024 | |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport ABS | MA3300 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Sport ABS | MA3600 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Sport ABS | MD3100 | 2021 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Tech ABS | 2023–2024 | |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Tech ABS | MA3600 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Tech ABS | MD3100 | 2021–2022 |
| Vespa GTS 300 ie Touring | M45200 | 2012–2014 |
| Vespa GTS 300 ie Touring ABS | M45202 | 2014–2016 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Touring ABS | MA3600 | 2019–2020 |
| Vespa GTS 300 ie Touring ABS | MA5200 | 2017–2018 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Touring ABS | MD3100 | 2021–2022 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Yacht Club ABS | MA3600 | 2020 |
| Vespa GTS 300 ie Yacht Club ABS | MA5200 | 2017–2019 |
| Vespa GTV 125 | M31301 | 2007–2009 |
| Vespa GTV 250 ie | M45102 | 2007–2011 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni ABS | MA3302 | 2017–2018 |
| Vespa GTV 300 HPE ie Sei Giorni II Edition ABS | 2019–2020 | |
| Vespa GTV 300 ie Via Montenapoleone | M45201 | 2010–2011 |
| Vespa GTV 300 ie Vie Della Moda | M4520 | 2012–2013 |
| Vespa LX 25 2T | C38101 | 2009–2013 |
| Vespa LX 50 2T | C38101 | 2005–2013 |
| Vespa LX 50 4T4V | C38700 | 2010–2013 |
| Vespa LX 50 2T Touring | C38101 | 2010–2013 |
| Vespa LX 50 4T4V Touring | C38700 | 2010–2013 |
| Vespa LX 125 | M44100 | 2005–2007 |
| Vespa LX 125 | M44300 | 2008–2009 |
| Vespa LX 125 2V ie | M68100 | 2010–2013 |
| Vespa LX 125 3V ie | M68300 | 2012–2014 |
| Vespa LX 125 2V ie Touring | M68100 | 2010–2013 |
| Vespa LX 125 3V ie Touring | M68300 | 2012–2014 |
| Vespa LX 150 | M44200 | 2005–2006 |
| Vespa LX 150 | M44400 | 2006–2008 |
| Vespa LX 150 FL | M44400 | 2009 |
| Vespa LX 150 2V ie | M68200 | 2009–2012 |
| Vespa LX 150 3V ie | M68400 | 2012–2013 |
| Vespa LX 150 2V ie Touring | M68100 | 2010–2012 |
| Vespa LX 150 3V ie Touring | M68400 | 2012–2013 |
| Vespa LXV 50 2T | 2010 | |
| Vespa LXV 50 2T | C38102 | 2007–2009 |
| Vespa LXV 125 | M44301 | 2007–2009 |
| Vespa LXV 125 ie | M68102 | 2010–2013 |
| Vespa LXV 125 ie Vie della Moda | M68102 | 2012–2013 |
| Vespa N 50 Nuovo | V5X5T | 1989–1990 |
| Vespa P 80 X | V8X1T | 1981–1983 |
| Vespa P 125 X | VNX1T | 1977–1982 |
| Vespa P 150 X | VLX1T | 1978–1981 |
| Vespa P 200 E | VSX1T | 1977–1982 |
| Vespa PK 50 XL | V5X1T | 1986–1987 |
| Vespa PK 50 XL2 | V5X3T | 1990–1998 |
| Vespa PK 50 XL2 arranque eléctrico | V5X3T | 1990–1998 |
| Vespa PK 50 XL automática | VA51T | 1986–1987 |
| Vespa PK 50 XL automática arranque eléctrico | VA51T | 1986–1987 |
| Vespa PK 50 encendido electrónico | V5X1T | 1988 |
| Vespa PK 50 XL2 FL2 automática | V5P2T | 1990–1997 |
| Vespa PK 50 S Lusso | V5X2T | 1985 |
| Vespa PK 50 S Lusso arranque eléctrico | V5X2T | 1985 |
| Vespa PK 50 XL Rush | V5X4T | 1988–1990 |
| Vespa PK 50 XL Rush arranque eléctrico | V5X4T | 1988–1990 |
| Vespa PK 80 S | V8X5T | 1982–1986 |
| Vespa PK 80 S arranque eléctrico | V8X5T | 1983–1984 |
| Vespa PK 80 S automática | VA81T | 1984 |
| Vespa PK 80 S automática arranque eléctrico | VA81T | 1984–1986 |
| Vespa PK 80 S Lusso | V8X5T | 1985 |
| Vespa PK 125 | VMX1T | 1982–1985 |
| Vespa PK 125 S | VMX5T | 1982–1986 |
| Vespa PK 125 XL | VMX6T | 1986–1990 |
| Vespa PK 125 XL2 | VMX6T | 1990–1993 |
| Vespa PK 125 S arranque eléctrico | VMX5T | 1983–1986 |
| Vespa PK 125 S automática | VAM1T | 1983–1984 |
| Vespa PK 125 S automática arranque eléctrico | VAM1T | 1983–1984 |
| Vespa PK 125 XL automática arranque eléctrico (Plurmatic) | VVM1T | 1986–1991 |
| Vespa Primavera 50 4V | C53100 | 2014–2018 |
| Vespa Primavera 50 2T | C53200 | 2014–2018 |
| Vespa Primavera 50 3V ie IGET | CA0100 | 2018–2020 |
| Vespa Primavera 50 S 3V ie IGET | CA0100 | 2019–2020 |
| Vespa Primavera 50 3V ie IGET | CD0100 | 2021–2023 |
| Vespa Primavera 50 S 3V ie IGET | CD0100 | 2021–2023 |
| Vespa Primavera 50 3V ie IGET 75 th | CD0100 | 2022–2023 |
| Vespa Primavera 50 3V ie IGET Anniversario | CA0100 | 2018–2019 |
Lista parcial: 283 vehículos compatibles en total. Si no ves el tuyo, consúltanos.
Envío y devoluciones
| Envío a la península | 9,68 € (gratis desde 100 €) |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
22,47 €
-
12,91 €
-
8,49 €
-
8,64 €
-
29,10 €
-
65,34 €
-
11,18 €
-
29,33 €