Envio

Envío gratis a partir de 49€

Protector de Basculante Negro | Patín de Cadena | Motos Camaral
search

Protección basculante negro

9,64 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Swingarm (antideslizante para el basculante) de Polisport


all_vehicles

KTM EXC 125 - - - 2008 1 6,5/35 CV, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2009 1 6,5/35 CV, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2010 1 6/35 CV, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2011 1 6/35 CV, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2009 1 6,5/35 CV, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2010 1 6/35 CV, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2011 1 6/35 CV, 4,4/26 kw
KTM EXC 200 - - - 2008 1 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2009 1 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2010 1 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2011 1 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 250 - - - 2008 1 8,2/50 CV, 6/37 kw
KTM EXC 250 - - - 2009 1 8,2/50 CV, 6/37 kw
KTM EXC 250 - - - 2010 1 8,2/50 CV, 6/37 kw
KTM EXC 250 E - - - 2011 1 8,2/50 CV, 6/37 kw
KTM EXC 250 Sixdays - - - 2009 1 8,2/50 CV, 6/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - - - 2010 1 8,2/50 CV, 6/37 kw
KTM EXC 450 R - - - 2008 1 12,8/49 CV, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R - - - 2009 1 12,8/49 CV, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R - - - 2010 1 12,8/54 CV, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R - - - 2011 1 12,8/54 CV, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - - - 2009 1 12,8/49 CV, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - - - 2010 1 12,8/54 CV, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - - - 2011 1 12,8/54 CV, 9,4/40 kw
KTM EXC-F 250 - - - 2008 1 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - - - 2009 1 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - - - 2010 1 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - - - 2011 1 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - - - 2009 1 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - - - 2010 1 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - - - 2011 1 14/38 CV, 10/28 kw
KTM SX 65 - - - 2009 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65 - - - 2010 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65 - - - 2011 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65 - - - 2012 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65 - - - 2013 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65 - - - 2014 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65 - - - 2015 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65 - - - 2016 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65 - - - 2017 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65 - - - 2018 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 65 - - - 2019 1 16 CV, 12 kw
KTM SX 125 - - - 2007 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2008 1 39 CV, 29 kw
KTM SX 125 - - - 2009 1 39 CV, 29 kw
KTM SX 125 - - - 2010 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 250 - - - 2007 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2008 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2009 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2010 1 56 CV, 41 kw
KTM SX-F 250 - - - 2007 1 39 CV, 29 kw
KTM SX-F 250 - - - 2008 1 39 CV, 29 kw
KTM SX-F 250 - - - 2009 1 39 CV, 29 kw
KTM SX-F 250 - - - 2010 1 39 CV, 29 kw

media

Catálogo
LS716.09.31
Comentarios (0)