Pistón pinza de freno Tourmax para Honda CBR 1000 F, GL 1500 Goldwing, NT 650 GT Hawk/Bros, NTV 600 Revere y 7 más
Marca TOURMAXRef. LS717.15.39
32,02 €
- Envío 9,68 € · gratis desde 100 €
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
El envío de este pedido puede retrasarse hasta 1 semana en función del proveedor.
Compatible con Honda. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Especificaciones
| Marca compatible | Honda |
|---|
Descripción
Pinza de freno pistón Tourmax
Placa termoaislante encolada
Hecho en Japón
Datos técnicos
| Diámetro interior | Cerrada mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30.20 mm |
| Altura | 32.45 mm |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Honda CBR 1000 F | SC21 | 1987–1988 |
| Honda GL 1500 Goldwing | SC22 | 1988–1990 |
| Honda NT 650 GT Hawk/Bros | RC312 | 1988–1990 |
| Honda NTV 600 Revere | PC22 | 1988–1990 |
| Honda NTV 650 Revere | RC33 | 1988–1990 |
| Honda NX 650 Dominator | RD02 | 1990–1994 |
| Honda NX 650 Dominator piñón engranaje grueso | RD02 | 1988 |
| Honda NX 650 Dominator piñón engranaje fino | RD02 | 1989 |
| Honda NX 650 Dominator | RD087 | 1995 |
| Honda NX 650 Dominator | RD08A | 1996 |
| Honda NX 650 Dominator | RD08B | 1996 |
| Honda VFR 750 F | RC24 | 1986–1987 |
| Honda XL 600 V Transalp | PD06 | 1991–1993 |
| Honda XRV 650 Africa Twin | RD03 | 1988–1990 |
Envío y devoluciones
| Envío a la península | 9,68 € (gratis desde 100 €) |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
544,04 €
-
544,04 €
-
39,01 €
-
59,69 €
-
38,53 €
-
30,81 €
-
548,32 €
-
749,39 €