Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Pistón Pinza de Freno Tourmax | Recambio Moto | Motos Camaral
search

Pistón pinza de freno Tourmax

42,52 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Pistones de pinza de freno Tourmax

 

Hecho en japon


all_vehicles

Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1982 1 3 CV, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1983 1 3 CV, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1984 1 3 CV, 2,2 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-000101 5G1-050000 1981 1 6,8 CV, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1982 1 6,8 CV, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1983 1 6,8 CV, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1984 1 6,8 CV, 5 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-000101 4L1-100000 1980 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-000101 4L1-100000 1980 2 38 CV, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-300101 4L1-400000 1981 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-300101 4L1-400000 1981 2 38 CV, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-400101 4L1-500000 1981 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-400101 4L1-500000 1981 2 38 CV, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1982 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1982 2 38 CV, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1983 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1983 2 38 CV, 28 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-000101 4L0-100000 1980 2 49 CV, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-100101 4L0-200000 1981 2 49 CV, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1982 2 46 CV, 34 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1983 2 46 CV, 34 kw
Yamaha RD 350 521 521 521-000102 521-200000 1975 2 39 CV, 28,5 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1982 1 7,5 CV, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1983 1 7,5 CV, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1984 1 7,5 CV, 5,5 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1983 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1984 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1981 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1982 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982 4 81 CV, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1983 4 81 CV, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1984 4 81 CV, 60 kw
Yamaha XS 1100 S 5K7 5K7 5K7-010101 5K7-020000 1981 4 95 CV, 70 kw
Yamaha XS 1100 S 5K7 5K7 5K7-010101 5K7-020000 1982 4 95 CV, 70 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1983 2 68 CV, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1984 2 68 CV, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1985 2 68 CV, 50 kw

ta-53

Datos técnicos:
Diámetro interior:   31.00 mm
Diámetro exterior:   38.10 mm
Altura:   36.40 mm
LS717.15.53
Comentarios (0)