Pastillas de freno sinterizadas CL BRAKES 1245XBK5
Marca CL BRAKESRef. VI1034774
56,42 €
- Envío 9,68 € · gratis desde 100 €
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
Compatible con Honda. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Especificaciones
| Marca compatible | Honda |
|---|
Descripción
XBK5 Range
Very high performance sintered metal brake pads designed for supersport bikes. Excellent grip for an extremely reacting braking. High performing braking in dry or wet weather. No fading.
Compatibilidad
| Marca | Modelo | Cilindrada (cc) | Años | Notas |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CB 1000 HORNET | 1000 | 2024–2025 | Posición : Delantera |
| HONDA | CBR 650 R ABS (RH01) | 650 | 2019–2023 | Posición : Delantera |
| HONDA | CBR 650 R | 650 | 2024–2025 | Posición : Delantera |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS | 1100 | 2024 | Posición : Delantera |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 1100 | 2024 | Posición : Delantera |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 1100 | 2024 | Posición : Delantera |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 1100 | 2020–2023 | |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN DCT ABS | 1100 | 2024 | Posición : Delantera |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN DCT ABS | 1100 | 2021–2023 |
Lista parcial del proveedor (29 compatibilidades en total). Si no ves tu modelo, consúltanos.
Características
| Tipo de pastilla de freno | Recambio |
|---|---|
| Composición | Sinterizado |
| Uso | Sport |
Documentos y homologación
Envío y devoluciones
| Envío a la península | 9,68 € (gratis desde 100 €) |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
36,13 €
-
41,29 €
-
31,29 €
-
51,32 €
-
68,17 €
-
35,21 €
-
45,60 €
-
39,93 €