Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Pastillas de Freno Sinter Delantero SA Brembo | Motos Camaral
search

Pastillas de freno sinter delantero SA Brembo | Altn 7322225

63,27 €
Impuestos incluidos Envío gratuito, de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Pastillas de freno delanteras de metal sinterizado (SA)

Un compuesto sinterizado especialmente desarrollado para frenos delanteros, que ofrece un rendimiento de frenado mejorado en todas las condiciones de funcionamiento.

Una alternativa ideal a las pastillas de freno de Equipo Original para un rendimiento óptimo en carretera.


all_vehicles

Honda CB 1300 F Super Four W SC40 SC40-1000001 SC40-1049999 1998 4 116/98 CV, 85/72 kw
Honda CB 1300 F Super Four X SC40 SC40-1050001 SC40-1059999 1999 4 116/98 CV, 85/72 kw
Honda CB 1300 F Super Four Y SC40 SC40-1060001 SC40-1069999 2000 4 116/98 CV, 85/72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N1 ZX750N ZX750N-NA000501 ZX750N-NA001500 1996 4 122 CV, 90 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N1 ZX750N ZX750N-NA000501 ZX750N-NA001500 1996 4 98 CV, 72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750N ZX750N-NA001501 ZX750N-NA999999 1997 4 122 CV, 90 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750N ZX750N-NA001501 ZX750N-NA999999 1997 4 98 CV, 72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750N ZX750N-NA001501 ZX750N-NA999999 1998 4 122 CV, 90 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750N ZX750N-NA001501 ZX750N-NA999999 1998 4 98 CV, 72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750N ZX750N-NA001501 ZX750N-NA999999 1999 4 122 CV, 90 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750N ZX750N-NA001501 ZX750N-NA999999 1999 4 98 CV, 72 kw
MV Agusta Brutale 910 S - - - 2006 4 136 CV, 100 kw
MV Agusta Brutale 910 S - - - 2007 4 136 CV, 100 kw
MV Agusta Brutale 910 S - - - 2008 4 136 CV, 100 kw
MV Agusta F4 750 SPR - - - 2001 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 - - - 2001 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 SPR - - - 2001 4 140 CV, 103 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 - - - 2001 4 140 CV, 103 kw
MV Agusta F4 750 SPR - - - 2002 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 - - - 2002 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 SPR - - - 2002 4 140 CV, 103 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 - - - 2002 4 140 CV, 103 kw
MV Agusta F4 750 SPR - - - 2003 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 - - - 2003 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 SPR - - - 2003 4 140 CV, 103 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 - - - 2003 4 140 CV, 103 kw
MV Agusta F4 750 SPR - - - 2004 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 - - - 2004 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 - - - 2004 4 143 CV, 105 kw
MV Agusta F4 750 SPR - - - 2004 4 143 CV, 105 kw
MV Agusta F4 750 S Brutale - - - 2003 4 127 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 S Brutale - - - 2004 4 127 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 S Brutale - - - 2005 4 127 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 Brutale Oro - - - 2003 4 127 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 Brutale Oro - - - 2004 4 127 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 Oro - - - 1999 4 126 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 Oro - - - 2000 4 126 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 Senna - - - 2001 4 140 CV, 103 kw
MV Agusta F4 750 Senna - - - 2002 4 140 CV, 103 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto - - - 2003 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto - - - 2003 4 137 CV, 101 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto - - - 2004 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto - - - 2004 4 137 CV, 101 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto - - - 2005 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto - - - 2005 4 137 CV, 101 kw
MV Agusta F4 750 S Strada Evo3 Monoposto - - - 2003 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 S Strada Evo3 Monoposto - - - 2003 4 137 CV, 101 kw
MV Agusta F4 750 S Strada Evo3 Monoposto - - - 2004 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 S Strada Evo3 Monoposto - - - 2004 4 137 CV, 101 kw
MV Agusta F4 750 S Strada Evo3 Monoposto - - - 2005 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 S Strada Evo3 Monoposto - - - 2005 4 137 CV, 101 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada  Biposto - - - 1999 4 126 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada  Biposto - - - 2000 4 126 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada  Biposto - - - 2001 4 129 CV, 95 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada  Biposto - - - 2002 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada  Biposto - - - 2002 4 137 CV, 101 kw
MV Agusta F4 750 S Strada  Monoposto - - - 1999 4 126 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 S Strada  Monoposto - - - 2000 4 126 CV, 93 kw
MV Agusta F4 750 S Strada  Monoposto - - - 2001 4 129 CV, 95 kw
MV Agusta F4 750 S Strada  Monoposto - - - 2002 4 100 CV, 74 kw
MV Agusta F4 750 S Strada  Monoposto - - - 2002 4 137 CV, 101 kw
MV Agusta F4 1000 Ago - - - 2005 4 166 CV, 122 kw
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto - - - 2005 4 166 CV, 122 kw
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto - - - 2006 4 166 CV, 122 kw
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto - - - 2007 4 166 CV, 122 kw
MV Agusta F4 1000 S Monoposto - - - 2004 4 166 CV, 122 kw
MV Agusta F4 1000 S Monoposto - - - 2005 4 166 CV, 122 kw
MV Agusta F4 1000 S Monoposto - - - 2006 4 166 CV, 122 kw
MV Agusta F4 1000 S Monoposto - - - 2007 4 166 CV, 122 kw
MV Agusta F4 1000 Tamburini - - - 2004 4 173 CV, 127 kw
MV Agusta F4 1000 Tamburini - - - 2005 4 173 CV, 127 kw

ta-162

Datos técnicos:
Marca:   Brembo
Straßenzulassung:   Sí
Combinación de materiales:   Sinter
Uso previsto:   Carretera
LS737.08.34
Comentarios (0)