Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Pastillas de freno semi-sinter V EBC | Motos Camaral
search

Pastillas de freno semi-sinter V EBC

39,05 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Las pastillas de freno semisinterizadas EBC de la serie V son unas nuevas pastillas mixtas semisinterizadas que combinan las mejores cualidades de una pastilla de freno orgánica con la resistencia de una pastilla sinterizada.

Las pastillas de freno de la serie V se caracterizan por su gran durabilidad y están especialmente recomendadas para cruisers pesadas, así como para Big Twins y motos touring.

Probadas según las normas europeas TÜV y ECE R 90 y homologadas para circular por carretera.


all_vehicles

Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility 2WD - RFLXD30204A-000069 RFLXD30205A-001812 2004 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility 2WD - RFLXD30204A-000069 RFLXD30205A-001812 2005 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility 2WD - RFLXD30204A-000069 RFLXD30205A-001812 2006 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility 2WD - RFLXD30204A-000069 RFLXD30205A-001812 2007 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility 2WD - RFLXD30204A-000069 RFLXD30205A-001812 2008 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility 2WD - RFLXD30204A-000069 RFLXD30205A-001812 2009 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 2WD - RFLCM25207A-000046 RFLCM2520BA-000782 2007 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 2WD - RFLCM25207A-000046 RFLCM2520BA-000782 2008 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 2WD - RFLCM25207A-000046 RFLCM2520BA-000782 2009 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 2WD - RFLCM25207A-000046 RFLCM2520BA-000782 2010 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 2WD - RFLCM25207A-000046 RFLCM2520BA-000782 2011 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 2WD - RFLCM25207A-000046 RFLCM2520BA-000782 2012 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 2WD - RFLCM25207A-000046 RFLCM2520BA-000782 2013 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pulgadas - RFLFM25207A-000316 RFLFM28209A-000670 2007 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pulgadas - RFLFM25207A-000316 RFLFM28209A-000670 2008 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pulgadas - RFLFM25207A-000316 RFLFM28209A-000670 2009 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pulgadas - RFLFM25207A-000316 RFLFM28209A-000670 2010 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pulgadas - RFLFM25207A-000316 RFLFM28209A-000670 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pulgadas - RFLFM2820CA-001501 RFLFM2820G-0002189 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pulgadas - RFLFM2820CA-001501 RFLFM2820G-0002189 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 pulgadas - RFLFM2820EA-001778 RFLFM2820GA-002229 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pulgadas - RFLFM2820CA-001501 RFLFM2820G-0002189 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 pulgadas - RFLFM2820EA-001778 RFLFM2820GA-002229 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pulgadas - RFLFM2820CA-001501 RFLFM2820G-0002189 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 pulgadas - RFLFM2820EA-001778 RFLFM2820GA-002229 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pulgadas - RFLFM2820CA-001501 RFLFM2820G-0002189 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pulgadas - RFLFD2820EA-000002 RFLFM2820GA-002194 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 Cardán - RFLFD2820EA-000002 RFLFM2820GA-002194 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 Cardán - RFLFD2820EA-000002 RFLFM2820GA-002194 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE LOF - RFLFM2820HA-002308 RFLFM2820HA-0 2017 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE LOF - RFLFM2820HA-002308 RFLFM2820HA-0 2018 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE LOF - RFLFM2820HA-002308 RFLFM2820HA-0 2019 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE LOF 25 Zoll - RFLFM2820HA-002308 RFLFM2820HA-0 2021 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 2WD - RFLYD30205A-000993 RFLXD30205A-001850 2005 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 2WD - RFLYD30205A-000993 RFLXD30205A-001850 2006 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 2WD - RFLYD30205A-000993 RFLXD30205A-001850 2007 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 Boost 2WD - - - 2007 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 Boost 2WD - - - 2008 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 Boost 2WD - - - 2009 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 220 Sentinel 2WD - RFLAH17206A-000008 RFLAH17208A-000625 2006 1 15,5 CV, 11,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 220 Sentinel 2WD - RFLAH17206A-000008 RFLAH17208A-000625 2007 1 15,5 CV, 11,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 220 Sentinel 2WD - RFLAH17206A-000008 RFLAH17208A-000625 2008 1 15,5 CV, 11,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 220 Sentinel 2WD - RFLAH17206A-000008 RFLAH17208A-000625 2009 1 15,5 CV, 11,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 220 Sentinel 2WD - RFLAH17206A-000008 RFLAH17208A-000625 2010 1 15,5 CV, 11,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 2WD - RFLXH30205A-003578 RFLXH30205A-004056 2005 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 2WD - RFLXH30205A-003578 RFLXH30205A-004056 2006 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 2WD - RFLXH30205A-003578 RFLXH30205A-004056 2007 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 2WD - RFLXH30205A-003578 RFLXH30205A-004056 2008 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel 2WD - RFLXH30207A-006106 RFLXH30207A-006607 2007 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel 2WD - RFLXH30207A-006106 RFLXH30207A-006607 2008 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel 2WD - RFLXH30207A-006106 RFLXH30207A-006607 2009 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel 2WD - RFLXH30207A-006106 RFLXH30207A-006607 2010 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 2WD - RFLCK25207A-000033 RFLCK2502BA-000542 2007 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 2WD - RFLCK25207A-000033 RFLCK2502BA-000542 2008 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 2WD - RFLCK25207A-000033 RFLCK2502BA-000542 2009 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 2WD - RFLCK25207A-000033 RFLCK2502BA-000542 2010 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 2WD - RFLCK25207A-000033 RFLCK2502BA-000542 2011 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 2WD - RFLCK25207A-000033 RFLCK2502BA-000542 2012 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 2WD - RFLCK25207A-000033 RFLCK2502BA-000542 2013 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS 2WD - RFLXK30204A-000004 RFLXK3020FA-001402 2007 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS 2WD - RFLXK30204A-000004 RFLXK3020FA-001402 2008 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS 2WD - RFLXK30204A-000004 RFLXK3020FA-001402 2009 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS 2WD - RFLXK30204A-000004 RFLXK3020FA-001402 2010 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS 2WD - RFLXK30204A-000004 RFLXK3020FA-001402 2011 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS 2WD - RFLXK30204A-000004 RFLXK3020FA-001402 2012 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS 2WD - RFLXK30204A-000004 RFLXK3020FA-001402 2013 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS 2WD - RFLXK30204A-000004 RFLXK3020FA-001402 2014 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS 2WD - RFLXK30204A-000004 RFLXK3020FA-001402 2015 1 19 CV, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 - RFLFK28207A-000005 RFLFK28207A-000005 2007 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 - RFLFK28207A-000005 RFLFK28207A-000005 2008 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 - RFLFK28207A-000005 RFLFK28207A-000005 2009 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 - RFLFK2820CA-002386 RFLFK2820EA-003200 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 - RFLFK2820CA-002386 RFLFK2820EA-003200 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 - RFLFK2820CA-002386 RFLFK2820EA-003200 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE - RFLFK2820EA-002871 RFLFK2820GA-003608 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 - RFLFD2820EA-000045 RFLFD2820FA-000253 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 - RFLFK2820CA-002386 RFLFK2820EA-003200 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE - RFLFK2820EA-002871 RFLFK2820GA-003608 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE - RFLFK2820EA-002871 RFLFK2820GA-003608 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 - RFLFK2820CA-002386 RFLFK2820EA-003200 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Cardán - RFLFD2820EA-000045 RFLFD2820FA-000253 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Cardán - RFLFD2820EA-000045 RFLFD2820FA-000253 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE LOF - RFLFK2820HA-003844 RFLFK2820HA-003 2017 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE LOF - RFLFK2820HA-003844 RFLFK2820HA-003 2018 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE LOF - RFLFK2820HA-003844 RFLFK2820HA-003 2019 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE LOF - RFLFK2820HA-003844 RFLFK2820HA-003 2020 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE LOF - RFLFK2820HA-003844 RFLFK2820HA-003 2021 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 blanco - RFLFK2820AA-001632 RFLFK2820BA-002297 2010 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 blanco - RFLFK2820AA-001632 RFLFK2820BA-002297 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 S Flat - RFLFK2820CA-002376 RFLFK2820EA-003326 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 S Flat - RFLFK2820CA-002376 RFLFK2820EA-003326 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 S Flat - RFLFK2820CA-002376 RFLFK2820EA-003326 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 S Flat - RFLFK2820CA-002376 RFLFK2820EA-003326 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto - RFLFK2820CA-002342 RFFLK2820FA 003525 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto - RFLFK2820CA-002342 RFFLK2820FA 003525 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto - RFLFK2820CA-002342 RFFLK2820FA 003525 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto - RFLFK2820CA-002342 RFFLK2820FA 003525 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto - RFLFK2820CA-002342 RFFLK2820FA 003525 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto LOF - RFLFK2820HA-003929 RFLFK2820HA-00 2017 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto LOF - RFLFK2820HA-003929 RFLFK2820HA-00 2018 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto LOF - RFLFK2820HA-003929 RFLFK2820HA-00 2019 1 21,8 CV, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS - RFLXK4020DA-000218 RFLXK4020GA-000569 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS - RFLXK4020DA-000218 RFLXK4020GA-000569 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS - RFLXK4020DA-000218 RFLXK4020GA-000569 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS - RFLXK4020DA-000218 RFLXK4020GA-000569 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS Supermoto - RFLXK4020DA-000219 RFLXK4020GA-000578 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS Supermoto - RFLXK4020DA-000219 RFLXK4020GA-000578 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS Supermoto - RFLXK4020DA-000219 RFLXK4020GA-000578 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS Supermoto - RFLXK4020DA-000219 RFLXK4020GA-000578 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 LOF - - - 2008 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH5020GA-002868 2009 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH5020GA-002868 2010 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH5020GA-002868 2011 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH5020GA-002868 2012 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH5020GA-002868 2013 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH5020GA-002868 2014 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH5020GA-002868 2015 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH50209A-000377 2016 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH50209A-000377 2017 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH50209A-000377 2018 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF - RFLHH50209A-000377 RFLHH50209A-000377 2019 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF - RFLHH50209A-000457 RFLHH5020EA-002267 2009 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF - RFLHH50209A-000457 RFLHH5020EA-002267 2010 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF - RFLHH50209A-000457 RFLHH5020EA-002267 2011 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF - RFLHH50209A-000457 RFLHH5020EA-002267 2012 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF - RFLHH50209A-000457 RFLHH5020EA-002267 2013 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF - RFLHH50209A-000457 RFLHH5020EA-002267 2014 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF - RFLHH50209A-000457 RFLHH5020EA-002267 2015 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2013 1 46/20,4 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2014 1 46/20,4 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2015 1 46/20,4 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2016 1 46/20,4 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2017 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2018 1 46/20 CV, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2019 1 46 CV, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2020 1 46 CV, 34 kw
Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD - - - 2021 1
Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD - - - 2022 1
Arctic Cat/Textron Alterra 300 automática EFT - - - 2017 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD - - - 2013 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD - - - 2014 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD - - - 2015 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD - - - 2016 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD automática - - - 2010 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD automática - - - 2011 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD automática - - - 2012 1
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD - - - 2006 1
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD - - - 2007 1
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD - - - 2008 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2008 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2009 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2010 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2011 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2012 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2013 1 20,4/19,9 CV, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2014 1 20,4/19,9 CV, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2015 1 20,4/19,9 CV, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD - - - 2016 1 20,4/19,9 CV, 15/14,6 kw
Bombardier DS 250 2WD UB25A - - 2006 1 19 CV, 14 kw
CAN-AM DS 250 Europa 2WD - - - 2010 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 Europa 2WD - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 Europa 2WD - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 Europa 2WD - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 Europa 2WD - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2010 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2016 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2018 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2021 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2022 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2023 1 20,4 CV, 15 kw
CAN-AM DS 250 International 2WD - - - 2024 1 20,4 CV, 15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI 4WD - RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2008 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI 4WD - RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2009 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI 4WD - RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2010 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI LOF - RKH V1XA0501B01368 RKH V1XA0501B02090 2011 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI LOF 4WD - RKH V1XA0501B01368 RKH V1XA0501B02090 2010 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2012 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2013 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2014 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2015 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2016 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF 4WD - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2011 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF - - - 2012 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF - - - 2013 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF - RKH V2A10605N00531 RKH V2A10605N00634 2014 1 40,8/20,4 CV, 30/15 kw
CPI XS 250 2WD - - - 2007 1 16,7 CV, 12,3 kw
CPI XS 250 2WD - - - 2008 1 16,7 CV, 12,3 kw
CPI XS 250 2WD - - - 2009 1 16,7 CV, 12,3 kw
CPI XS 250 2WD - - - 2010 1 16,7 CV, 12,3 kw
Indian Scout 1130 ABS - - - 2015 2 102 CV, 75 kw
Indian Scout 1130 ABS - - - 2016 2 102 CV, 75 kw
Indian Scout Sixty 1000 A2 ABS - - - 2016 2 48 CV, 35 kw
Indian Scout Sixty 1000 A2 ABS - - - 2016 2 78 CV, 57 kw
Kawasaki KAF 700 Mule Pro-MX 4WD BKF AF700B AF700B-BB180101 - 2019 1 45 CV, 32,8 kw
Kawasaki KAF 700 Mule Pro-MX 4WD BLF AF700B AF700B-BB400101 - 2020 1 45 CV, 32,8 kw
Kawasaki KAF 700 Mule Pro-MX 4WD BMFNN AF700B AF700B-BB590101 - 2021 1 45 CV, 32,8 kw
Kawasaki KAF 700 Mule Pro-MX 4WD BNFNN AF700B AF700B-BB790101 - 2022 1 45 CV, 32,8 kw
Kawasaki KAF 700 Mule Pro-MX 4WD BNSNN AF700B AF700B-BB790101 - 2022 1 45 CV, 32,8 kw
Kawasaki KAF 700 Mule Pro-MX 4WD BPFNN AF700B - - 2023 1 45 CV, 32,8 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CCF VF300C VF300C-CB110101 VF300C-CB220100 2012 1 22 CV, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CDF VF300C VF300C-CB220101 - 2013 1 22 CV, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CDF VF300C VF300C-CB220101 - 2014 1 22 CV, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CFF VF300C VF300C-CB570101 VF300C-CB750100 2015 1 22 CV, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CGF VF300C VF300C-CB750101 VF300C-CB930100 2016 1 22 CV, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CHF VF300C VF300C-CB930101 VF300C-CBB10100 2017 1 22 CV, 16 kw
