Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Pastillas de Freno Estándar EBC | Motos Camaral
search

Pastillas de freno estándar EBC

31,30 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Carbon X o TT: la mezcla orgánica de pastillas de freno EBC para motos de enduro más grandes y pesadas.

Están fabricadas con un material híbrido impregnado de carbono y cobre, ofrecen una vida útil media y mantienen frescos los frenos de disco, con un menor desgaste de los discos.

Aunque las pastillas de freno Carbon X o TT no duran tanto como las pastillas de freno de cobre sinterizado, tienen la ventaja única de generar y transmitir menos calor. Esta característica supone una gran ventaja en la conducción todoterreno en condiciones de velocidad y sequedad.

Las pastillas de freno Carbon X o TT son aptas tanto para uso en carretera como todoterreno y están homologadas y certificadas según la norma ECE R 90 EU.

Si conduce con frecuencia por barro, lodo o arena, también vale la pena considerar la serie R o la serie de competición SXS para vehículos side-by-side.


all_vehicles

AJS Crazy 50 Naked L5RAA61C9 - - 2010 1 3,5 CV, 2,6 kw
AJS Crazy 50 Naked L5RAA61C9 - - 2011 1 3,5 CV, 2,6 kw
AJS Crazy 50 Naked L5RAA61C9 - - 2012 1 3,5 CV, 2,6 kw
AJS Crazy 50 Naked L5RAA61C9 - - 2013 1 3,5 CV, 2,6 kw
CFMOTO CF 500 Atlas 4WD - - - 2009 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CF 500 Atlas 4WD - - - 2010 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CF 500 Atlas 4WD - - - 2011 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CF 500 Atlas 4WD - - - 2012 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CF 500 Atlas 4WD - - - 2013 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CF 500 Atlas 4WD - - - 2014 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CF 500 Atlas 4WD - - - 2015 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CF 500 Atlas 4x2 - - - 2011 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CF 500 Atlas 4x2 - - - 2012 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CF 500 2-A Classic 4WD - - - 2014 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CF 500 2-A Classic 4WD - - - 2015 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CForce 500 4WD - - - 2014 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CForce 500 4WD - - - 2015 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CForce 500 4WD - - - 2016 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO CForce 550 4WD - - - 2015 1 39,4/19,3 CV, 29/14,2 kw
CFMOTO CForce 550 4WD - - - 2016 1 39,4/19,3 CV, 29/14,2 kw
CFMOTO CForce 625 4WD - - - 2014 1 34/19,7 CV, 25/14,5 kw
CFMOTO CForce 625 4WD - - - 2015 1 34/19,7 CV, 25/14,5 kw
CFMOTO CForce 800 4WD - - - 2014 2 65,3/20 CV, 48/14,8 kw
CFMOTO CForce 800 4WD - - - 2015 2 65,3/20 CV, 48/14,8 kw
CFMOTO CForce 800 4WD - - - 2016 2 65,3/20 CV, 48/14,8 kw
CFMOTO CForce 800 4WD EPS - - - 2016 2 65,3/20 CV, 48/14,8 kw
CFMOTO CForce 800 EPS - - - 2015 2 65,3/20 CV, 48/14,8 kw
CFMOTO Everest 500 4WD CF500-2 - - - 2009 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO Everest 500 4WD CF500-2 - - - 2010 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO Everest 500 4WD CF500-2 - - - 2011 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO Everest 500 4WD CF500-2 - - - 2012 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO Everest 500 4WD CF500-2 - - - 2013 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO Lancer 625 4WD - - - 2016 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO Lancer 625 4WD - - - 2017 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO Terralander 500 4WD CF500-5 - - - 2012 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO Terralander 500 4WD CF500-5 - - - 2013 1 32,6/19,7 CV, 24/14,5 kw
CFMOTO Terralander 625 4WD CF625-C - - - 2011 1 34/19,7 CV, 25/14,5 kw
CFMOTO Terralander 625 4WD CF625-C - - - 2012 1 34/19,7 CV, 25/14,5 kw
CFMOTO Terralander 625 4WD CF625-C - - - 2013 1 34/19,7 CV, 25/14,5 kw
CFMOTO Terralander 800 4WD CF800-2 - - - 2011 2 65,3/20 CV, 48/14,8 kw
CFMOTO Terralander 800 4WD CF800-2 - - - 2012 2 65,3/20 CV, 48/14,8 kw
CFMOTO Terralander 800 4WD CF800-2 - - - 2013 2 65,3/20 CV, 48/14,8 kw
Goes G E-SSV 2WD - - - 2012 0 14 CV, 10 kw
Goes G E-SSV 2WD - - - 2013 0 14 CV, 10 kw
Goes G E-SSV 2WD - - - 2014 0 14 CV, 10 kw
Goes G E-SSV 2WD - - - 2015 0 14 CV, 10 kw
Goes G E-SSV 2WD - - - 2016 0 14 CV, 10 kw
Goes G E-SSV 2WD - - - 2017 0 14 CV, 10 kw
Goes G 360 Max 2WD - - - 2009 1 19,2 CV, 14,1 kw
Goes G 360 Max 2WD - - - 2010 1 19,2 CV, 14,1 kw
Goes G 360 Max 2WD - - - 2011 1 19,2 CV, 14,1 kw
Goes G 520 2WD - - - 2009 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 520 2WD - - - 2010 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 520 2WD - - - 2011 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 520 F 4WD - - - 2012 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 520 F 4WD - - - 2013 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 520 Ltd 4WD - - - 2010 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 520 Ltd 4WD - - - 2011 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 520 Max 4WD - - - 2009 1 31 CV, 23 kw
Goes G 520 Max 4WD - - - 2010 1 31 CV, 23 kw
Goes G 520 Max 4WD - - - 2011 1 31 CV, 23 kw
Goes G 520 Max Ltd 4WD - - - 2010 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 520 Max Ltd 4WD - - - 2011 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 520 White Edition 4WD - - - 2014 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 525 4WD - - - 2012 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 525 4WD - - - 2013 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 525 4WD - - - 2014 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 525 4WD - - - 2015 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 525 4WD - - - 2016 1 32,6 CV, 24 kw
Goes G 525 Max 4WD - - - 2012 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 525 Max 4WD - - - 2013 1 31/21 CV, 23/15 kw
Goes G 625 i 4WD - - - 2010 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i 4WD - - - 2011 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i 4WD - - - 2012 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i 4WD - - - 2013 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i 4WD - - - 2014 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i 4WD - - - 2015 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i 4WD - - - 2016 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i Max 4WD - - - 2010 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i Max 4WD - - - 2011 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i Max 4WD - - - 2012 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i Max 4WD - - - 2013 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i Max 4WD - - - 2014 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i Max 4WD - - - 2015 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i Max 4WD - - - 2016 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i UTX 4WD - - - 2012 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i UTX 4WD - - - 2013 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i UTX 4WD - - - 2014 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i UTX 4WD - - - 2015 1 35/21 CV, 26/15 kw
Goes G 625 i UTX 4WD - - - 2016 1 35 CV, 26 kw
Goes G 650 HO i 4WD - - - 2016 1 46/19 CV, 33/14 kw
Linhai ATV 310 4x2 2WD - - - 2011 1 17,4 CV, 13 kw
Linhai ATV 310 4x2 2WD - - - 2012 1 17,4 CV, 13 kw
Linhai ATV 310 4x2 2WD - - - 2013 1 17,4 CV, 13 kw
Linhai ATV 310 4x2 2WD - - - 2014 1 17,4 CV, 13 kw
Linhai ATV 310 4x2 2WD - - - 2015 1 17,4 CV, 13 kw
Linhai ATV 320 4x4 Carrier 4WD - - - 2011 1 17,4 CV, 13 kw
Linhai ATV 320 4x4 Carrier 4WD - - - 2012 1 17,4 CV, 13 kw
Linhai ATV 320 4x4 Carrier 4WD - - - 2013 1 17,4 CV, 13 kw
Linhai ATV 320 4x4 Carrier 4WD - - - 2014 1 17,4 CV, 13 kw
Linhai ATV 320 4x4 Carrier 4WD - - - 2015 1 17,4 CV, 13 kw
Linhai ATV 420 4x2 IRS - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 IRS - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x2 IRS - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 IRS - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x2 IRS - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 IRS - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x2 IRS - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 IRS - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x2 IRS - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 IRS - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x2 IRS LOF - - - 2011 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x4 IRS LOF - - - 2011 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x2 IRS LOF - - - 2012 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x4 IRS LOF - - - 2012 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x2 IRS LOF - - - 2013 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x4 IRS LOF - - - 2013 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x2 IRS LOF - - - 2014 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x4 IRS LOF - - - 2014 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x2 IRS LOF - - - 2015 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x4 IRS LOF - - - 2015 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x2 Carrier 2WD - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 Carrier 4WD - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 Carrier 4WD - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 Carrier 4WD - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 Carrier 4WD - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 Carrier 4WD - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 420 4x4 Carrier IRS LOF - - - 2011 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x4 Carrier IRS LOF - - - 2012 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x4 Carrier IRS LOF - - - 2013 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x4 Carrier IRS LOF - - - 2014 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x4 Carrier IRS LOF - - - 2015 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 420 4x2 Carrier LOF - - - 2011 1 25,8 CV, 19 kw
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS - - - 2011 2 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS - - - 2012 2 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS - - - 2013 2 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS - - - 2014 2 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS - - - 2015 2 20,4 CV, 15 kw
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS LOF - - - 2011 2 38 CV, 28 kw
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS LOF - - - 2012 2 38 CV, 28 kw
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS LOF - - - 2013 2 38 CV, 28 kw
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS LOF - - - 2014 2 38 CV, 28 kw
Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS LOF - - - 2015 2 38 CV, 28 kw
Linhai Cuv 300 4x2 2WD - - - 2008 1 17,7 CV, 13 kw
Linhai CUV 400 4x4 Jobber 4WD - - - 2011 1 19 CV, 14 kw
Linhai CUV 400 4x4 Jobber 4WD - - - 2012 1 19 CV, 14 kw
Linhai CUV 400 4x4 Jobber 4WD - - - 2013 1 19 CV, 14 kw
Linhai CUV 400 4x4 Jobber 4WD - - - 2014 1 19 CV, 14 kw
Linhai CUV 400 4x4 Jobber 4WD - - - 2015 1 19 CV, 14 kw
Linhai Goon 260 4x2 2WD - - - 2008 1 17,7 CV, 13 kw
Linhai Goon 260 4x4 4WD - - - 2008 1 17,7 CV, 13 kw
Linhai Muddy 300 4x2 2WD - - - 2008 1 17,7 CV, 13 kw
Linhai Muddy 300 4x4 4WD - - - 2008 1 17,7 CV, 13 kw

media

Catálogo ( 2024 )

ta-162

Datos técnicos:
Marca:   EBC
Straßenzulassung:   Sí
Combinación de materiales:   FA Orgánico
Uso previsto:   Carretera
EBC
LS732.00.19
Comentarios (0)