Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Pastillas de Freno CA KE Brembo 7326366 | Motos Camaral
search

Pastillas de freno CA KE Brembo | Altn 7326366

39,78 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Pastillas de Freno CA KE Brembo 7326366 | Motos Camaral
  • Pastillas de Freno CA KE Brembo 7326366 | Motos Camaral

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

10/49 Pastillas de freno de carbono cerámicas para carretera

 

Compuesto orgánico idéntico a la pastilla del equipo original para garantizar un rendimiento de frenado seguro y constante que refleja la especificación original del fabricante.


all_vehicles

Yamaha SR 500 SP discos de freno 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1986 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP discos de freno 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1987 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP discos de freno 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1988 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP discos de freno 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1989 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP llanta de radios 2J4 2J4 2J4-000101 2J4-100000 1978 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP llanta de radios 2J4 2J4 2J4-200101 2J4-210000 1979 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP discos de freno 3EB2 48T 48T-030101 48T-034000 1991 1 24 CV,17,3 kw
Yamaha SR 500 G llanta de fundición 3H0 2J4 2J4-100101 2J4-200000 1979 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP llanta de radios 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1984 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP llanta de radios 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1985 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP llanta de radios 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1986 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 G llanta de fundición 4E6 2J4 2J4-210101 2J4-220000 1980 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 G llanta de fundición 4E6 2J4 2J4-240101 2J4-250000 1981 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 G llanta de fundición 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1982 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 G llanta de fundición 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1983 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP llanta de radios 4F9 2J4 2J4-230101 2J4-240000 1981 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP llanta de radios 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1982 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SR 500 SP llanta de radios 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1983 1 27 CV, 20 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 4K0-055101 4K0-070000 1982 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 4K0-050101 4K0-055000 1982 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1983 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1984 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1985 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1983 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1984 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1985 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1980 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1981 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1977 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1978 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1979 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1980 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-060101 2A2-070000 1980 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-070101 2A2-080000 1981 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-400101 2A2-500000 1982 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1976 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1977 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1978 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1979 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-600101 - 1977 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-600101 - 1978 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-855101 447-860000 1979 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-450101 447-455000 1980 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1981 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1982 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1983 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XS 650 SE US Custom 4G7 3L1 3L1-020101 3L1-004000 1980 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XS 650 SE Special 5E6 3L1 3L1-040101 3L1-050000 1981 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XS 650 SE Special 5E6 3L1 3L1-040101 3L1-050000 1982 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XS 650 SE Special 5E6 3L1 3L1-040101 3L1-050000 1983 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XS 750 1T5 1T5 1T5-000101 1T5-100000 1977 3 64 CV, 47 kw
Yamaha XS 750 E 2K3 1T5 1T5-100101 - 1978 3 74 CV, 54 kw
Yamaha XS 750 E 2K3 1T5 1T5-100101 - 1979 3 74 CV, 54 kw
Yamaha XS 750 SE US Custom 3L3 3L3 3L3-005101 3L3-010000 1980 3 74 CV, 54 kw
Yamaha XS 750 SE US Custom 3L3 3L3 3L3-005101 3L3-010000 1981 3 74 CV, 54 kw
Yamaha XS 750 SE US Custom 3L3 3L3 3L3-005101 3L3-010000 1982 3 74 CV, 54 kw
Yamaha XS 850 4E2 4E2 4E2-000101 4E2-010000 1980 3 79 CV, 58 kw
Yamaha XS 850 4E2 4E2 4E2-000101 4E2-010000 1981 3 79 CV, 58 kw
Yamaha XS 850 4E2 4E2 4E2-000101 4E2-010000 1982 3 79 CV, 58 kw
Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-130101 2H9-140000 1980 4 95 CV, 70 kw
Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-140101 2H9-150000 1981 4 95 CV, 70 kw
Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-140101 2H9-150000 1982 4 95 CV, 70 kw
Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-140101 2H9-150000 1983 4 95 CV, 70 kw
Yamaha XS 1100 S 5K7 5K7 5K7-010101 5K7-020000 1981 4 95 CV, 70 kw
Yamaha XS 1100 S 5K7 5K7 5K7-010101 5K7-020000 1982 4 95 CV, 70 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1982 2 71 CV, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1983 2 71 CV, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1984 2 71 CV, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 5A8 5A8 5A8-000101 5A8-100000 1981 2 71 CV, 52 kw

ta-162

Datos técnicos:
Marca:   Brembo
Straßenzulassung:   Sí
Combinación de materiales:   CC organisch
Uso previsto:   Carretera
LS737.09.66
Comentarios (0)