Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Muelle de Embrague Racing Malossi Delta Clutch | Motos Camaral
search

Muelle de embrague racing Malossi delta clutch

31,19 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

MUELLE RACING

para embrague original,

Embrague Malossi Fly y Delta

Muelles de acero al carbono con alto límite elástico, de barniz de protección de diferente color que tiene una alta resistencia al calor. Los diferentes colores indican la capacidad de carga de cada serie de resortes.


all_vehicles

Aprilia Amico 25 MK - - 1996 1 1,2 CV, 1 kw
Aprilia Amico 25 MK - - 1997 1 1,2 CV, 1 kw
Aprilia Amico 50 GC - - 1990 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 GC - - 1991 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 GC - - 1992 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 GC - - 1993 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 Sport GC - - 1992 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 Sport GC - - 1993 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Area 51 50 LC MY000 - - 1998 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC Catalizador MYG00 - - 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC Catalizador MYG00 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC Catalizador MYG00 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC Catalizador MYG00 - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK Catalizador MYG00 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK Catalizador MYG00 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK Catalizador MYG00 - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2010 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2011 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2012 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 - - 2013 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1995 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1996 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1997 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1998 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 LC T LH040 - - 1996 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC V LH040 - - 1997 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC W LH040 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC W LH040 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Habana 50 PK000 - - 1999 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Catalizador PKD00 - - 2000 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Catalizador PKD00 - - 2001 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom PK001 - - 1999 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom Catalizador PKE10 - - 2000 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom Catalizador PKE10 - - 2001 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Catalizador PKD00 - - 2002 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Catalizador PKD00 - - 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Catalizador PKD00 - - 2004 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom Catalizador PKE10 - - 2002 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom Catalizador PKE10 - - 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom Catalizador PKE10 - - 2004 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom TFA00/TF000 - - 2004 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom TFA00/TF000 - - 2005 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2006 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2007 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2008 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2009 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2010 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2011 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2012 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 - - 2013 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1995 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1996 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1997 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1996 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1997 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1998 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1999 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1996 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1997 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1998 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1999 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 AC Catalizador MDH00 - - 2000 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC Catalizador MDH00 - - 2001 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC Catalizador MDH00 - - 2002 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC Catalizador TM - - 2003 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC Catalizador TM - - 2004 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1993 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1994 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1995 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1996 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1997 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1994 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1995 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1996 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1997 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD PF010 - - 1998 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD PF010 - - 1999 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 - - 2002 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 - - 2003 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 - - 2004 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 - - 2005 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 - - 2006 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGA00 - - 2006 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 - - 2007 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 - - 2008 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 - - 2009 1
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 - - 2010 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 - - 2011 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 - - 2012 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 - - 2013 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 - - 2014 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 - - 2015 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 - - 2016 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 - - 2017 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Catalizador PFG00 - - 2000 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Catalizador PFG00 - - 2001 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Catalizador PFG00 - - 2002 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Catalizador PFG10 - - 2000 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Catalizador PFG10 - - 2001 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Catalizador PFG10 - - 2002 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2001 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2002 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2003 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2004 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2005 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net TGE00 - - 2009 1
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net TGE00 - - 2010 1
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor REA0 - - 2000 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor REA0 - - 2001 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor RE00 - - 2000 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor RE00 - - 2001 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 1998 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 1999 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2000 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2001 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2002 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 - - 1998 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 - - 1999 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 - - 2011 1
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 - - 2012 1
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 - - 2013 1
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 - - 2009 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 - - 2010 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 - - 2011 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 - - 2012 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 - - 2013 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 - - 2010 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 - - 2011 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 - - 2012 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 - - 2013 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal MR/LF - - 1994 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal MR/LF - - 1995 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal MR/LF - - 1996 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical LB/GP - - 1992 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical LB/GP - - 1993 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2005 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2006 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2007 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2008 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2009 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2010 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2011 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2012 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2013 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2014 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 - - 2001 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 - - 2002 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 - - 2003 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 - - 2004 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 - - 2005 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 - - 2004 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 - - 2005 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 - - 2001 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 - - 2002 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 - - 2003 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 - - 2004 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 - - 2005 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2003 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2004 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2005 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 - - 2012 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 - - 2013 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 - - 2014 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 - - 2015 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 - - 2016 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 - - 2017 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 - - 2018 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal MR/LF - - 1994 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal MR/LF - - 1995 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal MR/LF - - 1996 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Cilindro vertical LB/GP - - 1994 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal MZC00 - - 1997 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal MZC00 - - 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal MZL10 - - 1999 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Cilindro vertical LB/GP - - 1992 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Cilindro vertical LB/GP - - 1993 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC WWW LY000 - - 1997 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW LY000 - - 1998 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW Catalizador LYH00 - - 1999 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW Catalizador LYH00 - - 2000 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW Catalizador LYH00 - - 2001 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW Catalizador LYH00 - - 2002 1 4,2 CV, 3,1 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker - - - 1996 1 4,1 CV, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker - - - 1997 1 4,1 CV, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker - - - 1998 1 4,1 CV, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker - - - 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 25 AC - - - 1999 1
Atala/Rizzato Carosello 25 AC - - - 2000 1
Atala/Rizzato Carosello 25 AC - - - 2001 1
Atala/Rizzato Carosello 50 AC - - - 1999 1 4 CV, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC - - - 2000 1 4 CV, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC - - - 2001 1 4 CV, 3 kw
ATU Calypso 50 KCZ SB10 - - 1996 1 4 CV, 3 kw
ATU Calypso 50 KCZ SB10 - - 1997 1 4 CV, 3 kw
ATU Calypso 50 KCZ SB10 - - 1998 1 4 CV, 3 kw
ATU Calypso 50 KCZ SB10 - - 1999 1 4 CV, 3 kw
ATU Calypso 50 KCZ SB10 - - 2000 1 4 CV, 3 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2006 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC BA0104 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC BA0104 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC BA0104 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC BA0104 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC BA0105 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC BA0105 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur BA0104 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC Namur BA0104 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur BA0104 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur BA0105 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur BA0105 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 100 M20000 - - 1999 1
Benelli K2 100 M20000 - - 2000 1
Benelli K2 100 M20000 - - 2001 1
Benelli Naked 50 ND0000P - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli Naked 50 ND0300P - - 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli Naked 50 ND0300P - - 2004 1 1,8 CV, 1,3 kw
Benelli Naked 50 ND0300P - - 2005 1 1,8 CV, 1,3 kw
Benelli Naked 50 ND0300P - - 2006 1 1,8 CV, 1,3 kw
Benelli Pepe 50 LX - - - 2011 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli Pepe 50 LX - - - 2012 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli Pepe 50 LX - - - 2013 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli Pepe 50 LX - - - 2014 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli Pepe 50 BA0301 - - 1999 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 BA0301 - - 2000 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 BA0301 - - 2001 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 BA0301 - - 2002 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 NP000 - - 2011 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli Pepe 50 NP000 - - 2012 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli Pepe 50 LX PJ0012 - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 LX PJ0012 - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 LX PJ0012 - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 LX SP0000P - - 2003 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 LX SP0000P - - 2004 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 Classic PJ000 - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 Classic PJ000 - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 Classic PJ000 - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 Classic PJ000 - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 Classic PJ0009 - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 Classic PJ0009 - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 Classic PJ0009 - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 1997 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 1998 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 1999 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 2000 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 2001 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 1993 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 1994 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 1999 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 2000 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 2001 1 3,5 CV, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 - - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 - - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Buffalo/Quelle Rebel 50 4T BT49QT-12C1 - - 2009 1 3,5 CV, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Rocky 50 4T BT49QT-12E3 - - 2007 1 3,5 CV, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Rocky 50 4T BT49QT-12E3 - - 2008 1 3,5 CV, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Tanco 50 4T BT49QT-12F - - 2007 1 3,5 CV, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Tanco 50 4T BT49QT-12F - - 2008 1 3,5 CV, 2,6 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P - - 1992 1 4,1 CV, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P - - 1993 1 4,1 CV, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P - - 1994 1 4,1 CV, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P - - 1995 1 4,1 CV, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P - - 1996 1 4,1 CV, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P - - 1997 1 4,1 CV, 3 kw
CPI Aragon 25 GP 10 pulgadas - - - 2007 1
CPI Aragon 25 GP 10 pulgadas - - - 2008 1
CPI Aragon 25 GP 10 pulgadas - - - 2009 1
CPI Aragon 50 GP - - - 2007 1 3,9 CV, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP - - - 2008 1 3,9 CV, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP - - - 2009 1 3,9 CV, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP - - - 2010 1 3,3 CV, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock - - - 2008 1 3,9 CV, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock - - - 2009 1 3,9 CV, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock - - - 2010 1 3,3 CV, 2,4 kw
