Manillar alu 28 mm negro Accossato para Aprilia Tuono 660 ABS, Tuono 660 Factory ABS Euro5, Tuono 1100 V4 ABS y 83 más
Marca AccossatoRef. LS730.77.07
102,85 €
- Envío gratis a la península
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
El envío de este pedido puede retrasarse hasta 1 semana en función del proveedor.
Diámetro de manillar 28,6 mm (1 1/8 pulgadas), color negro. Compatible con Aprilia, Brixton, Ducati, Honda y 4 marcas más. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Especificaciones
| Marca compatible | Aprilia Brixton Ducati Honda MV Agusta Suzuki Triumph Yamaha |
|---|---|
| Diámetro del manillar | 28.6 mm (1 1/8 pulgadas) |
| Color | Negro |
Descripción
El manillar de Accossato está fabricado en aluminio 6082 T6.
Color: negro
Datos técnicos
| Diámetro | 28.6 mm (1 1/8 pulgadas) |
|---|---|
| Tipo | Carretera |
| Material | Alu |
| Anchura | 855 mm |
| Color | negro |
| Especialidad | sin especialidad |
| Fabricante | Accossato |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | 2020–2022 |
| Aprilia Tuono 660 ABS | KSL | 2023–2025 |
| Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 | KSM00 | 2022–2025 |
| Aprilia Tuono 1100 V4 ABS | METCD3 | 2021–2024 |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KZB00 | 2021–2024 |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory SE-09 SBK ABS | KZB00 | 2024 |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory Speed White Editon ABS | KZB00 | 2024 |
| Brixton Cromwell 1200 ABS | 2022–2024 | |
| Brixton Cromwell 1200 X ABS | 2023–2024 | |
| Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B201JA | 2013–2015 |
| Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B200AA/B201JA | 2013–2015 |
| Ducati Hypermotard 821 ABS | B301AA/B300FA | 2013–2015 |
| Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B301AA/B300FA | 2013–2015 |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | 2011–2012 |
| Ducati Monster 796 ABS | M500AB/M503AB/M506AA/AB/M507AB/M508AB | 2012 |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | 2011 |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AB/M507AB/M508AB | 2013 |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AB/M508AB | 2014 |
| Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | 2013 |
| Ducati Monster 937 + ABS | 1M00AA/T1/T2/T9 | 2021 |
| Ducati Monster 937 ABS | 1M00AA/T2/T3/T6 | 2021 |
| Ducati Monster 937 + ABS | 3M35AA | 2021 |
| Ducati Monster 937 ABS | 4M00AA | 2022–2025 |
| Ducati Monster 937 + ABS | 4M00AA | 2023–2025 |
| Ducati Monster 937 SP ABS | 4M00AA | 2023–2025 |
| Ducati Monster 937 + ABS | 4M00AA/T0/T5 | 2022 |
| Ducati Monster 937 ABS | 6M35AA | 2022–2025 |
| Ducati Monster 937 + ABS | 6M35AA | 2022–2025 |
| Ducati Monster 937 SP ABS | 6M35AA | 2023–2025 |
| Ducati Monster 937 ABS | M35AA | 2021 |
| Ducati Monster 937 30th Anniversario ABS | 4M00AA/4M00T8 | 2024 |
| Ducati Monster 937 30th Anniversario ABS | 6M35AA | 2024 |
| Ducati Monster 937 Senna Sonderedition ABS | 4M00AA | 2025 |
| Ducati Monster 1200 ABS | M600AA/M601AA | 2014 |
| Ducati Monster 1200 S ABS | M600AA/M602FA/M603JA | 2014–2016 |
| Ducati Monster 1200 ABS | M601AA | 2015 |
| Ducati Monster 1200 ABS | M601AA/M602FA | 2016 |
| Ducati Monster 1200 S Stripes ABS | M600AA/M602FA/M603JA | 2015–2016 |
| Ducati Streetfighter 955 V2 ABS | 3F00AA/3F02BG | 2022–2023 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 SP2 ABS | 2023, 2025 | |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS | 1F00AA/W0/W2/W4/W6/WX/1F01TH/1F02BG | 2022 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS | 1F00AA/W1/W3/W4/W5/1F01TH/1F02BG | 2021 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS | 1F00AA/W2/W4/W5/W6/W9/WX/1F01TH/1F02BG | 2022 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS | 1F01TH | 2021 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 SP ABS | 1F03AA/1F05TH/1F05BG | 2022 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS | 4F00AA | 2023 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS | 4F00AA/4F01TH/4F00W0/4F00W6/4F00W8/4F02BG | 2024 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS | 4F00AA/4F02BG | 2023 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS | 4F00AA/4F02BG | 2024 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 SP2 ABS | 4F03AA/4F03W0/4F05BG | 2024 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS | 7F00AA | 2025 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS | 7F00AA/7F02BG | 2025 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 Lamborghini ABS | 4F00AA/4F00W1/4F00W3/4F00W5/4F00W7/4F01TH | 2023–2024 |
| Ducati Streetfighter 1100 V4 Supreme ABS | 4F00AA/4F02BG | 2025 |
| Honda CB 750 A Hornet ABS | RH12A | 2023–2024 |
| Honda CB 750 A Hornet ABS | RH12B | 2023–2024 |
| MV Agusta Brutale 675 | 2012–2014 | |
| MV Agusta Brutale 675 ABS | 2014–2017 | |
| MV Agusta Brutale 800 | 2013–2014 | |
| MV Agusta Brutale 800 ABS | 2014–2019 | |
| MV Agusta Brutale 800 RR ABS | 2015–2020 | |
| MV Agusta Brutale 800 RR America ABS | 2018–2019 | |
| MV Agusta Brutale 800 RR LH44 ABS | 2018–2019 | |
| MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli ABS | 2018–2019 | |
| MV Agusta Brutale 800 Rosso ABS | 2020 | |
| MV Agusta Brutale 800 RR SCS ABS | 2020 | |
| MV Agusta Brutale 910 S | 2006–2008 | |
| MV Agusta Brutale 910 R | 2006–2008 | |
| MV Agusta Brutale 920 | 2012 | |
| MV Agusta Brutale 989 R | 2009 | |
| MV Agusta Brutale 990 R | 2010–2011 | |
| MV Agusta Brutale 1090 RR | 2010–2013 | |
| MV Agusta Brutale 1090 R | 2012–2013 | |
| MV Agusta Brutale 1090 | 2013 | |
| MV Agusta Brutale 1090 ABS | 2014–2018 | |
| MV Agusta Brutale 1090 R ABS | 2014 | |
| MV Agusta Brutale 1090 RR ABS | 2014–2018 | |
| MV Agusta Brutale 1090 RR Corsa ABS | 2014–2015 | |
| Suzuki GSX-S 750 A ABS | C533AZ | 2017–2021 |
| Suzuki GSX-S 750 AZ ABS | C533AZ | 2017–2021 |
| Suzuki GSX-S 750 YA ABS | C533AZ | 2019 |
| Suzuki GSX-S 750 UQY ABS | C533NZ | 2019 |
| Suzuki GSX-S 750 UQZ ABS | C533NZ | 2019, 2021 |
| Suzuki GSX-S 750 WQY ABS A2 | C533PZ | 2019 |
| Suzuki GSX-S 750 WQZ ABS A2 | C533PZ | 2019, 2021 |
| Suzuki GSX-S 750 WQZ ABS | C533NZ | 2020 |
| Suzuki GSX-S 750 UQZ ABS | C533PZ | 2020 |
| Suzuki GSX-S 750 UQ ABS | C533NZ | 2021 |
| Suzuki GSX-S 750 WQ ABS A2 | C533PZ | 2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 ABS | DG1122 | 2015–2017 |
| Suzuki GSX-S 1000 ABS | DG3222 | 2018–2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 ABS | DG2122 | 2015–2017 |
| Suzuki GSX-S 1000 ABS | DG4522 | 2018–2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 ABS | DG1144 | 2015–2017 |
| Suzuki GSX-S 1000 ABS | DG3244 | 2018–2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 ABS | DG2144 | 2015–2017 |
| Suzuki GSX-S 1000 ABS | DG4544 | 2018–2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 | DG1133 | 2015–2016 |
| Suzuki GSX-S 1000 | DG2133 | 2015–2016 |
| Suzuki GSX-S 1000 | DG1111 | 2015–2016 |
| Suzuki GSX-S 1000 Katana ABS | DG3255 | 2019–2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 Katana ABS | DG4555 | 2019–2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 | DG2111 | 2015–2016 |
| Triumph Speed Triple 1050 | 515NJ | 2007–2011 |
| Triumph Speed Twin 900 ABS | DP04 | 2023–2024 |
| Triumph Speed Twin 900 ABS | DP04R | 2023–2024 |
| Triumph Speed Twin 900 Chrome Edition ABS | DP04 | 2023 |
| Triumph Speed Twin 900 Chrome Edition ABS | DP04R | 2023 |
| Triumph Speed Twin 1200 ABS | DD04 | 2021–2024 |
| Triumph Speed Twin 1200 Breitling Edition ABS | DD04 | 2022 |
| Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD02 | 2017–2018 |
| Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD02A | 2018–2019 |
| Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD03 | 2017–2018 |
| Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD03A | 2018–2019 |
| Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD05 | 2020–2023 |
| Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD06 | 2020–2023 |
| Triumph Street Triple 675 | L67LR | 2013 |
| Triumph Street Triple 675 R | L67LR | 2013 |
| Triumph Street Triple 675 | L67LR3 | 2013 |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | 2013–2017 |
| Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | 2013–2017 |
| Triumph Street Triple 675 RX ABS | L67LR | 2015–2016 |
| Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | 2013–2017 |
| Triumph Trident 660 ABS | L101 | 2021–2024 |
| Triumph Trident 660 ABS | L101R | 2021–2024 |
| Yamaha XJR 1300 C | RP194 | 2015–2016 |
| Yamaha XJR 1300 C Anniversary | RP194 | 2016 |
| Yamaha XJR 1300 | RP061 | 2002 |
| Yamaha XJR 1300 | RP062 | 2002–2003 |
| Yamaha XJR 1300 | RP102 | 2004–2006 |
| Yamaha XJR 1300 | RP191 | 2007–2014 |
| Yamaha XS 1100 | 2H9 | 1980–1983 |
| Yamaha XV 950 CU ABS | VN032 | 2014–2017 |
| Yamaha XV 950 | VN031 | 2014–2016 |
| Yamaha XV 950 R CU ABS | VN036 | 2014–2016 |
| Yamaha XV 950 CR Racer ABS | VN039 | 2015–2018 |
| Yamaha XV 950 CR Racer Anniversary ABS | VN039 | 2016 |
| Yamaha XV 1000 Virago | 2AE | 1986–1988 |
Homologación
| Modelo | Tipo | Año | Certificado |
|---|---|---|---|
| Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | 2020 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | 2021 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | 2022 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 660 ABS | KSL | 2023 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 660 ABS | KSL | 2024 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 660 ABS | KSL | 2025 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 | KSM00 | 2022 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 | KSM00 | 2023 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 | KSM00 | 2024 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 | KSM00 | 2025 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 1100 V4 ABS | METCD3 | 2021 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 1100 V4 ABS | METCD3 | 2022 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 1100 V4 ABS | METCD3 | 2023 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 1100 V4 ABS | METCD3 | 2024 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KZB00 | 2021 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KZB00 | 2022 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KZB00 | 2023 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KZB00 | 2024 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory SE-09 SBK ABS | KZB00 | 2024 | Homologación (TÜV) |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory Speed White Editon ABS | KZB00 | 2024 | Homologación (TÜV) |
| Brixton Cromwell 1200 ABS | - | 2022 | Homologación (TÜV) |
| Brixton Cromwell 1200 ABS | - | 2023 | Homologación (TÜV) |
| Brixton Cromwell 1200 X ABS | - | 2023 | Homologación (TÜV) |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | 2011 | Homologación (TÜV) |
Envío y devoluciones
| Envío a la península | Gratis |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
157,24 €
-
96,04 €
-
90,67 €
-
194,77 €
-
96,04 €
-
96,04 €