Envio

Envío gratis a partir de 49€

  • Nuevo
Junta Cardán Athena para BMW R45, R65, R80, R100 | Motos Camaral
search

Junta cardán Athena

5,22 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 49€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Junta Athena

 

Athena, empresa internacional fundada en 1973, diseña y fabrica juntas, piezas técnicas de recambio y componentes metálicos para el sector industrial y de la motocicleta de acuerdo con las normas de calidad más exigentes UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 y UNI ISO / TS 16949.


Athena es el punto de referencia del mercado para la preparación de juegos de juntas con una gama completa para scooters, motos on y off-road, ATVs y Harley Davidson.


En el mundo del off-road, el grupo de ingenieros y técnicos de Athena desarrolla nuevas gamas de productos en colaboración con los principales equipos internacionales de MXGP y AMA Supercross.


Los productos de Athena se someten a rigurosas pruebas de calidad para garantizar a los clientes un alto nivel de rendimiento, competitividad y fiabilidad.


Athena ofrece la más amplia gama de juntas de repuesto del mercado y cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector. Los kits de sellado de Athena se basan en un profundo conocimiento, en el desarrollo tecnológico continuo logrado por su equipo interno de ingenieros y diseñadores, y en una producción estrictamente centrada en los parámetros exigidos por los OEM.


Athena ofrece una gama de juntas con excelentes propiedades de sellado, disponibles en láminas de papel, celulosa, metal y caucho y en varios grosores para satisfacer las necesidades del cliente.


all_vehicles

BMW R 45 S 0351 248 6 300 001 6 302 764 1978 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 302 765 6 305 582 1979 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 305 583 6 306 430 1980 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 320 001 6 322 488 1978 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 322 489 6 326 598 1979 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 326 599 6 329 475 1980 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1981 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1982 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1983 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1984 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1985 2 35 CV, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1981 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1982 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1983 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1984 2 27 CV, 20 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1985 2 27 CV, 20 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1969 2 32/27 CV, 24/20 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1970 2 32/27 CV, 24/20 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1971 2 32/27 CV, 24/20 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 903 624 2 910 000 1972 2 32/27 CV, 24/20 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 903 624 2 910 000 1973 2 32/27 CV, 24/20 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1969 2 40 CV, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1970 2 40 CV, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1971 2 40 CV, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 938 705 2 950 000 1972 2 40 CV, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 938 705 2 950 000 1973 2 40 CV, 29 kw
BMW R 60 /6 0251 R60/6 2 910 001 2 920 000 1973 2 40/27 CV, 29/20 kw
BMW R 60 /6 0251 R60/6 2 910 001 2 920 000 1974 2 40/27 CV, 29/20 kw
BMW R 60 /6 0281 R60/6 2 960 001 2 970 000 1976 2 40/27 CV, 29/20 kw
BMW R 60 /7 0301 R60/7 6 000 001 6 007 000 1976 2 40 CV, 29 kw
BMW R 60 /7 0301 R60/7 6 000 001 6 007 000 1977 2 40 CV, 29 kw
BMW R 60 /7 0321 247 6 007 001 6 012 000 1978 2 40 CV, 29 kw
BMW R 60 /7 0371 247 6 015 001 6 016 000 1979 2 40 CV, 29 kw
BMW R 60 /7 0371 247 6 015 001 6 016 000 1980 2 40 CV, 29 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 340 001 6 342 274 1978 2 45 CV, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 342 275 6 346 334 1979 2 45 CV, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 346 335 6 349 336 1980 2 45 CV, 33 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 310 001 6 311 755 1980 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 311 756 6 316 902 1981 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 316 903 6 410 483 1982 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 410 484 6 412 338 1983 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 412 339 6 413 039 1984 2 50 CV, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 413 040 6 413 588 1985 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1969 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1970 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1971 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 982 738 3 000 000 1972 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 4 000 001 4 010 000 1972 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 982 738 3 000 000 1973 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 4 000 001 4 010 000 1973 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /6 0261 R75/6 4 010 001 4 020 000 1973 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /6 0261 R75/6 4 010 001 4 020 000 1974 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /6 0265 R75/6 4 020 001 4 030 000 1975 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /6 0282 R75/6 4 030 001 4 040 000 1976 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /7 0302 R75/7 6 020 001 6 025 000 1976 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /7 0326 247 6 220 001 6 222 000 1977 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /7 0326 247 6 220 001 6 222 000 1978 2 50 CV, 37 kw
BMW R 75 /7 0372 247 6 222 001 6 223 000 1979 2 50 CV, 37 kw
BMW R 80 /7S 0322 247 6 025 001 6 030 000 1977 2 55/50 CV, 40/37 kw
BMW R 80 /7S 0322 247 6 025 001 6 030 000 1978 2 55/50 CV, 40/37 kw
BMW R 80 /7N 0327 247 6 200 001 6 205 000 1977 2 50 CV, 37 kw
BMW R 80 /7N 0327 247 6 200 001 6 205 000 1978 2 50 CV, 37 kw
BMW R 80 /7N 0373 247 6 205 001 6 207 000 1979 2 50 CV, 37 kw
BMW R 80 /7N 0373 247 6 205 001 6 207 000 1980 2 50 CV, 37 kw
BMW R 80 /7S 0374 247 6 030 001 6 034 000 1979 2 55/50 CV, 40/37 kw
BMW R 80 /7S 0374 247 6 030 001 6 034 000 1980 2 55/50 CV, 40/37 kw
BMW R 90 /6 0271 R90/6 4 040 001 4 050 000 1973 2 60 CV, 44 kw
BMW R 90 /6 0271 R90/6 4 040 001 4 050 000 1974 2 60 CV, 44 kw
BMW R 90 S 0272 R90/S 4 070 001 4 080 000 1973 2 67 CV, 49 kw
BMW R 90 S 0272 R90/S 4 070 001 4 080 000 1974 2 67 CV, 49 kw
BMW R 90 /6 0275 R90/6 4 050 001 4 060 000 1975 2 60 CV, 44 kw
BMW R 90 S 0276 R90/S 4 080 001 4 090 000 1975 2 67 CV, 49 kw
BMW R 90 /6 0283 R90/6 4 060 001 4 070 000 1976 2 60 CV, 44 kw
BMW R 90 S 0284 R90/S 4 090 001 4 100 000 1976 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 /7 0304 R100 6 040 001 6 045 000 1976 2 60 CV, 44 kw
BMW R 100 S 0305 R100 6 060 001 6 065 000 1976 2 65 CV, 48 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 080 001 6 082 000 1976 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 082 501 6 086 000 1976 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 080 001 6 082 000 1977 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 082 501 6 086 000 1977 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 /7 0323 247 6 045 001 6 050 000 1977 2 60 CV, 44 kw
BMW R 100 /7 0323 247 6 045 001 6 050 000 1978 2 60 CV, 44 kw
BMW R 100 S 0324 247 6 065 001 6 070 000 1977 2 65 CV, 48 kw
BMW R 100 S 0324 247 6 065 001 6 070 000 1978 2 65 CV, 48 kw
BMW R 100 RS 0325 247 6 086 001 6 095 000 1978 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 S 0376 247 6 070 001 6 073 000 1979 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 S 0376 247 6 070 001 6 073 000 1980 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 095 001 6 100 000 1979 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 223 001 6 224 000 1979 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 095 001 6 100 000 1980 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 223 001 6 224 000 1980 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 115 001 6 117 000 1978 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1979 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1979 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1979 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1980 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1980 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1980 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 llanta de fundición 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de fundición 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de fundición 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de fundición 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de fundición 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de fundición 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de fundición 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de fundición 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de radios 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de radios 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de radios 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de radios 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de radios 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de radios 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de radios 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 llanta de radios 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 CV, 49 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1981 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1981 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1982 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1982 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1983 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1983 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1984 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1984 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1981 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1982 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1983 2 70 CV, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1984 2 70 CV, 51 kw
LS734.62.59
Comentarios (0)