Envio

Envío gratis a partir de 100€

Filtro de Aire Reutilizable BMC | Alto Rendimiento | Motos Camaral
search

Filtro de aire reutilizable BMC

71,86 €
Impuestos incluidos Envío gratuito, de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 100€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Filtro de aire de intercambio BMC

 

El know-how adquirido en los hipódromos se incorpora directamente en la producción de los filtros de serie,

para proporcionar al motociclista exigente un producto que ha sido probado, funciona bien y está en constante evolución.

 

Los materiales utilizados son los mejores actualmente disponibles en el mercado.

Los filtros están hechos de un único marco de goma para evitar roturas.

El elemento filtrante está hecho de una tela especial de algodón (4 capas) empapada en un aceite de baja adherencia.

 

Está compuesto por una red de aluminio tratada con una solución de epóxido para resistir los vapores de la gasolina y la oxidación.

Además, el algodón tiene la ventaja de ser lavado y reutilizable.

 

Estas características garantizan un mayor caudal de aire de los filtros de papel originales, una caída de presión mínima del aire entrante y, por lo tanto, un mejor rendimiento del motor.

 

- Durabilidad: lavable y reutilizable, no necesita reemplazo

- Superficie de filtro más ancha

- Permeabilidad máxima del aire (4 capas de algodón)

- Mayor absorción y filtrado

- Mejor relación de caída de presión

- Probado por métodos de prueba internacionales


all_vehicles

Aprilia RS 125 4T ABS KC000 - - 2017 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T ABS KC000 - - 2018 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T ABS KC000 - - 2019 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T ABS KC000 - - 2020 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T ABS XAA00 - - 2021 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T ABS XAA00 - - 2022 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T ABS XAA00 - - 2023 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T ABS XAA00 - - 2024 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T ABS XTA00 - - 2025 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T ABS XTA00 - - 2026 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T Replica ABS KC000 - - 2017 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T Replica ABS KC000 - - 2018 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T Replica ABS KC000 - - 2019 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 4T Replica ABS KC000 - - 2020 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS XAA00 - - 2021 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS XAA00 - - 2022 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS XAA00 - - 2023 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS XAA00 - - 2024 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS XTA00 - - 2025 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS XTA00 - - 2026 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 KRA00 - - 2018 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 KRA00 - - 2019 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 KRA00 - - 2020 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 KRA00 - - 2021 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica TK000 - - 2011 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica TK000 - - 2012 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica TK000 - - 2013 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 TK000/VX000 - - 2014 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 TK000/VX000 - - 2015 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 TK000/VX000 - - 2016 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 TK000/VX000 - - 2017 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 TK000/VX000 - - 2018 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 125 4T TW000 - - 2011 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T TW000 - - 2012 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T TW000 - - 2013 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T TW000 - - 2014 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T TW000 - - 2015 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T TW000 - - 2016 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T Replica TW000 - - 2011 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T Replica TW000 - - 2012 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T Replica TW000 - - 2013 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T Replica TW000 - - 2014 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T Replica TW000 - - 2015 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T Replica TW000 - - 2016 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS KTA00 - - 2021 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS KTA00 - - 2022 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS KTA00 - - 2023 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS KTA00 - - 2024 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS KXA00 - - 2018 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS KXA00 - - 2019 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS KXJA0 - - 2020 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS XSA00 - - 2025 1 15 CV, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS XSA00 - - 2026 1 15 CV, 11 kw
Aprilia SX 125 4T ABS KTB00 - - 2021 1 15 CV, 11 kw
Aprilia SX 125 4T ABS KTB00 - - 2022 1 15 CV, 11 kw
Aprilia SX 125 4T ABS KTB00 - - 2023 1 15 CV, 11 kw
Aprilia SX 125 4T ABS KTB00 - - 2024 1 15 CV, 11 kw
Aprilia SX 125 4T ABS KXB00 - - 2018 1 15 CV, 11 kw
Aprilia SX 125 4T ABS KXB00 - - 2019 1 15 CV, 11 kw
Aprilia SX 125 4T ABS KXB00 - - 2020 1 15 CV, 11 kw
Aprilia SX 125 4T ABS XSB00 - - 2025 1 15 CV, 11 kw
Aprilia SX 125 4T ABS XSB00 - - 2026 1 15 CV, 11 kw
Aprilia Tuono 125 4T ABS KCA00 - - 2017 1 15 CV, 11 kw
Aprilia Tuono 125 4T ABS KCA00 - - 2018 1 15 CV, 11 kw
Aprilia Tuono 125 4T ABS KCA00 - - 2019 1 15 CV, 11 kw
Aprilia Tuono 125 4T ABS KCA00 - - 2020 1 15 CV, 11 kw
Aprilia Tuono 125 4T ABS XAB00 - - 2021 1 15 CV, 11 kw
Aprilia Tuono 125 4T ABS XAB00 - - 2022 1 15 CV, 11 kw
Aprilia Tuono 125 4T ABS XAB00 - - 2023 1 15 CV, 11 kw
Aprilia Tuono 125 4T ABS XAB00 - - 2024 1 15 CV, 11 kw
Aprilia Tuono 125 4T ABS XTB00 - - 2025 1 15 CV, 11 kw
Aprilia Tuono 125 4T ABS XTB00 - - 2026 1 15 CV, 11 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Llanta con radios - - - 2007 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Llanta con radios - - - 2008 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Llanta con radios - - - 2009 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Llanta con radios - - - 2010 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe llanta de fundición - - - 2010 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe llanta de fundición - - - 2011 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Nieto llanta de fundición - - - 2011 1 48 CV, 35 kw
Derbi GPR 50 Racing PVXA00 - - 2013 1 8,5 CV, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing PVXA00 - - 2014 1 8,5 CV, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing PVXA00 - - 2015 1 8,5 CV, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing PVXA00 - - 2016 1 8,5 CV, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing RF1A1A - - 2010 1 2,9 CV, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing RF1A1A - - 2011 1 2,9 CV, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing RF1A1A - - 2012 1 2,9 CV, 2,1 kw
Derbi GPR 125 4T Racing RG1A1A - - 2009 1 15 CV, 11 kw
Derbi GPR 125 4T Racing RG1A1A - - 2010 1 15 CV, 11 kw
Derbi GPR 125 4T Racing RG1A1A - - 2011 1 15 CV, 11 kw
Derbi GPR 125 4T Racing RG1A1A - - 2012 1 15 CV, 11 kw
Derbi GPR 125 4T Racing RG1A1A - - 2013 1 15 CV, 11 kw
Derbi GPR 125 4T Racing RG1A1A - - 2014 1 15 CV, 11 kw
Derbi GPR 125 4T Racing RG1A1A - - 2015 1 15 CV, 11 kw
Derbi GPR 125 4T Racing RG1A1A - - 2016 1 15 CV, 11 kw
Derbi Mulhacen 125 Llanta con radios MS1A1A - VTHMS1A1A7N001790 2007 1 15 CV, 11 kw
Derbi Mulhacen 125 Llanta con radios MS1A1A VTHMS1A1A7N001791 - 2007 1 15 CV, 11 kw
Derbi Mulhacen 125 Llanta con radios MS1A1A VTHMS1A1A7N001791 - 2008 1 15 CV, 11 kw
Derbi Mulhacen 125 Llanta con radios MS1A1A VTHMS1A1A7N001791 - 2009 1 15 CV, 11 kw
Derbi Mulhacen 125 Llanta con radios MS1A1A VTHMS1A1A7N001791 - 2010 1 15 CV, 11 kw
Derbi Mulhacen 125 Cafe llanta de fundición MS1A1A VTHMS1A1A7N001791 - 2008 1 15 CV, 11 kw
Derbi Mulhacen 125 Cafe llanta de fundición MS1A1A VTHMS1A1A7N001791 - 2009 1 15 CV, 11 kw
Derbi Mulhacen 125 Cafe llanta de fundición MS1A2A - - 2010 1 15 CV, 11 kw
Derbi Mulhacen 125 Cafe llanta de fundición MS1A2A - - 2011 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 R 4V DRD DR1A1A VTHDR1A1A00000001 - 2010 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 R 4V DRD DR1A1A VTHDR1A1A00000001 - 2011 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 R 4V DRD DR1A1A VTHDR1A1A00000001 - 2012 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 R 4V DRD DR1A1A VTHDR1A1A00000001 - 2013 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 R 4V DRD DR1A1A VTHDR1A1A00000001 - 2014 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 R 4V DRD DR1A1A VTHDR1A1A00000001 - 2015 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 SM 4V DRD DR2A1A VTHDR2A1A00000001 - 2010 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 SM 4V DRD DR2A1A VTHDR2A1A00000001 - 2011 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 SM 4V DRD DR2A1A VTHDR2A1A00000001 - 2012 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 SM 4V DRD DR2A1A VTHDR2A1A00000001 - 2013 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 SM 4V DRD PKA - - 2013 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 SM 4V DRD PKA - - 2014 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 SM 4V DRD PKA - - 2015 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 SM 4V DRD PKA - - 2016 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra TS1A1A VTHTS1A1A8H384751 - 2008 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra TS1A1A VTHTS1A1A8H384751 - 2009 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra TS1A1A VTHTS1A1A8H384751 - 2010 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra TS1A1A VTHTS1A1A8H384751 - 2011 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra TS1A1A VTHTS1A1A8H384751 - 2012 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra TS1A1A VTHTS1A1A8H384751 - 2013 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra TS1A1A VTHTS1A1A8H384751 - 2014 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra Adventure TS1A2B VTHTS1A2B8H407288 - 2008 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra Adventure TS1A2B VTHTS1A2B8H407288 - 2009 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra Adventure TS1A2B VTHTS1A2B8H407288 - 2010 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra Adventure TS1A2B VTHTS1A2B8H407288 - 2011 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra Adventure TS1A2B VTHTS1A2B8H407288 - 2012 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra Adventure TS1A2B VTHTS1A2B8H407288 - 2013 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra Adventure TS1A2B VTHTS1A2B8H407288 - 2014 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra Adventure TS1A2B VTHTS1A2B8H407288 - 2015 1 15 CV, 11 kw
Derbi Senda 125 Terra Adventure TS1A2B VTHTS1A2B8H407288 - 2016 1 15 CV, 11 kw
LS723.07.57
Comentarios (0)